RAM 價格
NT$6.12-79.20%合約成交額(24h)—
現貨成交額(24h)NT$373.11M
市值NT$475.92M
持倉量 OINT$43.55M
流通量77,152,845
總量236,430,041
最大供應1,000,000,000
RAM 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 持倉量 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RAM/USDT | NT$457.68 | +2.28% | NT$19.86M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bitget | RAM/USDT | NT$457.8 | +2.13% | NT$12.46M | NT$11.08M | — | — | — | 0.8897 | — |
| 3 | Lbank | RAM/USDT | NT$457.93 | +2.21% | NT$9.11M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | RAM/USDT | NT$457.04 | +1.77% | NT$6.88M | NT$453.02K | — | — | — | 0.0659 | — |
| 5 | Mexc | RAM/USDT | NT$457.36 | +2.28% | NT$2.98M | NT$13.84M | — | — | — | 4.6503 | — |
| 6 | Bitunix | RAM/USDT | NT$457.68 | +2.21% | NT$2.52M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | OKX | RAM/USDT | NT$458 | +2.20% | NT$2.50M | NT$8.77M | — | — | — | 3.5097 | — |
| 8 | Bybit | RAM/USDT | NT$457.04 | +1.85% | NT$701.09K | NT$8.29M | — | — | — | 11.8220 | — |
| 9 | HTX | RAM/USDT | NT$457.68 | +2.51% | NT$634.79K | NT$152.88K | — | — | — | 0.2408 | — |
| 10 | Gate | RAM/USDT | NT$458.79 | +2.33% | NT$27.95K | NT$926.39K | — | — | — | 33.1430 | — |
| 11 | Cryptocom | RAM/USDT | NT$455.13 | -1.79% | NT$7.86K | NT$27.40K | — | — | — | 3.4855 | — |
價格表現
4h+1.49%
24h+1.99%
7d+6.14%
30d+2.94%
90d-12.19%
180d—
YTD—
1Y—
All-18.20%
RAM 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
4h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
12h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
24h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
RAM 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
RAM 持倉加權資金費率
與 RAM 相似的幣種
RAM 價格與衍生品概覽
RAM 當前價格為 NT$6.12,過去 24 小時下跌 79.20%。 RAM 市值約為 NT$475.92M ,流通量約 77,152,845 RAM。
RAM 在主流交易所的總持倉量為 NT$43.55M。
RAM是什麼?
RAM是一種加密貨幣,目前市值約 $14.93M,全球市值排名第 955 位。
本頁提供 RAM 即時價格與K線走勢,並彙總各大交易所的合約持倉量、資金費率與爆倉數據。
RAM(RAM)兌換法幣匯率
| 貨幣 | 1 RAM = |
|---|---|
| TWD | $6.12 |
| USD | US$0.1921 |
| HKD | HK$1.51 |
| CNY | CN¥1.29 |
| EUR | €0.1708 |
| JPY | ¥30 |
按當前匯率與 RAM 即時價格換算,僅供參考。
就部位分布而言,MEXC 以 31.8% 份額居冠,Bitget(25.5%)與 OKX(20.1%)居次。 各所加權資金費率為 +0.0113%,開槓桿前值得先確認。 日成交約為未平倉量的 1.3 倍,持倉與短線進出比例均衡。
RAM 屬於 Decentralized Exchange (DEX) 類別(共 261 檔),族群 24 小時平均 +1.09%,RAM 自身 +2.68%,優於同類。 本頁數據由我們自行串接的 8 家交易所即時彙整。