Uniswap 合約持倉量
全部幣種各大交易所 Uniswap USDT 永續合約持倉彙總 · 每分鐘重新整理
全網持倉量
$520.22M
覆蓋 19 家交易所
24h 變化
+21.5%
價格
$7.17
最大交易所
幣安 31.95%
UNI 持倉量歷史
幣安歐易BybitBitget芝麻開門coinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkraken庫幣lighter抹茶paradexWhiteBIT價格
Uniswap 各所持倉明細
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| 幣安 | $166.21M | 31.95% | +0.68% | +19.44% |
| 歐易 | $49.55M | 9.52% | +5.76% | +21.92% |
| Bybit | $76.34M | 14.68% | -0.18% | +14.51% |
| Bitget | $27.35M | 5.26% | +1.99% | +12.41% |
| 芝麻開門 | $30.14M | 5.79% | -0.55% | +48.43% |
| CoinEx | $521.6K | 0.1% | -4.39% | +4.63% |
| Bitfinex | $181.4K | 0.03% | +5.66% | +2.94% |
| Aster | $533.3K | 0.1% | +12.5% | -3.28% |
| Backpack | $592.1K | 0.11% | +0.78% | +36.08% |
| Coinbase | $1.12M | 0.21% | +9.24% | +29.29% |
| Crypto.com | $373.5K | 0.07% | +0.9% | +14.46% |
| dYdX | $218.9K | 0.04% | -11.94% | -3.27% |
| Hyperliquid | $59.60M | 11.46% | +6.01% | +27.07% |
| Kraken | $3.86M | 0.74% | +1.34% | +14.19% |
| 庫幣 | $24.10M | 4.63% | +22.04% | +31.83% |
| Lighter | $2.65M | 0.51% | +11.54% | +19.29% |
| 抹茶 | $37.00M | 7.11% | +20.18% | +23.95% |
| Paradex | $21.3K | 0% | +1.27% | +6.55% |
| WhiteBIT | $39.86M | 7.66% | +1.61% | +19.56% |
持倉量=未平倉 USDT 本位永續合約的美元價值。佔比條對比各所份額;歷史圖按交易所堆疊併疊加價格。
本表統計口徑為 USDT 本位永續合約(USDT-margined perpetual),不含幣本位合約(inverse/coin-margined)與交割合約。CoinGlass 等平臺可能包含更多合約類型,因此合計數字可能高於本表。