AMM
Datos al contado + métricas de derivados · agregado entre exchanges
| # | Activo | Precio | Precio 24h% | Financiación | Volumen 24h | Vol. 24h% | Cap. de mercado | Interés abierto | OI 1h% | OI 24h% | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIUniswap | $4.70 | +0.09% | -0.0087% | $189.50M | -50.54% | $2.85B | $310.84M | -0.48% | +0.29% | $232.9K |
| 2 | PUMPPump.fun | $0.002544 | +6.11% | -0.0024% | $81.20M | -36.33% | $898.87M | $143.94M | -0.83% | +5.85% | $498.5K |
| 3 | CAKEPancakeSwap | $1.52 | +2.78% | -0.0062% | $30.46M | -48.06% | $505.23M | $30.02M | +0.15% | +1.00% | $6.4K |
| 4 | RAYRaydium | $1.31 | -4.05% | -0.0133% | $16.11M | -41.39% | $352.99M | $8.08M | -1.45% | -2.59% | $250 |
| 5 | CRVCurve DAO | $0.1814 | +2.33% | -0.0155% | $28.98M | -50.48% | $288.31M | $57.17M | -0.50% | +1.21% | $30.0K |
| 6 | PENDLEPendle | $1.29 | +1.32% | +0.0033% | $30.12M | -59.06% | $225.69M | $43.57M | -0.18% | +0.46% | $3.5K |
| 7 | AEROAerodrome Finance | $0.4084 | +7.19% | +0.0062% | $11.23M | -39.44% | $96.62M | $62.52M | +0.73% | +7.27% | $15.6K |
| 8 | 1INCH1INCH | $0.06058 | +0.62% | +0.0282% | $16.43M | -34.11% | $85.18M | $5.13M | -0.22% | -0.79% | $236 |
| 9 | ORCAOrca | $1.18 | +0.41% | -0.1019% | $21.96M | -24.70% | $71.89M | $9.04M | -2.56% | -5.26% | $43.3K |
| 10 | MAGMAMagma Finance | $0.2580 | +0.66% | +0.0100% | $15.02M | +130.40% | $49.02M | $12.64M | -0.55% | +5.74% | $118.3K |
| 11 | SUSHISushi | $0.1494 | +0.57% | +0.0057% | $2.99M | -58.25% | $42.87M | $7.88M | +0.26% | +3.06% | $10.8K |
| 12 | VVSVVS Finance | $6.466e-7 | -1.50% | — | $269.0K | — | $28.17M | — | — | — | — |
| 13 | BBaseline | $1.96 | — | +0.0101% | — | -43.62% | $24.63M | $9.40M | -0.65% | -1.20% | $210 |
| 14 | FRAXFrax (prev. FXS) | $0.1935 | +4.68% | -0.0082% | $201.9K | -52.09% | $22.28M | $1.55M | +0.77% | +4.56% | — |
| 15 | BNTBancor Network | $0.2137 | +1.39% | -0.0009% | $898.8K | -44.31% | $20.63M | $1.34M | -0.70% | -0.51% | $339 |
| 16 | OSMOOsmosis | $0.02975 | -8.81% | — | $2.62M | — | $20.59M | — | — | — | — |
| 17 | KNCKyber Network Crystal | $0.09258 | -0.51% | +0.0056% | $982.5K | -21.31% | $19.38M | $2.24M | +0.00% | +0.27% | $102 |
| 18 | WOOWOO | $0.008727 | +0.98% | +0.0047% | $1.04M | -50.21% | $16.20M | $2.69M | -0.13% | -2.13% | $161 |
| 19 | DOLODolomite | $0.01800 | +0.69% | +0.0100% | $2.99M | -28.93% | $9.32M | $1.59M | -0.44% | +0.61% | $118 |
| 20 | JOEJOE | $0.01935 | +0.54% | -0.0437% | $3.90M | -48.17% | $8.85M | $1.22M | -0.48% | +0.18% | — |
| 21 | WETHumidiFi | $0.03776 | -2.21% | +0.0229% | $550.8K | -40.43% | $8.69M | $2.74M | +0.01% | +1.81% | $798 |
| 22 | STONKBROKERStonkBroker | $0.003136 | +1.46% | — | $909.1K | — | $8.52M | — | — | — | — |
| 23 | BALBalancer | $0.1176 | +1.78% | — | $250.1K | — | $8.21M | — | — | — | — |
| 24 | EKUBOEkubo Protocol | $0.6547 | +8.20% | — | $11.6K | — | $6.55M | — | — | — | — |
| 25 | ANYAnyswap | $0.4739 | +5.71% | — | $3 | — | $6.25M | — | — | — | — |
| 26 | MINMinswap | $0.002416 | +3.07% | — | $317.2K | — | $4.13M | — | — | — | — |
| 27 | BLUEBluefin | $0.006358 | +4.71% | — | $654.5K | — | $4.00M | — | — | — | — |
| 28 | FORESTForest Protocol | $0.03042 | +11.62% | — | $243.8K | — | $2.46M | — | — | — | — |
| 29 | SODASODAX | $0.001843 | -0.39% | — | $1.4K | — | $1.99M | — | — | — | — |
| 30 | MTAmStable Governance: Meta | $0.03239 | +2.75% | — | $608 | — | $1.80M | — | — | — | — |
| 31 | PERPPerpetual Protocol | $0.01339 | -12.31% | — | $105.2K | — | $1.77M | — | — | — | — |
| 32 | SPECTRASpectra | $0.003240 | +31.94% | — | $3.5K | — | $1.56M | — | — | — | — |
| 33 | KNCLKyber Network Crystal Legacy | $0.09712 | +4.65% | — | $39 | — | $1.05M | — | — | — | — |
| 34 | CREAMCream | $0.3524 | +4.45% | — | $7 | — | $998.3K | — | — | — | — |
| 35 | RVFRocketX Exchange | $0.01280 | +1.70% | — | $6.9K | — | $982.7K | — | — | — | — |
| 36 | KDKKodiak Finance | $0.06484 | +0.56% | — | $13.0K | — | $956.4K | — | — | — | — |
| 37 | HYDXHydrex | $0.01324 | -0.78% | — | $9.2K | — | $642.5K | — | — | — | — |
| 38 | NETTNetswap | $0.006310 | +2.39% | — | $428 | — | $612.8K | — | — | — | — |
| 39 | BLACKBlackhole | $0.001790 | -1.27% | — | $4.5K | — | $580.6K | — | — | — | — |
| 40 | FABLESFables | $0.01937 | +5.50% | — | $44.9K | — | $424.5K | — | — | — | — |
| 41 | TURBOSTurbos Finance | $0.00006403 | +3.25% | — | $17.7K | — | $423.9K | — | — | — | — |
| 42 | IZIiZUMi Finance | $0.0004134 | +0.02% | — | $10.9K | — | $325.5K | — | — | — | — |
| 43 | TUNADefiTuna | $0.0008657 | +0.74% | — | $184 | — | $243.7K | — | — | — | — |
| 44 | FERFerro | $0.00003436 | +2.48% | — | $145 | — | $150.1K | — | — | — | — |
| 45 | BSWBiswap | $0.0002848 | +2.45% | — | $1.0K | — | $142.1K | — | — | — | — |
| 46 | BABYBabySwap | $0.0001646 | +3.92% | -0.0566% | $756 | -4.40% | $139.7K | $5.23M | -0.67% | +4.46% | $2.3K |
| 47 | ABONDApeBond | $0.0003732 | +9.05% | — | $320 | — | $124.6K | — | — | — | — |
| 48 | SBRSaber | $0.00004222 | +1.15% | — | $34 | — | $112.2K | — | — | — | — |
| 49 | BRUSHPaintswap | $0.0002441 | +9.29% | — | $27 | — | $99.4K | — | — | — | — |
| 50 | ASHAshSwap | $0.0001722 | +4.81% | — | $114 | — | $76.3K | — | — | — | — |
Notas sobre los datos: la pertenencia a cada categoría y los datos spot proceden de CoinGecko; la financiación, el interés abierto y las liquidaciones son de cálculo propio entre exchanges y solo cubren las monedas con perpetuos. Todas las demás muestran —.