Matriz de ratio largo/corto
Ratio de cuentas largas vs cortas de traders por moneda y exchange · verde = dominan largos, rojo = dominan cortos · actualización automática
Dominan largos (ratio > 1)Dominan cortos (ratio < 1)
Actualización automática cada 60s| Moneda | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.19 54.2% / 45.8% | 1.15 53.5% / 46.5% | 1.33 57.1% / 42.9% | 1.41 58.4% / 41.6% | 0.88 46.7% / 53.3% | 1.82 64.5% / 35.5% |
| ETH | 1.74 63.5% / 36.5% | 1.19 54.3% / 45.7% | 2.11 67.8% / 32.2% | 1.65 62.3% / 37.7% | 0.81 44.6% / 55.4% | 1.04 50.9% / 49.1% |
| SOL | 2.28 69.5% / 30.5% | 2.27 69.4% / 30.6% | 2.61 72.3% / 27.7% | 1.96 66.2% / 33.8% | 1.52 60.3% / 39.7% | 1.09 52.0% / 48.0% |
| SNDK | 1.92 65.8% / 34.2% | 1.76 63.8% / 36.2% | 1.35 57.5% / 42.5% | — | 1.49 59.9% / 40.1% | 2.23 69.0% / 31.0% |
| BANK | 0.43 29.9% / 70.1% | — | 0.31 23.9% / 76.1% | 0.43 30.1% / 69.9% | 0.31 23.9% / 76.1% | 0.26 20.5% / 79.5% |
| SOXL | 2.44 71.0% / 29.0% | — | 2.02 66.8% / 33.2% | — | 1.58 61.3% / 38.7% | 2.18 68.5% / 31.5% |
| SKHYNIX | 3.67 78.6% / 21.4% | — | 1.86 65.1% / 34.9% | — | 2.00 66.6% / 33.4% | 1.63 62.0% / 38.0% |
| XAU | 3.09 75.5% / 24.4% | — | 2.23 69.0% / 31.0% | 3.02 75.1% / 24.9% | 1.71 63.1% / 36.9% | 2.33 70.0% / 30.0% |
| SKHY | 1.67 62.5% / 37.5% | — | 1.29 56.3% / 43.7% | 1.86 65.0% / 35.0% | 1.47 59.6% / 40.4% | 3.00 75.0% / 25.0% |
| XRP | 2.53 71.7% / 28.3% | — | 3.54 78.0% / 22.0% | 0.41 29.3% / 70.7% | 1.37 57.8% / 42.2% | 1.43 58.8% / 41.2% |
| MU | 1.96 66.2% / 33.8% | — | 2.23 69.0% / 31.0% | — | 1.94 66.0% / 34.0% | 3.44 77.5% / 22.5% |
| ZEC | 0.50 33.5% / 66.5% | — | 0.76 43.2% / 56.8% | 0.58 36.6% / 63.4% | 0.45 31.0% / 69.0% | 0.49 33.0% / 67.0% |
| HYPE | 1.30 56.5% / 43.5% | — | 2.01 66.7% / 33.3% | 0.92 48.0% / 52.0% | 1.09 52.3% / 47.7% | 1.94 66.0% / 34.0% |
| CL | 1.07 51.8% / 48.2% | — | 1.50 60.0% / 40.0% | 1.22 55.0% / 45.0% | 1.31 56.8% / 43.2% | — |
| SPCX | 6.76 87.1% / 12.9% | — | 2.13 68.0% / 32.0% | 3.04 75.3% / 24.8% | 3.04 75.2% / 24.8% | 5.53 84.7% / 15.3% |
| KORU | 2.84 74.0% / 26.0% | 1.40 58.3% / 41.7% | 1.04 50.9% / 49.1% | — | — | 0.57 36.3% / 63.7% |
| XAG | 6.02 85.8% / 14.3% | 3.18 76.1% / 23.9% | 3.83 79.3% / 20.7% | — | 4.05 80.2% / 19.8% | 2.85 74.0% / 26.0% |
| NFP | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | 1.77 63.9% / 36.1% | — |
| DOGE | 2.52 71.6% / 28.4% | 4.96 83.2% / 16.8% | 3.44 77.5% / 22.5% | — | 2.38 70.4% / 29.6% | 0.74 42.4% / 57.6% |
| ACE | 1.09 52.1% / 47.9% | — | 0.75 42.8% / 57.2% | 1.45 59.2% / 40.8% | 0.86 46.4% / 53.6% | — |
| XAUT | 0.60 37.6% / 62.4% | — | 2.59 72.1% / 27.9% | — | 1.73 63.3% / 36.7% | 2.70 73.0% / 27.0% |
| ADA | 2.01 66.8% / 33.2% | — | 2.54 71.8% / 28.2% | — | 1.26 55.7% / 44.3% | 2.77 73.5% / 26.5% |
| BZ | 1.18 54.2% / 45.8% | — | 1.27 56.0% / 44.0% | — | 1.13 53.1% / 46.9% | — |
| PUMP | 1.52 60.4% / 39.6% | — | — | 0.49 33.0% / 67.0% | 1.05 51.3% / 48.7% | 1.44 59.0% / 41.0% |
| SUI | 2.42 70.7% / 29.3% | — | 3.05 75.3% / 24.7% | — | 1.27 56.0% / 44.0% | 1.80 64.3% / 35.7% |
| AKE | 0.43 30.0% / 70.0% | — | 0.42 29.3% / 70.7% | — | 0.59 37.0% / 63.0% | 0.52 34.3% / 65.7% |
| WLD | 1.03 50.6% / 49.4% | — | 2.19 68.7% / 31.3% | — | 1.56 60.9% / 39.1% | 4.00 80.0% / 20.0% |
| DRAM | 2.99 75.0% / 25.1% | 4.16 80.6% / 19.4% | 1.95 66.1% / 33.9% | — | 2.76 73.4% / 26.6% | 3.50 77.8% / 22.2% |
| NEAR | 1.31 56.6% / 43.4% | 1.29 56.3% / 43.7% | 1.66 62.4% / 37.6% | — | 0.91 47.5% / 52.5% | 1.68 62.6% / 37.4% |
| BNB | 2.78 73.5% / 26.4% | — | 2.42 70.8% / 29.2% | — | 1.71 63.1% / 36.9% | 1.40 58.3% / 41.7% |
| PEPE | — | 2.56 71.9% / 28.1% | — | 0.43 30.1% / 69.9% | 1.34 57.2% / 42.8% | 2.63 72.4% / 27.6% |
| PROM | 1.21 54.7% / 45.3% | — | — | 2.34 70.1% / 29.9% | 0.83 45.2% / 54.8% | — |
| LINK | 1.87 65.2% / 34.8% | 1.93 65.9% / 34.1% | 2.45 71.0% / 29.0% | — | 0.87 46.7% / 53.3% | 1.54 60.6% / 39.4% |
| MRVL | 3.66 78.5% / 21.4% | — | 1.72 63.2% / 36.8% | — | 1.86 65.0% / 35.0% | 2.14 68.2% / 31.8% |
| QQQ | 1.75 63.6% / 36.4% | 2.81 73.8% / 26.2% | 0.81 44.9% / 55.1% | — | — | 2.07 67.4% / 32.6% |
| AVAX | 1.69 62.8% / 37.2% | 2.13 68.1% / 31.9% | 2.72 73.1% / 26.9% | — | 1.39 58.1% / 41.9% | 3.85 79.4% / 20.6% |
| LAB | 3.52 77.9% / 22.1% | — | 5.76 85.2% / 14.8% | 0.78 43.9% / 56.1% | 4.27 81.0% / 19.0% | 4.16 80.6% / 19.4% |
| CRCL | 3.45 77.5% / 22.5% | 4.88 83.0% / 17.0% | 2.57 72.0% / 28.0% | — | — | — |
| 1000PEPE | 2.49 71.3% / 28.7% | — | 3.27 76.6% / 23.4% | — | — | — |
| ONDO | 1.86 65.1% / 34.9% | — | 3.40 77.3% / 22.7% | 0.73 42.1% / 57.9% | 1.47 59.5% / 40.5% | 3.13 75.8% / 24.2% |
| KAITO | 1.03 50.8% / 49.2% | 0.90 47.4% / 52.6% | 0.58 36.8% / 63.2% | — | 0.78 43.8% / 56.2% | — |
| TAO | 1.22 55.0% / 45.0% | — | 2.84 74.0% / 26.0% | — | 1.52 60.3% / 39.7% | 1.96 66.2% / 33.8% |
| AAVE | 1.00 50.0% / 50.0% | 2.48 71.3% / 28.7% | 1.88 65.3% / 34.7% | — | 0.98 49.5% / 50.5% | 4.00 80.0% / 20.0% |
| ERA | 1.36 57.6% / 42.4% | — | 0.86 46.2% / 53.8% | — | 1.02 50.5% / 49.5% | — |
| EWY | 1.14 53.4% / 46.6% | 1.22 55.0% / 45.0% | 1.41 58.5% / 41.5% | — | 0.83 45.4% / 54.6% | 1.95 66.1% / 33.9% |
| SAMSUNG | 2.16 68.3% / 31.7% | 2.15 68.3% / 31.7% | 1.70 63.0% / 37.0% | — | 1.13 53.1% / 46.9% | 1.58 61.2% / 38.8% |
| LTC | 2.17 68.4% / 31.6% | 2.61 72.3% / 27.7% | 2.85 74.0% / 26.0% | — | 1.57 61.2% / 38.8% | 1.13 53.1% / 46.9% |
| INTC | 2.25 69.2% / 30.8% | 3.21 76.2% / 23.8% | 1.76 63.7% / 36.3% | — | 1.48 59.6% / 40.4% | — |
| HEMI | 1.59 61.4% / 38.6% | — | 1.00 50.1% / 49.9% | — | 1.18 54.0% / 46.0% | — |
| UNI | 1.25 55.6% / 44.4% | 2.09 67.6% / 32.4% | 1.50 60.1% / 39.9% | — | 1.05 51.3% / 48.7% | 3.30 76.8% / 23.2% |
| NIGHT | 0.67 40.2% / 59.8% | — | 1.22 55.0% / 45.0% | — | 1.13 53.0% / 47.0% | — |
| ENA | 1.62 61.8% / 38.2% | — | 2.64 72.5% / 27.5% | — | 1.33 57.2% / 42.8% | 2.03 67.0% / 33.0% |
| BCH | 1.25 55.6% / 44.4% | — | 2.09 67.7% / 32.3% | — | 1.47 59.6% / 40.4% | 2.16 68.4% / 31.6% |
| 1000BONK | 0.90 47.4% / 52.6% | — | 2.09 67.7% / 32.3% | — | — | — |
| MSTR | 1.65 62.3% / 37.7% | — | 1.22 54.9% / 45.1% | — | — | — |
| XLM | 1.14 53.3% / 46.7% | — | 1.96 66.2% / 33.8% | — | 0.86 46.1% / 53.9% | 3.22 76.3% / 23.7% |
| ESPORTS | 2.80 73.7% / 26.3% | — | 3.67 78.6% / 21.4% | 0.57 36.4% / 63.6% | 1.81 64.5% / 35.5% | — |
| PAXG | 2.25 69.3% / 30.7% | — | — | — | — | — |
| FIL | 1.05 51.2% / 48.8% | — | — | — | — | — |
| INJ | 1.41 58.5% / 41.5% | — | — | — | — | — |
| DOT | 1.56 61.0% / 39.0% | — | — | — | — | — |
| DEXE | 0.43 29.9% / 70.1% | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 1.15 53.5% / 46.5% | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.82 45.0% / 55.0% | — | — | — | — | — |
| LIT | 0.92 48.0% / 52.0% | — | — | — | — | — |
| TRUMP | 1.75 63.6% / 36.4% | — | — | — | — | — |
| LDO | 1.25 55.5% / 44.5% | — | — | — | — | — |
| PENGU | 1.04 51.1% / 48.9% | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 0.95 48.6% / 51.4% | — | — | — | — | — |
| TRX | 1.33 57.1% / 42.9% | — | — | — | — | — |
| ARB | 1.42 58.7% / 41.3% | — | — | — | — | — |
| OP | 0.84 45.8% / 54.2% | — | — | — | — | — |
| JTO | 0.53 34.8% / 65.2% | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.59 37.1% / 62.9% | — | — | — | — | — |
| UB | 0.77 43.5% / 56.5% | — | — | — | — | — |
| ASTER | 1.32 56.9% / 43.1% | — | — | — | — | — |
| LA | 1.43 58.8% / 41.2% | — | — | — | — | — |
| ZAMA | 1.94 66.0% / 34.0% | — | — | — | — | — |
| MET | 0.97 49.2% / 50.8% | — | — | — | — | — |
| ETC | 1.05 51.2% / 48.8% | — | — | — | — | — |
| HOME | 0.82 45.0% / 55.0% | — | — | — | — | — |
| APT | 0.94 48.5% / 51.5% | — | — | — | — | — |
| XMR | 1.07 51.8% / 48.2% | — | — | — | — | — |
| BEAT | 0.97 49.1% / 50.9% | — | — | — | — | — |
| VELVET | 1.30 56.5% / 43.5% | — | — | — | — | — |
| HBAR | 0.89 47.1% / 52.9% | — | — | — | — | — |
| GRAM | 0.41 29.1% / 70.9% | — | — | — | — | — |
| ORDI | 0.87 46.5% / 53.5% | — | — | — | — | — |
| ALICE | 1.60 61.5% / 38.5% | — | — | — | — | — |
| WIF | 0.99 49.9% / 50.1% | — | — | — | — | — |
| ICP | 1.21 54.8% / 45.2% | — | — | — | — | — |
| FET | 0.99 49.6% / 50.4% | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 1.36 57.6% / 42.4% | — | — | — | — | — |
| TIA | 0.74 42.4% / 57.6% | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.07 51.6% / 48.4% | — | — | — | — | — |
| CHZ | 1.06 51.5% / 48.5% | — | — | — | — | — |
| BILL | 1.22 54.9% / 45.1% | — | — | — | — | — |
| BASED | 1.04 50.9% / 49.1% | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.67 40.3% / 59.7% | — | — | — | — | — |
| SYN | 0.37 27.2% / 72.8% | — | — | — | — | — |
Ratio = cuentas largas ÷ cuentas cortas. Valores por encima de 1 significan más cuentas netas en largo; la barra verde/roja muestra la división largo% vs corto% por exchange.
Acerca de la matriz de ratio largo/corto
¿Qué es el ratio largo/corto cripto?
Es el ratio de cuentas (o posiciones) que están netamente largas frente a netamente cortas en un mercado de futuros. Un ratio por encima de 1 significa que los largos superan a los cortos.
¿Por qué difiere el ratio largo/corto entre exchanges?
Cada exchange tiene una base de traders y un método de cálculo diferentes (top-trader vs todas las cuentas), por lo que los ratios divergen. La matriz destaca estas diferencias en paralelo.
¿Para qué sirve el ratio?
Un posicionamiento extremadamente saturado suele preceder a los squeezes: si casi todos están largos, una pequeña caída puede desencadenar liquidaciones de largos en cascada, y viceversa.
El ratio largo/corto mide la proporción de cuentas de traders posicionadas en largo frente a corto en un mercado de futuros perpetuos. Esta matriz compara el ratio entre monedas y exchanges para que puedas detectar posicionamientos saturados. Un ratio alto significa que la mayoría de las cuentas están en largo (posible combustible para un squeeze bajista), mientras que un ratio bajo significa que la mayoría están en corto.