Binance Launchpool
Datos al contado + métricas de derivados · agregado entre exchanges
| # | Activo | Precio | Precio 24h% | Financiación | Volumen 24h | Vol. 24h% | Cap. de mercado | Interés abierto | OI 1h% | OI 24h% | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISui | $0.6567 | +1.50% | -0.0051% | $182.81M | -52.99% | $2.72B | $365.17M | -0.02% | +2.21% | $464.1K |
| 2 | ENAEthena | $0.1012 | +3.40% | -0.0001% | $159.94M | -45.30% | $1.37B | $242.25M | -0.65% | +4.16% | $292.6K |
| 3 | ETHFIEther.fi | $0.4992 | +6.41% | -0.0008% | $28.89M | +5.26% | $498.46M | $73.43M | -1.29% | +7.30% | $150.7K |
| 4 | BEAMBeam | $0.003459 | -1.73% | +0.0100% | $4.49M | -53.58% | $174.02M | $8.65M | +0.50% | -2.49% | $1.1K |
| 5 | REDRedStone | $0.1098 | +2.38% | +0.0195% | $1.39M | -51.33% | $64.11M | $3.73M | +0.41% | +1.24% | $96 |
| 6 | GALGAL (migrated to Gravity - G) | $0.3575 | +1.93% | — | $10 | — | $45.68M | — | — | — | — |
| 7 | IOio.net | $0.1001 | +1.75% | +0.0106% | $6.79M | -2.16% | $42.97M | $5.34M | -0.76% | -0.12% | $836 |
| 8 | DODODODO | $0.03980 | +1.55% | +0.0423% | $16.89M | -21.79% | $39.80M | $805.6K | -0.29% | -20.90% | — |
| 9 | XVSVenus | $2.19 | +0.91% | -0.0203% | $720.8K | -46.38% | $37.05M | $1.41M | +0.26% | -2.57% | $1.0K |
| 10 | ALTAltLayer | $0.004252 | -0.65% | +0.0081% | $3.18M | -54.17% | $32.35M | $6.53M | +0.22% | -0.48% | $345 |
| 11 | BIOBio Protocol | $0.01508 | +1.17% | +0.0016% | $4.69M | -48.89% | $32.31M | $7.11M | -0.16% | +4.34% | $3.3K |
| 12 | NOTNotcoin | $0.0002872 | +1.41% | +0.0123% | $2.58M | +100.70% | $28.58M | $5.11M | +0.02% | +5.13% | $2.2K |
| 13 | NILNillion | $0.04635 | -0.18% | -0.0031% | $7.32M | -34.65% | $25.88M | $13.33M | -0.50% | +1.72% | $691 |
| 14 | REZRenzo | $0.002433 | +3.37% | +0.0048% | $3.74M | -39.06% | $22.56M | $4.71M | -0.47% | +0.49% | $11 |
| 15 | MANTAManta Network | $0.03952 | -1.36% | +0.0100% | $1.90M | -39.16% | $19.05M | $8.20M | -0.44% | -0.94% | $33 |
| 16 | MEMEMemecoin | $0.0002933 | +0.36% | +0.0049% | $3.53M | -57.12% | $18.99M | $3.30M | -0.23% | +0.23% | $6.4K |
| 17 | INITInitia | $0.08575 | -3.36% | -0.6411% | $17.09M | +36.52% | $18.84M | $20.51M | -1.03% | -0.16% | $80.2K |
| 18 | AEVOAevo | $0.01553 | -1.07% | +0.0023% | $1.25M | -29.58% | $14.48M | $3.12M | -0.51% | +2.56% | $208 |
| 19 | WCTWalletConnect Token | $0.02952 | +2.14% | +0.0151% | $4.58M | -40.51% | $14.39M | $3.11M | -0.57% | -0.57% | $123 |
| 20 | CYBERCYBER | $0.2036 | -3.85% | -0.5013% | $9.02M | -71.14% | $12.45M | $12.79M | -1.50% | -0.07% | $62.0K |
| 21 | CTKShentu | $0.07095 | +0.25% | +0.0095% | $268.1K | -27.48% | $11.82M | $884.6K | -0.47% | -0.47% | — |
| 22 | QIBENQI | $0.001542 | +0.50% | — | $449.3K | — | $11.09M | — | — | — | — |
| 23 | XAIXai | $0.005040 | +3.93% | — | $3.08M | — | $10.73M | — | — | — | — |
| 24 | ALICEMy Neighbor Alice | $0.09395 | -0.64% | -0.0068% | $12.87M | -52.74% | $9.39M | $3.02M | -0.04% | -0.17% | $983 |
| 25 | MAVMaverick Protocol | $0.006601 | +3.74% | +0.0287% | $760.6K | -34.17% | $8.23M | $2.44M | -0.40% | -0.17% | $0 |
| 26 | OGOG Fan Token | $1.66 | -1.00% | +0.0082% | $856.3K | -11.57% | $8.14M | $1.89M | -0.32% | -3.51% | $6 |
| 27 | ACEFusionist | $0.06724 | -21.23% | -2.1433% | $28.27M | +1312.85% | $7.80M | $17.38M | +47.20% | +43.97% | $830.2K |
| 28 | HEIHeima | $0.07926 | -1.46% | +0.0245% | $1.18M | -47.03% | $6.51M | $3.15M | -0.69% | -1.09% | $206 |
| 29 | ATMAtletico Madrid Fan Token | $0.6976 | +0.52% | — | $3.85M | — | $6.50M | — | — | — | — |
| 30 | BELBella Protocol | $0.08067 | -0.25% | -0.0060% | $454.0K | -28.27% | $6.45M | $1.36M | -0.07% | -1.41% | — |
| 31 | TLMAlien Worlds | $0.0008897 | -0.17% | -0.0009% | $2.67M | -35.03% | $6.31M | $2.97M | +0.17% | +10.31% | $270 |
| 32 | GUNGunz | $0.001375 | -2.06% | +0.0037% | $2.50M | -39.89% | $5.63M | $2.89M | -0.59% | +5.64% | $947 |
| 33 | ASRAS Roma Fan Token | $0.6065 | +4.61% | +0.0100% | $2.06M | -28.62% | $5.55M | $1.78M | -0.25% | -2.57% | $167 |
| 34 | PSGParis Saint-Germain Fan Token | $0.3030 | +2.07% | — | $1.47M | — | $5.42M | — | — | — | — |
| 35 | SAGASaga | $0.01293 | +0.16% | +0.0140% | $3.63M | -36.35% | $5.39M | $7.08M | -1.38% | +1.04% | $6.0K |
| 36 | SANTOSSantos FC Fan Token | $0.3245 | +3.50% | +0.0100% | $279.3K | -17.03% | $5.22M | $1.11M | -0.01% | +1.20% | — |
| 37 | HFTHashflow | $0.003854 | +0.72% | — | $1.21M | — | $3.73M | — | — | — | — |
| 38 | JUVJuventus Fan Token | $0.2195 | +2.15% | — | $1.50M | — | $3.62M | — | — | — | — |
| 39 | LITLitentry | $0.07973 | -65.14% | -0.0032% | $31.9K | -50.25% | $3.60M | $215.93M | -0.05% | -2.75% | $98.7K |
| 40 | SCRScroll | $0.01719 | +5.61% | -0.0129% | $1.00M | -37.27% | $3.26M | $2.04M | -0.58% | +0.56% | $111 |
| 41 | CITYManchester City Fan Token | $0.2155 | +2.70% | — | $829.7K | — | $3.07M | — | — | — | — |
| 42 | PIXELPixels | $0.002869 | +4.42% | +0.0159% | $3.47M | -43.31% | $2.21M | $2.62M | -0.32% | -0.91% | $40 |
| 43 | DDar Open Network | $0.002775 | -5.34% | — | $485.9K | — | $1.78M | — | — | — | — |
| 44 | AISleepless AI | $0.01296 | +3.01% | -0.2315% | $6.07M | +702.35% | $1.68M | $1.09M | -1.37% | +83.95% | $29.3K |
| 45 | REEFReef | $0.00002805 | +7.13% | — | $555.7K | — | $1.06M | — | — | — | — |
| 46 | RDNTRadiant Capital | $0.0003794 | +1.68% | — | $6.1K | — | $548.1K | — | — | — | — |
| 47 | ALPHAStella | $0.0003377 | +2.81% | — | $993 | — | $337.7K | — | — | — | — |
| 48 | MBOXMobox | $0.0003500 | +5.68% | — | $40 | — | $192.7K | — | — | — | — |
| 49 | ATAAutomata | $0.0001916 | +0.90% | — | $846 | — | $186.1K | — | — | — | — |
| 50 | NFPNFPrompt | $0.0001538 | -3.37% | — | $6.8K | — | $153.5K | — | — | — | — |
Notas sobre los datos: la pertenencia a cada categoría y los datos spot proceden de CoinGecko; la financiación, el interés abierto y las liquidaciones son de cálculo propio entre exchanges y solo cubren las monedas con perpetuos. Todas las demás muestran —.