Activos del mundo real (RWA)
Datos al contado + métricas de derivados · agregado entre exchanges
| # | Activo | Precio | Precio 24h% | Financiación | Volumen 24h | Vol. 24h% | Cap. de mercado | Interés abierto | OI 1h% | OI 24h% | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.06 | +2.68% | — | $102.5K | — | $28.64B | — | — | — | — |
| 2 | LINKChainlink | $8.81 | +2.36% | +0.0015% | $160.11M | -51.73% | $6.75B | $320.37M | +0.02% | +2.35% | $372.2K |
| 3 | XLMStellar | $0.1279 | -0.93% | -0.0039% | $81.77M | -48.28% | $4.53B | $131.87M | +0.12% | -2.36% | $100.2K |
| 4 | XAUTTether Gold | $3,545 | -0.12% | +0.0082% | $86.22M | -57.83% | $2.87B | $644.69M | -0.03% | -1.17% | $22.3K |
| 5 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.15 | +0.07% | — | $18.71M | — | $2.38B | — | — | — | — |
| 6 | QNTQuant | $142.72 | +0.46% | +0.0027% | $43.84M | -38.60% | $2.08B | $52.94M | -1.74% | -0.82% | $68.4K |
| 7 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.12 | +0.01% | — | — | — | $2.05B | — | — | — | — |
| 8 | USYCCircle USYC | $1.14 | +0.00% | — | — | — | $2.02B | — | — | — | — |
| 9 | PAXGPAX Gold | $3,545 | -0.22% | +0.0065% | $85.66M | -41.73% | $1.59B | $226.96M | -0.22% | -1.71% | $16.6K |
| 10 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $1.55B | — | — | — | — |
| 11 | ONDOOndo | $0.2839 | +1.22% | -0.0057% | $53.98M | -49.40% | $1.39B | $127.77M | +0.03% | -1.06% | $62.3K |
| 12 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.29 | +0.00% | — | — | — | $680.91M | — | — | — | — |
| 13 | ALGOAlgorand | $0.07484 | +0.52% | -0.0008% | $16.32M | -45.18% | $679.75M | $31.39M | -0.25% | +0.15% | $5.4K |
| 14 | INJInjective | $6.19 | +1.79% | -0.0093% | $73.33M | -28.72% | $619.18M | $122.98M | +0.51% | +13.39% | $213.1K |
| 15 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.06 | +0.00% | — | — | — | $587.03M | — | — | — | — |
| 16 | XDCXDC Network | $0.02631 | -1.63% | +0.0025% | $5.33M | -46.00% | $524.73M | $3.39M | +0.53% | -2.09% | $177 |
| 17 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.17 | +0.01% | — | — | — | $473.25M | — | — | — | — |
| 18 | YLDSYLDS | $0.9986 | +0.03% | — | $8.49M | — | $389.35M | — | — | — | — |
| 19 | HASHProvenance Blockchain | $0.006408 | -0.05% | — | $974 | — | $387.71M | — | — | — | — |
| 20 | OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | $117.34 | +0.00% | — | — | — | $314.23M | — | — | — | — |
| 21 | KAUKinesis Gold | $114.77 | -0.08% | — | $39.3K | — | $311.95M | — | — | — | — |
| 22 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | $1.03 | +0.00% | — | — | — | $260.72M | — | — | — | — |
| 23 | PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | — | — | — | — | $227.50M | — | — | — | — |
| 24 | USATUSAT | $0.9976 | +0.06% | — | $3.57M | — | $188.86M | — | — | — | — |
| 25 | ZBCNZebec Network | $0.001876 | +13.36% | -0.2088% | $10.78M | +248.16% | $187.75M | $495.4K | +0.37% | +38.42% | $393 |
| 26 | USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | $1.10 | +0.00% | — | — | — | $176.97M | — | — | — | — |
| 27 | NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | $132.56 | +1.53% | — | $24.24M | — | $174.25M | — | — | — | — |
| 28 | PC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $162.50M | — | — | — | — |
| 29 | KAGKinesis Silver | $41.63 | -1.03% | — | $29.4K | — | $151.72M | — | — | — | — |
| 30 | CARDSCollector Crypt | $0.1563 | +0.63% | +0.0225% | $1.99M | -0.49% | $139.28M | $230.5K | -0.18% | +1.57% | — |
| 31 | PC0000097Tradable LatAm Fintech SSTN | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $134.00M | — | — | — | — |
| 32 | TRACOriginTrail | $0.2717 | -3.47% | — | $1.67M | — | $121.45M | — | — | — | — |
| 33 | CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | $50.10 | +2.34% | — | $10.51M | — | $118.35M | — | — | — | — |
| 34 | THBILLTheo Short Duration US Treasury Fund | $1.02 | +0.39% | — | $4.7K | — | $118.04M | — | — | — | — |
| 35 | PC0000023Tradable Singapore Fintech SSL | $1.00 | — | — | — | — | $114.50M | — | — | — | — |
| 36 | ALFWAlpha Bulgaria Warrants | $3.20 | +0.00% | — | — | — | $114.33M | — | — | — | — |
| 37 | NVDAXNVIDIA xStock | $133.07 | +1.66% | — | $4.34M | — | $113.17M | — | — | — | — |
| 38 | PC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | $1.00 | — | — | — | — | $111.87M | — | — | — | — |
| 39 | NOPALNest BlackOpal LiquidStone II Vault | $1.12 | +0.03% | — | — | — | $111.75M | — | — | — | — |
| 40 | SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $130.79 | +0.19% | — | $6.31M | — | $109.60M | — | — | — | — |
| 41 | STACSecuritize Tokenized AAA CLO Fund | $1,041 | +0.00% | — | — | — | $106.42M | — | — | — | — |
| 42 | PC0000015Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $105.97M | — | — | — | — |
| 43 | STRCXStrategy PP Variable xStock | $103.38 | +0.66% | — | $421.6K | — | $104.87M | — | — | — | — |
| 44 | SYRUPMaple Finance | $0.08912 | +1.57% | +0.0047% | $3.01M | -55.26% | $104.03M | $11.34M | -0.05% | +0.01% | $7 |
| 45 | PC0000077Tradable Singapore Fintech SSL | $1.00 | +0.00% | — | — | — | $100.00M | — | — | — | — |
| 46 | XAUT0Tether Gold Tokens | $3,536 | +0.73% | — | $1.16M | — | $99.28M | — | — | — | — |
| 47 | CRCLXCircle xStock | $50.17 | +2.52% | — | $3.44M | — | $95.70M | — | — | — | — |
| 48 | ONYCOnRe Tokenized Reinsurance | $1.17 | +0.12% | — | $620.3K | — | $92.81M | — | — | — | — |
| 49 | SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $33.86 | +2.75% | — | $31.47M | — | $86.90M | — | — | — | — |
| 50 | MSTRXMicroStrategy xStock | $82.46 | +2.50% | — | $1.23M | — | $84.15M | — | — | — | — |
Notas sobre los datos: la pertenencia a cada categoría y los datos spot proceden de CoinGecko; la financiación, el interés abierto y las liquidaciones son de cálculo propio entre exchanges y solo cubren las monedas con perpetuos. Todas las demás muestran —.