Precio de APR (APR)
€0.1876-0.17%APR Mercados
| # | Exchange | Par | Precio | 24h% | Volumen 24h | Interés abierto | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | APR/USDT | €0.1891 | +0.23% | €1.52M | €8.22M | 1.9516 | €6.45K | — | 5.3888 | — |
| 2 | Bingx | APR/USDT | €0.1887 | -0.09% | €1.12M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Lbank | APR/USDT | €0.1889 | +0.19% | €923.75K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | OKX | APR/USDT | €0.1888 | +0.28% | €382.99K | €852.56K | — | €708.48 | — | 2.2260 | — |
| 5 | Bybit | APR/USDT | €0.1884 | +0.24% | €379.31K | €1.40M | — | — | — | 3.6820 | — |
| 6 | Bitget | APR/USDT | €0.1880 | +0.10% | €229.75K | €5.67M | — | — | — | 24.6697 | — |
| 7 | Mexc | APR/USDT | €0.1890 | +1.84% | €114.75K | €158.57K | — | — | — | 1.3819 | — |
| 8 | Bitunix | APR/USDT | €0.1890 | +0.14% | €110.99K | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gate | APR/USDT | €0.1878 | -0.53% | €108.08K | €179.53K | — | — | — | 1.6610 | — |
| 10 | Kucoin | APR/USDT | €0.1885 | -0.58% | €25.62K | €2.36M | — | — | — | 91.9881 | — |
| 11 | Aster | APR/USDT | €0.1889 | +0.37% | €6.53K | €34.88K | — | — | — | 5.3432 | — |
| 12 | Edgex | APR/USDT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento del precio
Ratio largo/corto de APR
Liquidación de APR
Detalles →Mapa de calor de volumen de APR
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de APR
Monedas similares a APR
Resumen de precio y derivados de APR
El precio actual de APR es €0.1876, baja 0.17% en las últimas 24 horas. APR tiene una capitalización de mercado de €46.31M con un suministro circulante de 246,874,999 APR.
El interés abierto total de APR en los principales exchanges es €18.86M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €7.16K en posiciones de futuros de APR.
De los $21.52M en contratos vivos de APR, solo Binance concentra el 43.6%. Recopilamos datos de APR en 12 exchanges, de los cuales 8 reportan interés abierto; todas las cifras salen de nuestra propia agregación y se actualizan de forma continua. En el lado de la financiación, la tasa ponderada de +0.0088% mantiene un coste moderado para los largos apalancados.
La ratio volumen/interés abierto ronda 0.3, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de APR. De los $8.2K liquidados en 24 horas, el 100.0% correspondió a largos: las caídas están haciendo el mayor daño. Dentro de su categoría DeFAI, APR registró -1.94% en el último día.