Precio de BAND
€0.1280+€0.001368+1.08%Rendimiento del precio
«Desde inicio de datos» mide el cambio respecto al primer precio registrado en CoinBoss: 2024-06-23 ($1.05); no desde el lanzamiento del activo.
BAND Mercados
| # | Exchange | Par | Tipo | Precio | 24h% | Volumen 24h | Cambio de volumen | Interés abierto | Cambio de OI | Tasa de financiación | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Cambio OI/Vol | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1277 | +1.38% | €941.60K | -45.38% | €743.60K | -1.32% | 0.0009% /8h | — | €5.03 | — | 0.7897 | +80.68% | — |
| 2 | LBank | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1278 | +1.52% | €342.57K | -36.27% | — | — | 0.0009% /8h | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1276 | +1.38% | €148.88K | -53.56% | €119.07K | +1.32% | 0.0100% /8h | — | — | — | 0.7997 | +118.15% | — |
| 4 | Whitebit | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1276 | — | €145.54K | -33.98% | €159.58K | -1.67% | 0.0100% /8h | — | — | — | 1.0965 | +48.95% | — |
| 5 | Bitget | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1282 | +2.10% | €121.72K | +226.97% | €340.70K | +7.85% | -0.0046% /8h | — | — | — | 2.7990 | -67.02% | — |
| 6 | Mexc | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1278 | +0.57% | €103.32K | -9.51% | €113.45K | -8.23% | 0.0006% /8h | — | — | — | 1.0980 | +1.41% | — |
| 7 | Bitunix | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1278 | +1.45% | €74.72K | -21.21% | — | — | -0.0000% /8h | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bybit | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1282 | +2.10% | €68.13K | -20.45% | €163.26K | +5.57% | -0.0587% /8h | — | €86.36 | — | 2.3964 | +32.70% | — |
| 9 | Kucoin | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1278 | +1.52% | €11.56K | -85.22% | €167.20K | -1.80% | -0.0463% /8h | — | — | — | 14.4662 | +564.33% | — |
| 10 | Gate | BAND/USDT | Perpetuo | €0.1288 | +3.06% | €2.53K | -68.70% | €63.98K | +1.56% | 0.0100% /8h | — | — | — | 25.3101 | +224.46% | — |
Clasificación por volumen real 24h (USD, 24 horas móviles de cada exchange), de mayor a menor; todos los idiomas usan el mismo orden de la API. Aquí solo aparecen mercados con cotización real en la última hora y operaciones en las últimas 24h; los mercados sin cotización, con datos desactualizados o vencidos están en «Todos». · Cotizaciones a 2026-11-22 14:24 UTC«—» significa que el exchange no facilita esa métrica para este mercado. Un precio «—» siempre va acompañado de su motivo (sin cotización, datos desactualizados, no disponible o vencido); CoinBoss nunca rellena un precio ni un cero.
Métricas de derivados de BAND: fórmulas y valores
Datos a las 11-22 14:24 UTCCada métrica muestra su fórmula y los valores utilizados para que pueda recalcularla. Los valores proceden de datos recopilados por CoinBoss.
Tasa de financiación, intervalo de liquidación y totales liquidados por exchange11
| Exchange | Contrato | Tasa actual | Intervalo | Normalizada a 8h | Próxima liquidación (UTC) | Liquidado 24h | Liquidado 7d | Liquidado 30d | 30d anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BANDUSDT | 0.0009% | 8h | 0.0009% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| LBank | BANDUSDT | 0.0009% | 8h | 0.0009% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| OKX | BAND-USDT-SWAP | 0.0100% | 8h | 0.0100% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Whitebit | BANDUSDT | 0.0100% | 8h | 0.0100% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Bitget | BANDUSDT | -0.0046% | 8h | -0.0046% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Mexc | BAND_USDT | 0.0006% | 8h | 0.0006% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Bitunix | BANDUSDT | -0.0000% | 8h | -0.0000% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Bybit | BANDUSDT | -0.0587% | 8h | -0.0587% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Kucoin | BANDUSDT | -0.0463% | 8h | -0.0463% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Gate | BAND_USDT | 0.0100% | 8h | 0.0100% | 11-22 16:00 | — | — | — | — |
| Crypto.com | BANDUSDT | 0.0065% | 1h | 0.0524% | — | — | — | — | — |
- Normalizada a 8h = tasa actual × 8 ÷ intervalo de liquidación (horas); anualizada = valor a 8h × 3 × 365. Los exchanges con intervalo desconocido se excluyen de la media.
- Total liquidado = suma de las tasas de financiación que el exchange publicó como liquidadas en el periodo; 30d anualizado = total 30d × 365 ÷ 30. Se muestra — si el historial no cubre todo el periodo.
- Los importes de liquidaciones proceden del feed público de cada exchange; algunos no publican todas las órdenes, por lo que los totales son un mínimo.
Liquidación de BAND
Detalles →Mapa de calor de volumen de BAND
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de BAND
Resumen de precio y derivados de BAND
El precio actual de BAND es €0.1280, sube 1.08% en las últimas 24 horas. BAND tiene una capitalización de mercado de €23.82M con un suministro circulante de 186,060,771 BAND.
El interés abierto total de BAND en los principales exchanges es €1.87M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €91.39 en posiciones de futuros de BAND.
Nota de datos: el precio, la capitalización y la oferta provienen de datos agregados de CoinGecko; el interés abierto, las tasas de financiación, los ratios largos/cortos y las liquidaciones los recopila este sitio desde las API públicas de los exchanges, por lo que la cobertura y la metodología pueden diferir de otras plataformas. Los datos se actualizan periódicamente con retraso de minutos; todas las métricas son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Datos actualizados 2026-11-22 19:08 UTC
BAND: datos agregados por CoinBoss
Trazabilidad: API/WS públicas de los exchanges → colectores de CoinBoss → almacenamiento en bruto → limpieza y agregación → API de CoinBoss. Los valores ausentes se muestran como —, nunca como 0. Se actualiza cada 30 s y al volver a la pestaña.
Interés abierto en todos los exchanges
Tasa de financiación
Liquidaciones
Volumen spot / futuros (24h)
Ratios largos/cortos (cinco definiciones separadas)
BAND: liquidez, base y mercados institucionales
Calculado por CoinBoss a partir de los libros de órdenes, los precios de marca e índice, las cadenas de opciones, las publicaciones de los emisores de ETF y los informes de CME/CFTC. Cada tarjeta indica la hora del dato y la cobertura.
Profundidad del libro y deslizamiento
Base
¿Qué es BAND?
BAND es una criptomoneda que ocupa el puesto 620 por capitalización de mercado (alrededor de $26.14M).
Esta página muestra el precio de BAND en tiempo real, junto con el interés abierto, las tasas de funding y las liquidaciones de los principales exchanges.
Convertir BAND (BAND) a monedas fiat
| Moneda | 1 BAND = |
|---|---|
| EUR | 0,128 € |
| USD | 0,1405 $ |
| GBP | 0,1073 £ |
| JPY | 22 ¥ |
| TRY | 7,11 ₺ |
| BRL | 0,8342 R$ |
Convertido con el tipo de cambio actual y el precio en vivo de BAND; solo como referencia.
De los $2.05M en contratos vivos de BAND, solo Binance concentra el 39.7%. Recopilamos datos de BAND en 10 exchanges, de los cuales 9 reportan interés abierto; todas las cifras salen de nuestra propia agregación y se actualizan de forma continua. La ratio volumen/interés abierto ronda 1.0, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de BAND.
De los $100 liquidados en 24 horas, el 100.0% correspondió a largos: las caídas están haciendo el mayor daño. Dentro de su categoría Oracle, BAND registró +4.20% en el último día. En el lado de la financiación, la tasa ponderada de -0.0078% premia ahora mismo a los largos a costa de los cortos.