Precio de CFG
€0.08576-3.32%CFG Mercados
| # | Exchange | Par | Precio | 24h% | Volumen 24h | Interés abierto | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | CFG/USDT | €0.08551 | -3.12% | €4.12M | €1.78M | — | €52.79K | €1.42K | 0.4320 | — |
| 2 | Lbank | CFG/USDT | €0.08560 | -3.21% | €2.26M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bingx | CFG/USDT | €0.08551 | -3.40% | €1.44M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | CFG/USDT | €0.08568 | -3.12% | €919.85K | €821.94K | — | €2.60K | — | 0.8936 | — |
| 5 | Bitget | CFG/USDT | €0.08568 | -3.23% | €562.46K | €427.98K | — | €20.39K | — | 0.7609 | — |
| 6 | Whitebit | CFG/USDT | €0.08577 | 0.00% | €507.56K | €330.51K | — | — | — | 0.6512 | — |
| 7 | Bitunix | CFG/USDT | €0.08560 | -3.12% | €248.57K | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Kucoin | CFG/USDT | €0.08551 | -3.11% | €176.41K | €285.29K | — | — | — | 1.6172 | — |
| 9 | Gate | CFG/USDT | €0.08581 | -2.90% | €135.72K | €135.75K | — | €5.98 | — | 1.0002 | — |
| 10 | Mexc | CFG/USDT | €0.08551 | -0.40% | €74.89K | €228.94K | — | — | — | 3.0570 | — |
| 11 | Kraken | CFG/USDT | €0.08576 | -3.37% | €23.40K | €8.94K | — | — | — | 0.3821 | — |
| 12 | Aster | CFG/USDT | €0.08611 | -2.91% | €9.29K | €22.13K | — | — | — | 2.3824 | — |
| 13 | Cryptocom | CFG/USDT | €0.08593 | -3.59% | €6.78K | €2.20K | — | — | — | 0.3243 | — |
Rendimiento del precio
Liquidación de CFG
Detalles →Mapa de calor de volumen de CFG
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de CFG
Monedas similares a CFG
Resumen de precio y derivados de CFG
El precio actual de CFG es €0.08576, baja 3.32% en las últimas 24 horas. CFG tiene una capitalización de mercado de €32.61M con un suministro circulante de 380,384,016 CFG.
El interés abierto total de CFG en los principales exchanges es €6.67M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €77.21K en posiciones de futuros de CFG.
En cuanto a la distribución del interés abierto de CFG: Binance lidera con el 44.0%, seguido de Bybit (20.3%) y Bitget (10.6%). La ratio volumen/interés abierto ronda 2.6, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de CFG. En el lado de la financiación, la tasa ponderada de -0.0247% premia ahora mismo a los largos a costa de los cortos.
Recopilamos datos de CFG en 13 exchanges, de los cuales 10 reportan interés abierto; todas las cifras salen de nuestra propia agregación y se actualizan de forma continua. De los $89.7K liquidados en 24 horas, el 98.2% correspondió a largos: las caídas están haciendo el mayor daño. Dentro de su categoría Real World Assets (RWA), CFG registró +2.81% en el último día.