Precio de CHR
€0.01287+11.20%CHR Mercados
| # | Exchange | Par | Precio | 24h% | Volumen 24h | Interés abierto | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | CHR/USDT | €0.01191 | +7.93% | €1.07M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | CHR/USDT | €0.01192 | +8.10% | €748.78K | €1.00M | — | €339.94 | €3.37K | 1.3366 | — |
| 3 | Lbank | CHR/USDT | €0.01192 | +8.18% | €489.52K | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mexc | CHR/USDT | €0.01191 | +3.89% | €122.79K | €130.96K | — | — | — | 1.0666 | — |
| 5 | Bybit | CHR/USDT | €0.01191 | +8.06% | €93.68K | €393.34K | — | — | €5.73 | 4.1987 | — |
| 6 | Bitunix | CHR/USDT | €0.01192 | +8.10% | €78.44K | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bitget | CHR/USDT | €0.01193 | +8.34% | €49.97K | €166.55K | — | — | — | 3.3328 | — |
| 8 | Kucoin | CHR/USDT | €0.01191 | +8.19% | €12.50K | €205.11K | — | — | — | 16.4080 | — |
| 9 | Gate | CHR/USDT | €0.01186 | +7.55% | €5.33K | €36.50K | — | — | €23.27 | 6.8448 | — |
| 10 | Cryptocom | CHR/USDT | €0.01188 | +8.29% | €43.54 | €3.17K | — | — | — | 72.8368 | — |
| 11 | Kraken | CHR/USDT | — | — | — | €3.71K | — | — | — | — | — |
Rendimiento del precio
Liquidación de CHR
Detalles →Mapa de calor de volumen de CHR
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de CHR
Monedas similares a CHR
Resumen de precio y derivados de CHR
El precio actual de CHR es €0.01287, sube 11.20% en las últimas 24 horas. CHR tiene una capitalización de mercado de €12.55M con un suministro circulante de 974,831,915 CHR.
El interés abierto total de CHR en los principales exchanges es €2.61M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €3.74K en posiciones de futuros de CHR.
De los $2.26M en contratos vivos de CHR, solo Binance concentra el 51.6%. En el lado de la financiación, la tasa ponderada de +0.0099% mantiene un coste moderado para los largos apalancados. CHR pertenece al sector Layer 1 (L1) (410 monedas); el grupo promedió +2.14% en 24 horas mientras CHR se movió +2.60%.
Recopilamos datos de CHR en 11 exchanges, de los cuales 8 reportan interés abierto; todas las cifras salen de nuestra propia agregación y se actualizan de forma continua. Los cierres forzosos se reparten en $396 de largos frente a $4.0K de cortos en el último día. El volumen diario equivale a 1.4 veces el interés abierto, un equilibrio razonable entre posiciones mantenidas y flujo intradía.