Precio de COLLECT
€0.02735-€0.0009595-3.39%Rendimiento del precio
Ratio largo/corto de COLLECT
COLLECT Mercados
| # | Exchange | Par | Precio | 24h% | Volumen 24h | Cambio de volumen | Interés abierto | Cambio de OI | Tasa de financiación | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Cambio OI/Vol | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | COLLECT/USDT | €0.02002 | -3.44% | €2.05M | +0.12% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | COLLECT/USDT | €0.02003 | -3.36% | €1.67M | -37.87% | €4.25M | -3.23% | 0.0050% | 4.4348 | €2.62K | — | 2.5528 | +55.76% | — |
| 3 | Lbank | COLLECT/USDT | €0.02004 | -3.36% | €592.47K | -7.07% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | COLLECT/USDT | €0.02008 | -3.14% | €304.98K | +323.23% | €518.21K | -31.73% | 0.0050% | — | — | — | 1.6992 | -83.87% | — |
| 5 | Mexc | COLLECT/USDT | €0.02003 | -1.05% | €94.02K | -12.13% | €193.78K | +0.97% | 0.0050% | — | — | — | 2.0611 | +14.91% | — |
| 6 | Bitunix | COLLECT/USDT | €0.02004 | -3.32% | €78.45K | -13.90% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Gate | COLLECT/USDT | €0.02002 | -3.73% | €33.53K | -24.94% | €287.61K | -3.43% | 0.0050% | — | — | — | 8.5785 | +28.66% | — |
| 8 | Aster | COLLECT/USDT | €0.02007 | -3.35% | €28.13K | -6.44% | €80.37K | -17.16% | 0.0050% | — | — | — | 2.8569 | -11.46% | — |
Liquidación de COLLECT
Detalles →Mapa de calor de volumen de COLLECT
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de COLLECT
Monedas similares a COLLECT
Resumen de precio y derivados de COLLECT
El precio actual de COLLECT es €0.02735, baja 3.39% en las últimas 24 horas. COLLECT tiene una capitalización de mercado de €14.69M con un suministro circulante de 537,000,000 COLLECT.
El interés abierto total de COLLECT en los principales exchanges es €8.84M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €2.62K en posiciones de futuros de COLLECT.
Nota de datos: el precio, la capitalización y la oferta provienen de datos agregados de CoinGecko; el interés abierto, las tasas de financiación, los ratios largos/cortos y las liquidaciones los recopila este sitio desde las API públicas de los exchanges, por lo que la cobertura y la metodología pueden diferir de otras plataformas. Los datos se actualizan periódicamente con retraso de minutos; todas las métricas son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Datos actualizados 2026-10-25 14:59 UTC
¿Qué es COLLECT?
COLLECT es una criptomoneda que ocupa el puesto 957 por capitalización de mercado (alrededor de $16.45M).
Esta página muestra el precio de COLLECT en tiempo real, junto con el interés abierto, las tasas de funding y las liquidaciones de los principales exchanges.
Convertir COLLECT (COLLECT) a monedas fiat
| Moneda | 1 COLLECT = |
|---|---|
| EUR | 0,02735 € |
| USD | 0,03063 $ |
| GBP | 0,0229 £ |
| JPY | 5 ¥ |
| TRY | 1,52 ₺ |
| BRL | 0,1545 R$ |
Convertido con el tipo de cambio actual y el precio en vivo de COLLECT; solo como referencia.
De los $9.90M en contratos vivos de COLLECT, solo Binance concentra el 48.1%. COLLECT pertenece al sector NFT (317 monedas); el grupo promedió -2.01% en 24 horas mientras COLLECT se movió -3.02%. La ratio volumen/interés abierto ronda 0.5, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de COLLECT.
En el lado de la financiación, la tasa ponderada de +0.0050% mantiene un coste moderado para los largos apalancados. Los cierres forzosos se reparten en $2.9K de largos frente a $0 de cortos en el último día. Recopilamos datos de COLLECT en 8 exchanges, de los cuales 5 reportan interés abierto; todas las cifras salen de nuestra propia agregación y se actualizan de forma continua.