Precio de COW
€0.08131+€0.0004609+0.57%Rendimiento del precio
«Desde inicio de datos» mide el cambio respecto al primer precio registrado en CoinBoss: 2024-11-06 ($0.5228); no desde el lanzamiento del activo.
COW Mercados
| # | Exchange | Par | Tipo | Precio | 24h% | Volumen 24h | Cambio de volumen | Interés abierto | Cambio de OI | Tasa de financiación | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Cambio OI/Vol | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | COW/USDT | Perpetuo | €0.08119 | +1.48% | €785.86K | -64.74% | €1.24M | +0.58% | 0.0050% /4h | — | €47.23 | — | 1.5825 | +185.24% | — |
| 2 | Bingx | COW/USDT | Perpetuo | €0.08119 | +1.60% | €658.34K | -3.68% | €149.38K | +6.78% | -0.0230% /4h | — | — | — | 0.2269 | +10.86% | — |
| 3 | LBank | COW/USDT | Perpetuo | €0.08119 | +1.60% | €331.82K | -59.68% | — | — | 0.0100% /4h | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | COW/USDT | Perpetuo | €0.08131 | +1.43% | €151.00K | -52.55% | €535.86K | +8.09% | -0.0005% /4h | — | — | — | 3.5488 | +127.80% | — |
| 5 | Mexc | COW/USDT | Perpetuo | €0.08110 | 0.00% | €98.86K | +2.14% | €158.58K | -14.25% | 0.0050% /4h | — | — | — | 1.6041 | -16.05% | — |
| 6 | Bitget | COW/USDT | Perpetuo | €0.08110 | +1.25% | €82.34K | -72.53% | €145.45K | +5.62% | -0.0233% /4h | — | — | — | 1.7665 | +284.54% | — |
| 7 | Bitunix | COW/USDT | Perpetuo | €0.08110 | +1.37% | €77.18K | -27.93% | — | — | 0.0050% /4h | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Kucoin | COW/USDT | Perpetuo | €0.08110 | +1.02% | €12.08K | +55.94% | €137.43K | +13.43% | 0.0050% /4h | — | — | — | 11.3764 | -27.26% | — |
| 9 | Gate | COW/USDT | Perpetuo | €0.08165 | +1.59% | €9.31K | -43.61% | €79.56K | -3.87% | 0.0050% /4h | — | — | — | 8.5451 | +70.46% | — |
| 10 | Aster | COW/USDT | Perpetuo | €0.08183 | -0.44% | €718.55 | +7824.92% | €2.33K | +15.14% | -0.0117% /4h | — | — | — | 3.2438 | -98.55% | — |
Clasificación por volumen real 24h (USD, 24 horas móviles de cada exchange), de mayor a menor; todos los idiomas usan el mismo orden de la API. Aquí solo aparecen mercados con cotización real en la última hora y operaciones en las últimas 24h; los mercados sin cotización, con datos desactualizados o vencidos están en «Todos». · Cotizaciones a 2026-11-22 19:08 UTC«—» significa que el exchange no facilita esa métrica para este mercado. Un precio «—» siempre va acompañado de su motivo (sin cotización, datos desactualizados, no disponible o vencido); CoinBoss nunca rellena un precio ni un cero.
Métricas de derivados de COW: fórmulas y valores
Datos a las 11-22 19:08 UTCCada métrica muestra su fórmula y los valores utilizados para que pueda recalcularla. Los valores proceden de datos recopilados por CoinBoss.
Tasa de financiación, intervalo de liquidación y totales liquidados por exchange10
| Exchange | Contrato | Tasa actual | Intervalo | Normalizada a 8h | Próxima liquidación (UTC) | Liquidado 24h | Liquidado 7d | Liquidado 30d | 30d anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | COWUSDT | 0.0050% | 4h | 0.0100% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Bingx | COW-USDT | -0.0230% | 4h | -0.0460% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| LBank | COWUSDT | 0.0100% | 4h | 0.0200% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Bybit | COWUSDT | -0.0005% | 4h | -0.0010% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Mexc | COW_USDT | 0.0050% | 4h | 0.0100% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Bitget | COWUSDT | -0.0233% | 4h | -0.0466% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Bitunix | COWUSDT | 0.0050% | 4h | 0.0100% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Kucoin | COWUSDT | 0.0050% | 4h | 0.0100% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Gate | COW_USDT | 0.0050% | 4h | 0.0100% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
| Aster | COWUSDT | -0.0117% | 4h | -0.0234% | 11-22 20:00 | — | — | — | — |
- Normalizada a 8h = tasa actual × 8 ÷ intervalo de liquidación (horas); anualizada = valor a 8h × 3 × 365. Los exchanges con intervalo desconocido se excluyen de la media.
- Total liquidado = suma de las tasas de financiación que el exchange publicó como liquidadas en el periodo; 30d anualizado = total 30d × 365 ÷ 30. Se muestra — si el historial no cubre todo el periodo.
- Los importes de liquidaciones proceden del feed público de cada exchange; algunos no publican todas las órdenes, por lo que los totales son un mínimo.
Liquidación de COW
Detalles →Mapa de calor de volumen de COW
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de COW
Resumen de precio y derivados de COW
El precio actual de COW es €0.08131, sube 0.57% en las últimas 24 horas. COW tiene una capitalización de mercado de €46.70M con un suministro circulante de 574,488,169 COW.
El interés abierto total de COW en los principales exchanges es €2.45M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €47.23 en posiciones de futuros de COW.
Nota de datos: el precio, la capitalización y la oferta provienen de datos agregados de CoinGecko; el interés abierto, las tasas de financiación, los ratios largos/cortos y las liquidaciones los recopila este sitio desde las API públicas de los exchanges, por lo que la cobertura y la metodología pueden diferir de otras plataformas. Los datos se actualizan periódicamente con retraso de minutos; todas las métricas son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Datos actualizados 2026-11-22 19:08 UTC
COW: datos agregados por CoinBoss
Trazabilidad: API/WS públicas de los exchanges → colectores de CoinBoss → almacenamiento en bruto → limpieza y agregación → API de CoinBoss. Los valores ausentes se muestran como —, nunca como 0. Se actualiza cada 30 s y al volver a la pestaña.
Interés abierto en todos los exchanges
Tasa de financiación
Liquidaciones
Volumen spot / futuros (24h)
Ratios largos/cortos (cinco definiciones separadas)
COW: liquidez, base y mercados institucionales
Calculado por CoinBoss a partir de los libros de órdenes, los precios de marca e índice, las cadenas de opciones, las publicaciones de los emisores de ETF y los informes de CME/CFTC. Cada tarjeta indica la hora del dato y la cobertura.
Profundidad del libro y deslizamiento
Base
¿Qué es COW?
COW es una criptomoneda que ocupa el puesto 379 por capitalización de mercado (alrededor de $51.25M).
Esta página muestra el precio de COW en tiempo real, junto con el interés abierto, las tasas de funding y las liquidaciones de los principales exchanges.
Convertir COW (COW) a monedas fiat
| Moneda | 1 COW = |
|---|---|
| EUR | 0,08131 € |
| USD | 0,08923 $ |
| GBP | 0,06814 £ |
| JPY | 14 ¥ |
| TRY | 4,52 ₺ |
| BRL | 0,5298 R$ |
Convertido con el tipo de cambio actual y el precio en vivo de COW; solo como referencia.
En cuanto a la distribución del interés abierto de COW: Binance lidera con el 50.7%, seguido de Bybit (21.9%) y MEXC (6.5%). Todos los números de esta página se agregan internamente desde 8 exchanges. COW pertenece al sector Exchange-based Tokens (255 monedas); el grupo promedió +9.02% en 24 horas mientras COW se movió +5.62%.
En el lado de la financiación, la tasa ponderada de +0.0008% es prácticamente neutral: el coste del apalancamiento no penaliza a ninguna dirección. La ratio volumen/interés abierto ronda 0.9, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de COW. Los cierres forzosos se reparten en $52 de largos frente a $0 de cortos en el último día.