Precio de Plasma (XPL)
€0.08118-2.37%XPL Mercados
| # | Exchange | Par | Precio | 24h% | Volumen 24h | Interés abierto | Largo/Corto 24h | Liq. largos 24h | Liq. cortos 24h | OI/Vol 24h | Liquidez ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XPL/USDT | €0.08150 | -3.07% | €70.97M | €38.26M | 1.3447 | €139.26K | €39.04K | 0.5391 | — |
| 2 | OKX | XPL/USDT | €0.08154 | -2.94% | €43.59M | €7.87M | 1.5700 | €97.91K | €88.37K | 0.1806 | — |
| 3 | Bybit | XPL/USDT | €0.08148 | -2.98% | €40.22M | €39.29M | 2.7994 | €67.79K | €14.90K | 0.9769 | — |
| 4 | Hyperliquid | XPL/USDT | €0.08171 | -3.69% | €23.26M | €46.69M | — | €129.42K | €17.56K | 2.0071 | — |
| 5 | Mexc | XPL/USDT | €0.08152 | +0.78% | €10.76M | €15.28M | — | — | — | 1.4205 | — |
| 6 | Whitebit | XPL/USDT | €0.08143 | 0.00% | €8.27M | €8.57M | — | — | — | 1.0364 | — |
| 7 | Bitget | XPL/USDT | €0.08155 | -2.87% | €6.62M | €7.35M | — | €9.70K | €5.54K | 1.1099 | — |
| 8 | Bingx | XPL/USDT | €0.08156 | -1.53% | €6.58M | €4.86M | — | — | — | 0.7386 | — |
| 9 | Bitunix | XPL/USDT | €0.08153 | -3.06% | €3.95M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Gate | XPL/USDT | €0.08145 | -3.01% | €3.54M | €2.74M | 1.6875 | €5.20K | €1.50K | 0.7736 | — |
| 11 | Lbank | XPL/USDT | €0.08154 | -2.92% | €2.02M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Lighter | XPL/USDT | €0.08149 | -2.27% | €1.36M | €1.27M | — | €607.85 | €7.61 | 0.9331 | — |
| 13 | Kraken | XPL/USDT | €0.08109 | -3.76% | €1.10M | €134.47K | — | — | — | 0.1226 | — |
| 14 | Kucoin | XPL/USDT | €0.08143 | -3.00% | €866.74K | €2.55M | — | — | — | 2.9374 | — |
| 15 | Aster | XPL/USDT | €0.08116 | -1.54% | €328.03K | €265.29K | — | — | — | 0.8087 | — |
| 16 | HTX | XPL/USDT | €0.08106 | +0.37% | €223.46K | €130.23K | 1.2455 | — | — | 0.5828 | — |
| 17 | CoinEx | XPL/USDT | €0.08160 | -3.06% | €204.03K | €149.40K | — | €1.98K | — | 0.7323 | — |
| 18 | Backpack | XPL/USDT | €0.08112 | -3.59% | €178.79K | €176.56K | — | — | — | 0.9875 | — |
| 19 | Coinbase | XPL/USDT | €0.08096 | 0.00% | €111.92K | €68.79K | — | — | — | 0.6146 | — |
| 20 | Cryptocom | XPL/USDT | €0.08121 | -2.68% | €13.17K | €4.42K | — | — | — | 0.3355 | — |
| 21 | Bitfinex | XPL/USDT | €0.08010 | -5.85% | €5.20K | €22.53K | — | — | — | 4.3325 | — |
| 22 | Paradex | XPL/USDT | €0.07912 | -3.28% | €212.20 | €12.70K | — | — | — | 59.8381 | — |
| 23 | Edgex | XPL/USDT | — | — | — | €553.72 | — | — | — | — | — |
Rendimiento del precio
Ratio largo/corto de XPL
Liquidación de XPL
Detalles →Mapa de calor de volumen de XPL
| Hora | Entrada | Salida | Entrada neta | Cambio neto | Neto/Cap. |
|---|
Tasa de funding ponderada por OI de XPL
Monedas similares a XPL
Resumen de precio y derivados de XPL
El precio actual de XPL es €0.08118, baja 2.37% en las últimas 24 horas. XPL tiene una capitalización de mercado de €225.71M con un suministro circulante de 2,777,777,778 XPL.
El interés abierto total de XPL en los principales exchanges es €175.71M. En las últimas 24 horas, se liquidaron aproximadamente €618.79K en posiciones de futuros de XPL.
Hyperliquid es la mayor plataforma de derivados de XPL por interés abierto, con el 26.6% del total. De los $719.0K liquidados en 24 horas, el 73.0% correspondió a largos: las caídas están haciendo el mayor daño. XPL pertenece al sector Layer 1 (L1) (360 monedas); el grupo promedió +2.86% en 24 horas mientras XPL se movió +9.59%.
Todos los números de esta página se agregan internamente desde 21 exchanges. La ratio volumen/interés abierto ronda 1.3, un termómetro rápido de la actividad sobre las posiciones de XPL. La financiación media ponderada entre exchanges es +0.0019%; conviene revisarla antes de apalancarse en XPL.