Carteras Planeta ($100K – $1M)
Qué mantiene el nivel Planeta en Hyperliquid: exposición por moneda, riesgo de liquidación y entradas recientes.
Carteras del nivel
11,770
toda la red
En ganancia
9,809
toda la red
En pérdida
1,661
toda la red
Con posiciones abiertas
330
2.8% del nivel
Exposición larga
$273.20M
pool rastreado
Exposición corta
$193.30M
pool rastreado
Ranking de exposición por monedapool rastreado
| Moneda | Largos $ | Cortos $ | Total $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $107.23M | $90.70M | $197.93M | |
| ETH | $54.24M | $36.79M | $91.03M | |
| HYPE | $39.09M | $16.54M | $55.63M | |
| ZEC | $21.59M | $6.74M | $28.33M | |
| SOL | $8.17M | $10.11M | $18.28M | |
| XRP | $6.51M | $8.40M | $14.91M | |
| PUMP | $1.29M | $3.03M | $4.31M | |
| LIT | $2.77M | $1.47M | $4.24M | |
| NEAR | $1.78M | $1.77M | $3.55M | |
| XPL | $2.93M | $310.9K | $3.24M | |
| UNI | $2.78M | $387.4K | $3.17M | |
| WLD | $2.24M | $632.5K | $2.87M | |
| XMR | $753.4K | $1.97M | $2.72M | |
| AAVE | $904.7K | $1.30M | $2.21M | |
| TAO | $1.46M | $727.2K | $2.18M | |
| CASHCAT | $1.98M | $10.5K | $1.99M | |
| ENA | $1.20M | $611.1K | $1.81M | |
| VVV | $1.40M | $317.0K | $1.72M | |
| ARB | $1.20M | $290.5K | $1.49M | |
| BNB | $1.30M | $67.9K | $1.37M |
Focos de riesgo de liquidaciónposiciones a menos del 10% de su precio de liquidación
| Moneda | Cuota en riesgo | Importe en riesgo $ |
|---|---|---|
| BTC | 51.7% | $102.29M |
| ETH | 42.1% | $38.30M |
| HYPE | 13.9% | $7.73M |
| ZEC | 15.0% | $4.26M |
| WLD | 72.7% | $2.09M |
| SOL | 7.9% | $1.44M |
| PUMP | 8.8% | $377.8K |
| FARTCOIN | 17.7% | $129.3K |
| XRP | 0.8% | $121.4K |
| MON | 11.2% | $107.5K |
| TRX | 69.9% | $103.2K |
| JUP | 10.2% | $95.3K |
| LIT | 2.2% | $94.1K |
| NEAR | 2.1% | $73.7K |
| WLFI | 10.1% | $36.8K |
Últimas entradaspool rastreado
| Hora | Dirección | Moneda | Entrada |
|---|---|---|---|
| 09-05 02:37 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.2Kcorto · giro |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.2Klargo |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$119.3Klargo |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.2Klargo |
| 09-05 02:37 | 0x10f1…202f | BTC | +$149.0Klargo |
| 09-05 02:01 | 0x74a9…fc4b | ETH | +$304.5Klargo |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.2Klargo |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$103.8Klargo |
| 09-05 01:43 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klargo · giro |
| 09-05 01:36 | 0x07fd…082a | BTC | +$216.8Klargo · giro |
| 09-05 01:34 | 0xfa14…aade | SOL | −$120.0Kcorto |
| 09-05 01:29 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.2Kcorto |
| 09-05 01:29 | 0x8f63…dd74 | BTC | −$106.3Kcorto |
| 09-05 01:24 | 0x07fd…082a | BTC | −$174.8Kcorto |
| 09-05 01:17 | 0x07fd…082a | ETH | −$197.1Kcorto |
| 09-05 01:10 | 0x10f1…202f | BTC | +$114.0Klargo |
| 09-05 00:55 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcorto |
| 09-05 00:46 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$109.3Kcorto |
| 09-05 00:46 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$120.6Kcorto |
| 09-05 00:45 | 0x5b67…c66a | TAO | +$114.8Klargo |
| 09-05 00:44 | 0x35c5…d29d | ETH | +$197.5Klargo |
| 09-05 00:40 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klargo |
| 09-05 00:37 | 0x6faf…56a0 | ETH | +$119.2Klargo |
| 09-05 00:37 | 0x6faf…56a0 | ETH | +$119.3Klargo |
| 09-05 00:37 | 0x1037…3663 | HYPE | +$126.7Klargo |
| 09-05 00:34 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcorto |
| 09-05 00:33 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$145.1Kcorto |
| 09-05 00:33 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcorto |
| 09-05 00:31 | 0x1ee7…edf5 | ETH | −$150.0Kcorto |
| 09-05 00:31 | 0x49df…45d8 | BTC | −$100.4Kcorto |
| 09-05 00:31 | 0x10f1…202f | BTC | +$100.4Klargo |
| 09-05 00:31 | 0x10f1…202f | BTC | +$139.7Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$113.8Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$109.0Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klargo |
| 09-05 00:30 | 0x10f1…202f | BTC | +$106.3Klargo |
| 09-05 00:17 | 0xb994…f441 | BTC | +$104.3Klargo · giro |
| 09-05 00:17 | 0x8f63…dd74 | BTC | +$106.3Klargo |
Desglose cartera por carteraescaneo de toda la red · cada hora
Cargando…
Los recuentos de carteras y de ganancias/pérdidas cubren el leaderboard de toda la red. La exposición, el riesgo y las entradas se calculan con nuestro pool rastreado y se etiquetan como tal: nunca reproducimos cifras de terceros.
Metodología de riesgo: una posición cuenta como en riesgo cuando su precio de marca está a menos del 10% de su precio de liquidación; la cuota es el valor en riesgo sobre el total del nivel en esa moneda.
Metodología de riesgo: una posición cuenta como en riesgo cuando su precio de marca está a menos del 10% de su precio de liquidación; la cuota es el valor en riesgo sobre el total del nivel en esa moneda.