Carteras Estrella ($1M – $10M)
Qué mantiene el nivel Estrella en Hyperliquid: exposición por moneda, riesgo de liquidación y entradas recientes.
Carteras del nivel
2,315
toda la red
En ganancia
1,889
toda la red
En pérdida
256
toda la red
Con posiciones abiertas
319
13.8% del nivel
Exposición larga
$1.71B
pool rastreado
Exposición corta
$1.21B
pool rastreado
Ranking de exposición por monedapool rastreado
| Moneda | Largos $ | Cortos $ | Total $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ETH | $554.81M | $299.58M | $854.38M | |
| BTC | $440.32M | $379.06M | $819.38M | |
| HYPE | $192.46M | $126.62M | $319.08M | |
| ZEC | $117.96M | $62.03M | $179.99M | |
| SOL | $66.79M | $70.69M | $137.48M | |
| XRP | $18.42M | $34.88M | $53.30M | |
| NEAR | $21.26M | $17.16M | $38.43M | |
| LIT | $19.56M | $13.18M | $32.74M | |
| PUMP | $17.79M | $14.86M | $32.65M | |
| DOGE | $19.11M | $5.40M | $24.51M | |
| XMR | $16.19M | $7.69M | $23.87M | |
| AAVE | $13.20M | $8.68M | $21.88M | |
| WLD | $10.91M | $7.22M | $18.13M | |
| VVV | $13.98M | $3.37M | $17.35M | |
| SUI | $10.90M | $5.06M | $15.96M | |
| LINK | $11.74M | $3.63M | $15.38M | |
| UNI | $7.26M | $5.46M | $12.72M | |
| MON | $6.90M | $5.36M | $12.26M | |
| ENA | $6.76M | $5.21M | $11.98M | |
| ZRO | $5.10M | $6.73M | $11.83M |
Focos de riesgo de liquidaciónposiciones a menos del 10% de su precio de liquidación
| Moneda | Cuota en riesgo | Importe en riesgo $ |
|---|---|---|
| BTC | 20.1% | $164.76M |
| ETH | 16.1% | $137.52M |
| HYPE | 3.8% | $12.10M |
| XRP | 8.0% | $4.27M |
| AAVE | 1.0% | $215.2K |
| SOL | 0.1% | $170.6K |
| MON | 1.2% | $151.7K |
Últimas entradaspool rastreado
| Hora | Dirección | Moneda | Entrada |
|---|---|---|---|
| 10-20 05:54 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$182.2Klargo |
| 10-20 05:54 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$179.4Klargo |
| 10-20 05:54 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$116.3Klargo |
| 10-20 05:45 | 0x7b7f…dee2 | BTC | −$108.7Kcorto |
| 10-20 05:45 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$108.2Kcorto |
| 10-20 05:45 | 0x9599…c60a | BTC | −$200.6Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0xd911…961e | ETH | −$109.4Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$186.6Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x09bc…410d | BTC | −$205.9Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$213.1Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$212.8Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$209.9Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$213.7Kcorto |
| 10-20 05:44 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$200.8Kcorto |
| 10-20 05:41 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$201.3Kcorto |
| 10-20 05:41 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$202.7Kcorto |
| 10-20 05:39 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$101.9Kcorto |
| 10-20 05:39 | 0x0fd4…e0c7 | BTC | −$211.6Kcorto |
| 10-20 05:39 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$189.0Kcorto |
| 10-20 05:39 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$113.9Kcorto |
| 10-20 05:38 | 0x0622…8088 | ETH | +$127.9Klargo |
| 10-20 05:38 | 0x0622…8088 | ETH | +$168.3Klargo |
| 10-20 05:37 | 0xb8eb…1dd5 | ETH | −$350.4Kcorto |
| 10-20 05:37 | 0xb8eb…1dd5 | ETH | −$150.2Kcorto · giro |
| 10-20 05:37 | 0xd911…961e | ETH | −$120.1Kcorto · giro |
| 10-20 05:36 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$118.2Kcorto |
| 10-20 05:36 | 0x0622…8088 | ETH | +$112.1Klargo |
| 10-20 05:36 | 0x0622…8088 | ETH | +$149.8Klargo |
| 10-20 05:36 | 0xd911…961e | ETH | +$120.1Klargo · giro |
| 10-20 05:36 | 0x0622…8088 | ETH | +$112.1Klargo |
| 10-20 05:36 | 0xb8eb…1dd5 | ETH | +$150.2Klargo · giro |
| 10-20 05:36 | 0x0622…8088 | ETH | +$109.2Klargo |
| 10-20 05:35 | 0x0622…8088 | ETH | +$130.2Klargo |
| 10-20 05:06 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$141.0Kcorto |
| 10-20 04:54 | 0x4b86…df9d | ETH | −$112.1Kcorto |
| 10-20 04:54 | 0x0622…8088 | ETH | +$112.1Klargo |
| 10-20 04:54 | 0x4b86…df9d | ETH | −$340.4Kcorto |
| 10-20 04:54 | 0x0622…8088 | ETH | +$340.4Klargo |
| 10-20 04:54 | 0x4b86…df9d | ETH | −$168.5Kcorto |
| 10-20 04:54 | 0x0622…8088 | ETH | +$168.5Klargo |
Desglose cartera por carteraescaneo de toda la red · cada hora
Cargando…
Los recuentos de carteras y de ganancias/pérdidas cubren el leaderboard de toda la red. La exposición, el riesgo y las entradas se calculan con nuestro pool rastreado y se etiquetan como tal: nunca reproducimos cifras de terceros.
Metodología de riesgo: una posición cuenta como en riesgo cuando su precio de marca está a menos del 10% de su precio de liquidación; la cuota es el valor en riesgo sobre el total del nivel en esa moneda.
Metodología de riesgo: una posición cuenta como en riesgo cuando su precio de marca está a menos del 10% de su precio de liquidación; la cuota es el valor en riesgo sobre el total del nivel en esa moneda.