DeFi
Données au comptant + indicateurs dérivés · agrégé entre plateformes
| # | Asset | Price | Price 24h% | Funding | 24h Volume | Vol 24h% | Market Cap | Open Interest | OI 1h% | OI 24h% | 24h Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETHLido Staked Ether | $2,703 | +0.17% | — | $15.03M | — | $26.57B | — | — | — | — |
| 2 | HYPEHyperliquid | $92.66 | -0.57% | -0.0305% | $1.01B | +51.54% | $20.61B | $3.49B | -0.37% | -2.42% | $1.60M |
| 3 | WSTETHWrapped stETH | $3,367 | +0.13% | — | $12.71M | — | $12.42B | — | — | — | — |
| 4 | LINKChainlink | $13.92 | -1.59% | +0.0057% | $296.66M | +7.09% | $10.41B | $625.42M | -1.10% | -2.19% | $620.6K |
| 5 | RAINRain | $0.01142 | -6.18% | — | $11.87M | — | $8.10B | — | — | — | — |
| 6 | UNIUniswap | $8.82 | -2.49% | -0.0022% | $527.88M | +39.22% | $5.51B | $849.16M | +0.26% | +1.84% | $598.2K |
| 7 | DAIDai | $0.9999 | -0.02% | — | $177.24M | — | $4.61B | — | — | — | — |
| 8 | ENAEthena | $0.2390 | -6.00% | -0.0137% | $454.04M | +65.01% | $3.20B | $726.40M | -0.97% | -1.02% | $2.21M |
| 9 | BTWBitway | $1.18 | +0.67% | +0.0080% | $22.78M | -44.46% | $3.19B | $206.82M | -2.92% | -1.19% | $263.1K |
| 10 | PUMPPump.fun | $0.006300 | -1.02% | +0.0231% | $236.99M | -34.02% | $2.92B | $636.94M | -0.78% | -0.39% | $1.90M |
| 11 | AAVEAave | $179.40 | +0.34% | -0.0150% | $399.60M | +49.43% | $2.77B | $456.49M | -0.81% | +1.79% | $677.4K |
| 12 | ONDOOndo | $0.4898 | -3.17% | +0.0329% | $167.66M | +9.12% | $2.38B | $466.63M | -0.09% | -2.30% | $400.1K |
| 13 | SKYSky | $0.08734 | -6.60% | +0.0106% | $47.50M | +194.64% | $2.05B | $61.11M | -0.90% | -5.44% | $76.5K |
| 14 | ASTERAster | $0.7392 | +1.75% | +0.0118% | $117.67M | +7.60% | $2.00B | $352.95M | -0.06% | -2.03% | $114.0K |
| 15 | MORPHOMorpho | $2.70 | -0.12% | +0.0088% | $24.01M | +46.23% | $1.89B | $63.64M | -0.19% | +3.63% | $44.6K |
| 16 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.14 | +0.18% | — | — | — | $1.55B | — | — | — | — |
| 17 | BNSOLBinance Staked SOL | $135.55 | -1.74% | — | $631.7K | — | $1.24B | — | — | — | — |
| 18 | JUPJupiter | $0.3462 | +3.48% | +0.0471% | $94.90M | +27.53% | $1.15B | $82.42M | -0.81% | +6.48% | $31.4K |
| 19 | JSTJUST | $0.1391 | -1.42% | -0.0718% | $34.48M | +50.84% | $1.14B | $17.51M | +0.50% | -4.99% | $2.1K |
| 20 | SYRUPUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.00% | — | $9.44M | — | $1.01B | — | — | — | — |
| 21 | LITLighter | $3.92 | +2.05% | -0.0093% | $110.71M | +51.27% | $978.77M | $441.55M | +0.00% | +3.98% | $491.9K |
| 22 | JLPJupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $4.88 | -0.62% | — | $5.76M | — | $941.47M | — | — | — | — |
| 23 | AEROAerodrome Finance | $0.8472 | -1.48% | +0.0098% | $46.10M | -30.36% | $847.61M | $159.50M | -0.07% | -2.56% | $18.3K |
| 24 | CAKEPancakeSwap | $2.45 | -1.94% | +0.0029% | $58.76M | +20.04% | $780.14M | $51.65M | +0.86% | -1.23% | $38.2K |
| 25 | INJInjective | $7.63 | +1.45% | +0.0138% | $80.48M | +8.18% | $762.86M | $145.30M | +0.28% | +2.35% | $142.6K |
| 26 | ETHFIEther.fi | $0.7280 | -6.14% | +0.0207% | $34.18M | +5.49% | $702.59M | $105.75M | -1.72% | -8.17% | $75.2K |
| 27 | PYTHPyth Network | $0.07842 | -2.85% | +0.0322% | $27.92M | +46.23% | $617.32M | $46.17M | +0.40% | -5.36% | $66.5K |
| 28 | RAYRaydium | $2.14 | +4.64% | -0.0283% | $59.68M | +102.58% | $577.88M | $14.70M | -3.67% | +0.87% | $38.7K |
| 29 | CRVCurve DAO | $0.3628 | -4.31% | +0.0043% | $56.66M | -4.83% | $570.15M | $143.55M | -0.81% | -5.13% | $101.6K |
| 30 | SEISei | $0.07329 | -1.82% | -0.0051% | $57.77M | -17.45% | $493.37M | $100.60M | -9.45% | -2.67% | $102.4K |
| 31 | SUSDAIStaked USDai | $1.12 | +0.00% | — | $7.67M | — | $486.48M | — | — | — | — |
| 32 | STKAAVEStaked Aave | $181.29 | +1.82% | — | $599 | — | $452.87M | — | — | — | — |
| 33 | OSETHStakeWise Staked ETH | $2,910 | +0.18% | — | $68.3K | — | $422.93M | — | — | — | — |
| 34 | PENDLEPendle | $2.43 | -1.22% | +0.0131% | $57.17M | +30.68% | $422.29M | $81.12M | -0.12% | +4.76% | $55.6K |
| 35 | PSTUSDCPayFi Strategy Token USDC | $1.14 | +0.03% | — | $4.5K | — | $413.18M | — | — | — | — |
| 36 | DRVDerive | $0.4125 | +0.68% | +0.0079% | $11.21M | +0.58% | $412.62M | $65.0K | +0.05% | +3.62% | — |
| 37 | LDOLido DAO | $0.4669 | -0.46% | -0.0052% | $53.13M | +28.66% | $387.26M | $89.97M | +0.12% | -1.09% | $98.6K |
| 38 | FFFalcon Finance | $0.1123 | -3.31% | +0.0010% | $5.32M | +7.78% | $375.37M | $116.88M | +0.05% | -2.85% | $22.9K |
| 39 | TBTCtBTC | $85,616 | +0.33% | — | $1.93M | — | $355.49M | — | — | — | — |
| 40 | SUNSun Token | $0.01712 | -0.50% | +0.0028% | $14.16M | -8.13% | $329.06M | $15.52M | +0.19% | -1.05% | $6 |
| 41 | GNOGnosis | $121.42 | +0.51% | — | $1.04M | — | $320.49M | — | — | — | — |
| 42 | OHMOlympus | $20.21 | -0.18% | — | $77.9K | — | $301.82M | — | — | — | — |
| 43 | JTOJito | $0.5607 | -2.81% | +0.0027% | $29.36M | -9.09% | $296.74M | $50.63M | -2.84% | -1.56% | $76.0K |
| 44 | SYRUPMaple Finance | $0.2520 | -0.50% | -0.0112% | $7.12M | -33.19% | $294.17M | $34.34M | +1.49% | -5.30% | $17.4K |
| 45 | LUNCTerra Luna Classic | $0.00005263 | -0.79% | +0.0657% | $7.99M | +33.82% | $290.27M | $18.08M | +1.25% | +9.83% | $3 |
| 46 | SENAEthena Staked ENA | $0.2523 | +4.75% | — | $899.3K | — | $283.63M | — | — | — | — |
| 47 | IOTAIOTA | $0.05826 | -1.88% | +0.0177% | $8.02M | -78.79% | $272.45M | $18.43M | -4.00% | -6.64% | $14.5K |
| 48 | MSOLMarinade Staked SOL | $168.55 | -1.62% | — | $1.72M | — | $269.73M | — | — | — | — |
| 49 | ZBCNZebec Network | $0.002539 | -1.81% | +0.0075% | $8.64M | -11.03% | $253.89M | $10.89M | +0.52% | -2.11% | $36 |
| 50 | RUNETHORChain | $0.7678 | -1.43% | +0.0128% | $32.11M | -27.15% | $252.03M | $21.69M | -0.14% | -8.78% | $29.4K |
Category membership & spot data from CoinGecko; funding/OI/liquidation self-computed across exchanges, only for perp-listed coins. Others show —.