Prezzo ARM (ARM)
€233.35Vol. Futures (24h)—
Volume Spot (24h)—
Cap. di mercato—
Interesse aperto€11.47M
Circolante—
Offerta totale—
Offerta max.∞
ARM Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ARM/USDT | €231.96 | -0.41% | €8.60M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | ARM/USDT | €231.82 | -0.47% | €3.56M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | ARM/USDT | €232.1 | -0.38% | €1.79M | €1.39M | — | — | — | 0.7784 | — |
| 4 | Tradexyz | ARM/USD | €231.52 | -0.61% | €1.28M | €3.17M | — | — | — | 2.4780 | — |
| 5 | Bitget | ARM/USDT | €232.14 | -0.36% | €1.18M | €1.09M | — | — | — | 0.9184 | — |
| 6 | Whitebit | ARM/USDT | €231.38 | 0.00% | €1.07M | €1.29M | — | — | — | 1.2121 | — |
| 7 | Gate | ARM/USDT | €232.02 | -0.27% | €365.06K | €340.42K | — | — | — | 0.9325 | — |
| 8 | Bybit | ARM/USDT | €232.15 | -0.34% | €185.54K | €677.45K | — | — | — | 3.6512 | — |
| 9 | Kucoin | ARM/USDT | €231.92 | +0.05% | €181.19K | €3.39M | — | — | — | 18.6856 | — |
| 10 | Bitunix | ARM/USDT | €231.6 | -0.60% | €174.30K | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Coinbase | ARM/USDT | €231.52 | 0.00% | €22.87K | €112.43K | — | — | — | 4.9163 | — |
| 12 | Aster | ARM/USDT | €232.06 | +0.52% | €10.36K | €9.01K | — | — | — | 0.8704 | — |
| 13 | HTX | ARM/USDT | €233.09 | +0.02% | €7.54K | €5.47K | — | — | — | 0.7265 | — |
| 14 | Cryptocom | ARM/USDT | €229.9 | +0.91% | €2.20K | €1.17K | — | — | — | 0.5294 | — |
Performance del prezzo
4h-1.11%
24h+0.14%
7d-1.41%
30d-20.54%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All-17.57%
Liquidazione ARM
Dettagli →Liquidazione 1h—
Long $0.00Short $0.00
Liquidazione 4h—
Long $0.00Short $0.00
Liquidazione 12h—
Long $0.00Short $0.00
Liquidazione 24h—
Long $0.00Short $0.00
Heatmap del Volume ARM
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI ARM
Coin simili a ARM
Panoramica prezzo e derivati di ARM
Il prezzo attuale di ARM è €233.35, — nelle ultime 24 ore.
L'open interest totale di ARM sui principali exchange è €11.47M.
Dei $13.06M in contratti ARM in essere, il solo KuCoin ne concentra il 29.5%. Tutti i numeri di questa pagina sono aggregati internamente da 11 exchange. Il funding medio ponderato tra exchange è +0.0292%; da verificare prima di aprire leva su ARM.