Dati sui derivati crypto — liquidazioni, open interest e tassi di finanziamento
Volume totale 24hIn diretta
$204.06B
Derivati $136.25B · Spot $67.81B
Prezzo BTC-1.03%
$78,843
ETH $2,474 -0.18%
Liquidazioni Totali 24h-12.77%
$230.53M
Liq. long $136.33M · Liq. short $94.19M
Indice di Paura e AviditàGreed
71
Mercato globale: Avidità
Capitalizzazione stablecoin$311.36B+0.01% (24h) · +0.56% (7d)Indice della Stagione delle Altcoin56NeutraleFlusso Netto ETF BTC+$174.59M2026-09-04Open Interest BTC$46.43B+0.46% (24h)Funding Rate BTC+0.0025%Media ponderata per OI · 6 exchangeRapporto long/short (BTC)55.4% LongAccount · Fonte Binance
Indicatori chiave
Indice oro$4,415 -0.37%
Indice del dollaro99.07 -0.05%
Heatmap liquidazioni crypto$230.54M (24h)Classifica exchange cryptoBinance $37.61BSaldo BTC degli exchange1,244,452 BTC -0.00%Analisi Dati Cripto
DerivatiSpotAzioniCategorieSblocchi tokenMemesETHSOLBSCLayer-1AIAI AgentsGamingDOTMade in USADePINDeFAI
| # | Moneta | Prezzo | Variazione 24h | Funding | Volume (24h) | Vol 24h% | Capitalizzazione | Open Interest | OI 1h% | OI 24h% | Liquidazioni 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78,843 | -1.03% | +0.0031% | $33.18B | +59.07% | $1580.87B | $43.55B | -0.66% | -0.02% | $62.33M |
| 2 | ETH Ethereum | $2,474 | -0.18% | +0.0057% | $29.80B | +17.46% | $301.19B | $25.44B | -0.25% | +1.29% | $51.77M |
| 3 | SOL Solana | $103.48 | -2.05% | +0.0012% | $6.54B | -7.00% | $60.55B | $4.82B | -0.90% | -2.10% | $12.49M |
| 4 | HYPE Hyperliquid | $85.16 | -3.51% | +0.0044% | $2.47B | -3.60% | $18.87B | $3.31B | -3.43% | -6.64% | $2.36M |
| 5 | ZEC Zcash | $1,152 | -1.11% | +0.0022% | $8.02B | -2.45% | $19.50B | $2.39B | -3.87% | -4.27% | $21.92M |
| 6 | XRP | $1.39 | -1.68% | +0.0038% | $3.07B | +11.81% | $86.65B | $2.14B | -0.63% | +0.00% | $6.16M |
| 7 | DOGE Dogecoin | $0.08911 | +0.32% | +0.0061% | $1.52B | -38.72% | $13.88B | $1.16B | -2.29% | +0.79% | $2.45M |
| 8 | BNB | $736.48 | -1.31% | +0.0064% | $685.19M | -42.37% | $98.06B | $974.59M | -2.16% | -4.07% | $1.16M |
| 9 | XAUT Tether Gold | $4,409 | -0.02% | +0.0016% | $566.59M | +861.65% | $2.70B | $785.23M | +0.04% | +8.87% | $39.5K |
| 10 | LINK Chainlink | $12.90 | +5.59% | +0.0044% | $1.03B | +109.27% | $9.64B | $633.22M | -1.96% | +6.88% | $2.66M |
| 11 | SUI | $0.8067 | +2.05% | +0.0054% | $1.15B | +41.09% | $3.30B | $618.88M | -3.27% | +3.28% | $1.87M |
| 12 | NEAR NEAR Protocol | $2.30 | -3.65% | +0.0061% | $725.86M | -25.03% | $3.02B | $529.85M | -5.84% | -9.61% | $1.39M |
| 13 | UNI Uniswap | $6.81 | -2.30% | +0.0059% | $798.50M | -35.48% | $4.27B | $486.62M | -4.35% | -1.78% | $1.99M |
| 14 | LIT Lighter | $4.41 | -3.06% | +0.0038% | $276.34M | -7.49% | $1.10B | $449.24M | -3.13% | -5.15% | $328.4K |
| 15 | PUMP Pump.fun | $0.004243 | +8.88% | +0.0110% | $829.46M | +31.92% | $1.68B | $431.36M | -3.95% | +11.72% | $5.00M |
| 16 | ADA Cardano | $0.2181 | +0.41% | +0.0048% | $572.66M | +20.82% | $8.15B | $415.35M | -2.90% | -2.95% | $875.8K |
| 17 | TAO Bittensor | $256.86 | +3.36% | +0.0082% | $931.43M | +173.38% | $2.45B | $368.12M | -7.08% | +4.11% | $1.58M |
| 18 | ENA Ethena | $0.1649 | -3.74% | +0.0040% | $545.30M | -35.18% | $1.66B | $364.23M | -5.90% | -7.21% | $2.21M |
| 19 | ASTER | $0.7685 | +0.72% | +0.0063% | $422.05M | -33.91% | $2.08B | $361.52M | -7.11% | -0.53% | $297.8K |
| 20 | WLD Worldcoin | $0.4553 | +11.54% | +0.0058% | $1.14B | +168.56% | $1.66B | $356.01M | -4.14% | +20.70% | $3.30M |
| 21 | LTC Litecoin | $55.41 | +1.78% | +0.0027% | $526.16M | +59.70% | $4.30B | $325.09M | -4.94% | +3.31% | $2.14M |
| 22 | AAVE | $131.29 | -1.76% | +0.0001% | $246.31M | -17.19% | $2.02B | $307.42M | -2.45% | -5.15% | $353.0K |
| 23 | XMR Monero | $533.10 | +1.44% | +0.0316% | $137.61M | -7.48% | $10.02B | $291.28M | -1.05% | -1.99% | $52.1K |
| 24 | BCH Bitcoin Cash | $260.73 | +2.15% | -0.0002% | $200.90M | -21.88% | $5.19B | $262.75M | -0.70% | +1.17% | $190.3K |
| 25 | AVAX Avalanche | $8.08 | +5.97% | +0.0053% | $399.04M | +77.95% | $3.45B | $262.35M | -1.14% | +7.24% | $554.8K |
| 26 | TRX TRON | $0.3336 | -0.45% | -0.0087% | $90.97M | +15.58% | $31.72B | $245.67M | -1.06% | -1.98% | $10.5K |
| 27 | ARB Arbitrum | $0.1626 | -13.04% | +0.0035% | $1.21B | -50.69% | $1.09B | $240.34M | -2.42% | -12.34% | $5.46M |
| 28 | ONDO | $0.3803 | +1.60% | +0.0033% | $319.25M | +61.48% | $1.86B | $222.63M | -3.41% | +1.43% | $332.0K |
| 29 | WLFI World Liberty Financial | $0.05633 | -0.39% | +0.0098% | $69.31M | +9.38% | $1.79B | $219.49M | -1.86% | -0.33% | $43.4K |
| 30 | PEPE | $0.000003580 | +0.20% | +0.0066% | $265.62M | -2.66% | $1.50B | $209.94M | -5.52% | -4.95% | $294.9K |
| 31 | TRUMP Official Trump | $2.26 | -2.17% | +0.0039% | $333.56M | -15.42% | $614.77M | $190.03M | -2.42% | -3.69% | $1.01M |
| 32 | XPL Plasma | $0.09007 | -0.71% | +0.0004% | $147.57M | +36.16% | $250.03M | $189.00M | -0.96% | -3.58% | $1.11M |
| 33 | PAXG PAX Gold | $4,412 | -0.29% | +0.0031% | $101.28M | +203.45% | $1.91B | $182.12M | -0.15% | -0.06% | $23.8K |
| 34 | XLM Stellar | $0.1893 | +3.03% | +0.0041% | $197.73M | +61.03% | $6.57B | $172.60M | -1.51% | +9.20% | $247.8K |
| 35 | PONS | $0.7425 | -11.49% | +0.0332% | $807.48M | -9.32% | $514.71M | $169.50M | -4.66% | +1.56% | $1.80M |
| 36 | DOT Polkadot | $1.08 | +13.17% | +0.0054% | $346.12M | +115.35% | $1.83B | $156.89M | +2.61% | +12.24% | $994.2K |
| 37 | FARTCOIN | $0.1702 | -5.71% | +0.0101% | $140.67M | -12.13% | $169.65M | $144.35M | -4.24% | -9.38% | $431.0K |
| 38 | 100 1000PEPE | $0.003579 | +0.03% | +0.0087% | $254.42M | -12.72% | — | $128.75M | -1.47% | +1.26% | $687.3K |
| 39 | BTW Bitway | $0.4557 | +1.53% | +0.0172% | $47.03M | +66.72% | $1.23B | $125.25M | +0.04% | -1.01% | $76.0K |
| 40 | FF Falcon Finance | $0.1200 | +0.35% | +0.0082% | $24.26M | -33.49% | $375.78M | $122.64M | +1.28% | +0.78% | $3.7K |
| 41 | ZRO LayerZero | $1.12 | +2.18% | +0.0050% | $88.02M | +24.76% | $395.76M | $121.38M | -3.83% | +9.50% | $66.0K |
| 42 | CRV Curve DAO | $0.3727 | +2.53% | +0.0044% | $166.79M | +33.71% | $578.60M | $115.87M | -3.06% | +3.99% | $249.7K |
| 43 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.39 | -1.83% | -0.0021% | $48.16M | -6.28% | $3.89B | $115.82M | -6.37% | -6.56% | $13.4K |
| 44 | FIL Filecoin | $0.8565 | +8.46% | +0.0051% | $283.89M | +34.12% | $708.44M | $114.16M | -2.19% | +11.68% | $1.01M |
| 45 | DASH | $64.94 | -2.70% | +0.0076% | $539.83M | -49.88% | $830.36M | $112.81M | -6.44% | -10.58% | $927.3K |
| 46 | HBAR Hedera | $0.08078 | +0.35% | +0.0037% | $84.32M | +24.89% | $3.53B | $111.43M | -4.68% | +0.37% | $62.9K |
| 47 | PENGU Pudgy Penguins | $0.008561 | -0.48% | +0.0048% | $140.54M | -5.40% | $538.81M | $107.89M | -5.04% | -1.56% | $109.3K |
| 48 | INJ Injective | $5.71 | +10.84% | +0.0055% | $248.89M | +99.36% | $565.01M | $104.47M | -3.81% | +22.95% | $196.8K |
| 49 | MON Monad | $0.02616 | -1.13% | +0.0069% | $42.36M | -33.07% | $308.32M | $103.70M | -1.78% | -2.59% | $16.4K |
| 50 | USELESS Useless Coin | $0.2318 | +8.06% | +0.0109% | $679.05M | -28.08% | $227.15M | $98.67M | -0.79% | -3.15% | $1.51M |
Rialzi e ribassi
MonetaPrezzo
5m30m1h4h
Loading…
Mappa di Calore (24h)
VolumeLiquidazioniOpen InterestVariazione
Classifica liquidazioni 24h
| Moneta | Liquidazioni totali | Liq. long | Liq. short | Numero |
|---|---|---|---|---|
| BTC Liquidazioni | $62.37M | $43.33M | $19.05M | 5140 |
| ETH Liquidazioni | $51.79M | $22.05M | $29.74M | 4079 |
| ZEC Liquidazioni | $21.94M | $8.98M | $12.96M | 4836 |
| SOL Liquidazioni | $12.49M | $9.65M | $2.84M | 1545 |
| XRP Liquidazioni | $6.16M | $5.75M | $406.7K | 1071 |
| ARB Liquidazioni | $5.44M | $3.92M | $1.53M | 2676 |
| PUMP Liquidazioni | $5.02M | $2.89M | $2.12M | 1162 |
| WLD Liquidazioni | $3.30M | $1.23M | $2.06M | 932 |
| LINK Liquidazioni | $2.66M | $719.0K | $1.94M | 822 |
| DOGE Liquidazioni | $2.45M | $1.37M | $1.08M | 683 |
| HYPE Liquidazioni | $2.36M | $2.10M | $268.7K | 603 |
| ENA Liquidazioni | $2.22M | $2.05M | $173.3K | 451 |
Flusso grandi liquidazioni
| Exchange | Moneta | Lato | Importo |
|---|---|---|---|
| Bybit | ETHUSDT | Liq. long | $119.5K |
| Binance | FILUSDT | Liq. long | $195.5K |
| OKX | ZECUSDT | Liq. long | $114.7K |
| Binance | BNBUSDT | Liq. long | $196.5K |
| Hyperliquid | PUMP | Liq. long | $545.9K |
| OKX | SOLUSDT | Liq. long | $515.6K |
| Binance | BTCUSDT | Liq. long | $202.1K |
| Binance | XRPUSDT | Liq. long | $204.1K |
| Hyperliquid | BTC | Liq. long | $100.3K |
| Hyperliquid | SOL | Liq. long | $252.0K |
| Hyperliquid | BTC | Liq. long | $102.3K |
| Hyperliquid | CASHCAT | Liq. long | $169.9K |
Ampiezza di mercato oggi: 201 monete monitorate in rialzo nelle 24 ore contro 276 in ribasso, con la dominance di Bitcoin al 56.6%. Le liquidazioni di long, con $136.33M, hanno guidato le chiusure forzate della giornata.
Le liquidazioni delle 24 ore hanno raggiunto $230.52M: $136.33M di long e $94.19M di short. Per approfondire, le sezioni open interest, funding e liquidazioni scendono fino al dettaglio per singolo exchange.