Panoramica sul Volume Crypto
Volume di trading futures e spot aggregato nelle 24h sui principali exchange · dettaglio per coin · quota per exchange · trend storico
Volume Crypto 24h
Volume Futures (24h)
$194.01B
Volume Spot (24h)
$147.69B
Volume Futures BTC
$56.68B
29.22% del volume futures
Volume Spot BTC
$32.20B
21.80% del volume spot
Volume Storico
FuturesSpot
Caricamento…
Snapshot orari del volume mobile 24h · futures = aggregato Binance/OKX/Bybit/Bitget/Gate/HTX, spot = top-1000 coin (CoinGecko)
Classifica Volume Futures 24h
Volume per Coin
| # | Moneta | Prezzo | 24h % | Vol. Spot | Vol. Futures | Vol. Totale | Futures/Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,618 | +2.26% | $32.20B | $56.68B | $88.89B | 1.76 |
| 2 | USDT | $0.9994 | +0.02% | $55.55B | $3.1K | $55.55B | 0.00 |
| 3 | ETH | $2,490 | +1.77% | $14.27B | $35.32B | $49.58B | 2.48 |
| 4 | USDC | $0.9997 | -0.00% | $14.56B | $7.71M | $14.57B | 0.00 |
| 5 | ZEC | $1,346 | +8.22% | $1.22B | $7.47B | $8.69B | 6.14 |
| 6 | SOL | $107.97 | +1.23% | $2.54B | $5.69B | $8.23B | 2.24 |
| 7 | SPCX | $150.58 | +1.15% | $20.3K | $6.30B | $6.30B | 310182.34 |
| 8 | SOXL | — | — | $0 | $5.02B | $5.02B | — |
| 9 | XRP | $1.38 | +3.78% | $1.94B | $2.56B | $4.50B | 1.32 |
| 10 | XAU | — | — | $0 | $4.05B | $4.05B | — |
| 11 | NEAR | $5.27 | +5.89% | $1.29B | $2.54B | $3.84B | 1.96 |
| 12 | SNDK | $1,751 | +15.69% | $0 | $3.81B | $3.81B | — |
| 13 | HYPE | $81.22 | +0.56% | $878.31M | $2.17B | $3.05B | 2.47 |
| 14 | KORU | — | — | $0 | $2.92B | $2.92B | — |
| 15 | SKHYNIX | — | — | $0 | $2.74B | $2.74B | — |
| 16 | DOOD | $0.002480 | +8.81% | $243.51M | $2.17B | $2.41B | 8.92 |
| 17 | IOST | $0.001687 | +52.51% | $255.49M | $1.89B | $2.15B | 7.41 |
| 18 | CL | — | — | $0 | $2.09B | $2.09B | — |
| 19 | WLD | $0.5743 | -2.29% | $402.78M | $1.04B | $1.45B | 2.59 |
| 20 | NFP | $0.02196 | +371.32% | $369.32M | $982.82M | $1.35B | 2.66 |
| 21 | ENA | $0.2173 | +10.48% | $544.11M | $802.28M | $1.35B | 1.47 |
| 22 | DOGE | $0.08288 | +1.20% | $499.22M | $781.90M | $1.28B | 1.57 |
| 23 | SKHY | — | — | $0 | $1.24B | $1.24B | — |
| 24 | BNB | $749.13 | +1.31% | $753.01M | $448.99M | $1.20B | 0.60 |
| 25 | UNI | $7.58 | +1.55% | $560.28M | $604.70M | $1.16B | 1.08 |
| 26 | SNXX | — | — | $0 | $1.06B | $1.06B | — |
| 27 | USD1 | $0.9991 | +0.02% | $998.97M | $88.1K | $999.06M | 0.00 |
| 28 | SOXS | — | — | $0 | $997.00M | $997.00M | — |
| 29 | XAG | — | — | $0 | $967.82M | $967.82M | — |
| 30 | SUI | $1.04 | +1.11% | $426.45M | $532.39M | $958.85M | 1.25 |
| 31 | MU | $981.84 | +10.95% | $0 | $936.77M | $936.77M | — |
| 32 | AVAX | $9.83 | +0.59% | $294.21M | $538.34M | $832.55M | 1.83 |
| 33 | PUMP | $0.005082 | +5.55% | $200.42M | $621.00M | $821.42M | 3.10 |
| 34 | JCT | $0.004145 | -7.51% | $26.46M | $763.45M | $789.91M | 28.85 |
| 35 | PEPE | $0.000004630 | +1.09% | $345.34M | $410.12M | $755.46M | 1.19 |
| 36 | BZ | — | — | $0 | $707.26M | $707.26M | — |
| 37 | ADA | $0.2282 | +2.06% | $285.48M | $418.91M | $704.39M | 1.47 |
| 38 | XMR | $617.05 | -0.49% | $264.56M | $426.26M | $690.82M | 1.61 |
| 39 | TSLA | $397.10 | -0.18% | $18.8K | $662.00M | $662.02M | 35252.47 |
| 40 | META | $5.42 | +7.47% | $2.22M | $659.31M | $661.53M | 297.56 |
| 41 | HFT | $0.01593 | -34.10% | $147.66M | $510.44M | $658.10M | 3.46 |
| 42 | AAVE | $157.02 | +2.23% | $244.28M | $412.60M | $656.87M | 1.69 |
| 43 | MSTR | — | — | $0 | $647.86M | $647.86M | — |
| 44 | ARB | $0.1950 | +2.09% | $237.56M | $396.86M | $634.42M | 1.67 |
| 45 | SILVER | — | — | $0 | $633.37M | $633.37M | — |
| 46 | LINK | $12.66 | +2.84% | $275.84M | $346.03M | $621.87M | 1.25 |
| 47 | STRK | $0.06121 | +5.88% | $162.47M | $458.54M | $621.01M | 2.82 |
| 48 | NVDA | $222.68 | +0.50% | $30.45M | $582.18M | $612.63M | 19.12 |
| 49 | INJ | $8.68 | +0.45% | $160.53M | $427.23M | $587.75M | 2.66 |
| 50 | LIT | $3.84 | +14.68% | $138.34M | $435.78M | $574.12M | 3.15 |
| 51 | USDG | $1.00 | -0.01% | $571.13M | $52.6K | $571.18M | 0.00 |
| 52 | BTW | $1.65 | -3.72% | $29.03M | $500.37M | $529.40M | 17.24 |
| 53 | CRCL | $64.38 | +0.96% | $0 | $524.90M | $524.90M | — |
| 54 | XAUT | $4,137 | +0.36% | $181.28M | $337.69M | $518.97M | 1.86 |
| 55 | LTC | $61.93 | +1.34% | $269.46M | $242.52M | $511.98M | 0.90 |
| 56 | QNT | $208.92 | +6.28% | $99.06M | $403.24M | $502.30M | 4.07 |
| 57 | TAO | $274.90 | -0.33% | $151.11M | $344.88M | $495.98M | 2.28 |
| 58 | FIL | $1.07 | +3.00% | $139.75M | $345.80M | $485.55M | 2.47 |
| 59 | TRX | $0.3311 | +0.08% | $353.11M | $109.87M | $462.98M | 0.31 |
| 60 | NCCOGOLD2 | — | — | $0 | $450.95M | $450.95M | — |
| 61 | DRAM | $62.49 | +9.25% | $736.3K | $427.35M | $428.08M | 580.39 |
| 62 | BCH | $288.18 | +1.73% | $161.37M | $258.79M | $420.17M | 1.60 |
| 63 | 1000PEPE | — | — | $0 | $419.83M | $419.83M | — |
| 64 | TRUMP | $1.86 | +3.44% | $188.65M | $228.38M | $417.04M | 1.21 |
| 65 | IRYS | $0.02129 | +64.91% | $118.04M | $285.84M | $403.88M | 2.42 |
| 66 | TIA | $0.6202 | -1.62% | $97.01M | $301.51M | $398.52M | 3.11 |
| 67 | QQQ | $715.15 | +2.14% | $0 | $369.52M | $369.52M | — |
| 68 | INTC | $113.94 | +7.26% | $0 | $366.39M | $366.39M | — |
| 69 | ZFORGE | $0.02530 | +104341.82% | $357.42M | $0 | $357.42M | 0.00 |
| 70 | SKHX | — | — | $0 | $353.52M | $353.52M | — |
| 71 | GOOGL | $361.90 | -0.53% | $0 | $352.36M | $352.36M | — |
| 72 | ONDO | $0.4680 | +2.70% | $128.25M | $223.92M | $352.17M | 1.75 |
| 73 | SAMSUNG | — | — | $0 | $350.04M | $350.04M | — |
| 74 | ALT | $0.01363 | +38.33% | $116.29M | $230.24M | $346.52M | 1.98 |
| 75 | DOT | $1.17 | +0.19% | $127.45M | $181.04M | $308.49M | 1.42 |
| 76 | NBIS | — | — | $0 | $301.82M | $301.82M | — |
| 77 | ZRO | $2.00 | +2.87% | $82.11M | $210.43M | $292.54M | 2.56 |
| 78 | AKE | $0.02555 | -18.58% | $22.93M | $264.66M | $287.59M | 11.54 |
| 79 | CASHDOG | $0.04213 | +0.00% | $284.19M | $0 | $284.19M | 0.00 |
| 80 | Q | $0.1141 | -8.89% | $22.26M | $250.85M | $273.11M | 11.27 |
| 81 | XLM | $0.1853 | +2.05% | $138.58M | $128.71M | $267.28M | 0.93 |
| 82 | XYZ100 | — | — | $0 | $263.82M | $263.82M | — |
| 83 | SP500 | — | — | $0 | $260.00M | $260.00M | — |
| 84 | WETH | $1,896 | -1.30% | $253.63M | $0 | $253.63M | 0.00 |
| 85 | PENGU | $0.008239 | +2.54% | $125.80M | $125.77M | $251.57M | 1.00 |
| 86 | MUSTOCK | — | — | $0 | $245.68M | $245.68M | — |
| 87 | ASTER | $0.7158 | -0.20% | $75.88M | $169.03M | $244.91M | 2.23 |
| 88 | EWY | — | — | $0 | $235.45M | $235.45M | — |
| 89 | OP | $0.1321 | +0.01% | $61.23M | $171.74M | $232.97M | 2.81 |
| 90 | MUU | — | — | $0 | $231.03M | $231.03M | — |
| 91 | MRVL | — | — | $0 | $226.91M | $226.91M | — |
| 92 | FET | $0.1984 | +0.67% | $99.98M | $126.88M | $226.86M | 1.27 |
| 93 | HBAR | $0.08541 | +1.44% | $98.22M | $127.60M | $225.81M | 1.30 |
| 94 | PAXG | $4,141 | +0.34% | $102.34M | $121.17M | $223.51M | 1.18 |
| 95 | GOLD | $0.001299 | +20.07% | $13.4K | $223.13M | $223.14M | 16651.53 |
| 96 | CRV | $0.3926 | +3.26% | $86.48M | $131.73M | $218.22M | 1.52 |
| 97 | WBT | $82.66 | +2.12% | $103.33M | $113.89M | $217.22M | 1.10 |
| 98 | BIRB | $0.05692 | +17.72% | $9.37M | $205.25M | $214.61M | 21.91 |
| 99 | APT | $0.8289 | -1.14% | $56.59M | $156.99M | $213.58M | 2.77 |
| 100 | RLUSD | $1.00 | +0.01% | $210.43M | $16.5K | $210.44M | 0.00 |
Informazioni sul Volume Crypto
Cosa dice il volume di trading ai trader?
Il volume misura l'attività di mercato e la liquidità. Un volume in aumento insieme a un movimento di prezzo conferma il trend, mentre un volume in calo avverte che il movimento potrebbe mancare di convinzione.
Perché il volume futures è molto più grande del volume spot?
La leva consente ai trader di derivati di riutilizzare lo stesso capitale molte volte, quindi i futures perpetual scambiano tipicamente 5-10 volte il volume dei mercati spot nel crypto.
Quali exchange sono inclusi?
Il volume futures copre i perpetual di Binance, OKX, Bybit, Bitget, Gate e HTX; il volume spot aggrega le prime 1000 coin monitorate da CoinGecko.
Il volume futures aggrega i ticker perpetual USDT/USD di 6 exchange principali; il volume spot proviene dalle top-1000 coin di CoinGecko. Le cifre si aggiornano ogni minuto.