Prezzo OURA
€43.21+€0.008639+0.02%Performance del prezzo
«Da inizio dati» misura la variazione rispetto al primo prezzo registrato da CoinBoss: 2026-09-23 ($51.36), non dal lancio dell’asset.
OURA Mercati
| # | Exchange | Coppia | Prezzo | 24h% | Volume 24h | Variazione volume | Open Interest | Variazione OI | Tasso di finanziamento | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Variazione OI/Vol | Liquidità ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lighter | OURA/USDC | €43.15 | -0.18% | €574.91K | +2521.67% | €85.41K | -15.81% | 0.0000% | — | €431.00 | — | 0.1486 | -96.79% | — |
| 2 | Binance | OURA/USDT | €43.21 | +0.10% | €514.00K | +157.93% | — | — | 0.0050% | — | €1.19K | €6.19 | — | — | — |
| 3 | LBank | OURA/USDT | €43.21 | +0.08% | €370.59K | +88.40% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kucoin | OURA/USDT | €43.46 | +0.16% | €308.72K | +38.42% | €152.30K | -0.53% | 0.0050% | — | — | — | 0.4933 | -28.14% | — |
| 5 | Bitget | OURA/USDT | €43.68 | +0.09% | €292.67K | +159.32% | €1.15M | -3.22% | 0.0050% | — | — | — | 3.9262 | -62.68% | — |
| 6 | HTX | OURA/USDT | €43.51 | -0.95% | €87.64K | +28.31% | €15.88K | -0.79% | 0.0050% | — | — | — | 0.1812 | -22.68% | — |
| 7 | Bitunix | OURA/USDT | €43.21 | +0.10% | €85.22K | +16.27% | — | — | 0.0050% | — | — | — | — | — | — |
| 8 | OKX | OURA/USDT | €43.15 | -0.05% | €39.42K | +85.52% | €290.92K | +2.68% | — | — | — | — | 7.3805 | -44.65% | — |
| 9 | Gate | OURA/USDT | €46.09 | -0.40% | €18.88K | +834.74% | €1.96M | +0.27% | 0.0000% | — | — | — | 103.6263 | -89.27% | — |
| 10 | Bybit | OURA/USDT | €43.12 | -0.12% | €11.71K | +1811.14% | €603.36K | -0.41% | 0.0000% | — | — | — | 51.5340 | -94.79% | — |
| 11 | Tradexyz | OURA/USD | €43.03 | -0.23% | €6.89K | +251.01% | €702.79K | +0.69% | -0.0001% | — | — | — | 102.0671 | -71.31% | — |
| 12 | Crypto.com | OURA/USD | — | — | — | — | €4.35 | 0.00% | 0.0000% | — | — | — | — | — | — |
Liquidazione OURA
Dettagli →Heatmap del Volume OURA
| Ora | Afflusso | Deflusso | Afflusso Netto | Variazione Netta | Netto/Cap |
|---|
Funding Rate Ponderato per OI OURA
Panoramica prezzo e derivati di OURA
Il prezzo attuale di OURA è €43.21, sale 0.02% nelle ultime 24 ore.
L'open interest totale di OURA sui principali exchange è €4.96M. Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate circa €1.63K di posizioni futures su OURA.
Nota sui dati: prezzo, capitalizzazione e offerta provengono dai dati aggregati di CoinGecko; open interest, funding rate, rapporti long/short e liquidazioni sono raccolti da questo sito tramite le API pubbliche degli exchange — copertura e metodologia possono differire da altre piattaforme. I dati vengono aggiornati periodicamente con ritardi nell'ordine dei minuti; tutte le metriche sono solo indicative e non costituiscono consulenza finanziaria. Dati aggiornati 2026-11-06 15:02 UTC
Cos'è OURA?
OURA è una criptovaluta i cui dati aggreghiamo dai principali exchange derivati e spot.
Questa pagina mostra il prezzo di OURA in tempo reale, oltre a open interest, funding rate e liquidazioni sui principali exchange.
Gate è la principale piazza di derivati OURA per open interest, con il 39.5% del totale. Il funding medio ponderato tra exchange è +0.0017%; da verificare prima di aprire leva su OURA. Le chiusure forzate si dividono in $1.8K di long contro $7 di short nell'ultimo giorno.
Tutti i numeri di questa pagina sono aggregati internamente da 9 exchange. Il rapporto volume/open interest si aggira su 0.5. All'interno della categoria Real World Assets (RWA), OURA ha registrato -7.29% nell'ultimo giorno.