MEXC
Punteggio90
Volume Futures (24h)$11.47B
Open Interest$10.61B
Liquidazione 24h—
Volume Opzioni—
Asset Totali—
Coppie Futures897
Commissione Taker0.04%
Commissione Maker0.01%
Storico Open Interest MEXC
Dettaglio MEXC
| # | Coppia | Prezzo | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIA/USDT | $0.03266 | $479.7K | $227.2K +90.02% | $228.3K +90.84% | $205.7K +75.10% |
| 2 | EWY/USDT | $174.09 | $894.9K | $339.8K +61.21% | $285.0K +46.72% | $193.6K +27.61% |
| 3 | LINSTOCK/USDT | $505.48 | $122.4K | $-98.5K -44.59% | $-253.5K -67.44% | $57.8K +89.59% |
| 4 | ATOM/USDT | $1.48 | $4.37M | $1.32M +43.40% | $1.28M +41.20% | $955.7K +27.95% |
| 5 | ANTHROPIC/USDT | $1,512.23 | $543.9K | $-211.1K -27.96% | $-849.3K -60.96% | $878 +0.16% |
| 6 | AAPLSTOCK/USDT | $324.66 | $4.08M | $-1.50M -26.93% | $-1.63M -28.53% | $-836.4K -17.02% |
| 7 | DEXE/USDT | $5.98 | $675.4K | $-237.4K -26.01% | $-112.1K -14.24% | $-390.5K -36.63% |
| 8 | WCT/USDT | $0.04273 | $50.6K | $10.2K +25.39% | $7.1K +16.23% | $7.5K +17.29% |
| 9 | RCATSTOCK/USDT | $8.68 | $137.8K | $-46.2K -25.09% | $90.1K +189.01% | $95.1K +222.74% |
| 10 | KSM/USDT | $3.25 | $267.1K | $-88.0K -24.78% | $-41.8K -13.53% | $-37.2K -12.23% |
Mercati Futures MEXC
| # | Coppia | Prezzo | Variazione | Funding | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Capitalizzazione | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $66,298.4 | -0.52% | 0.0040% | $4.23B | $6.28B | — | — | — | 1.4861 | $1.33T | $1.39T |
| 2 | ETH/USDT | $1,918.72 | -0.63% | 0.0005% | $1.90B | $2.23B | — | — | — | 1.1744 | $231.31B | $231.30B |
| 3 | SOL/USDT | $77.85 | -0.32% | 0.0029% | $964.96M | $174.11M | — | — | — | 0.1804 | $45.35B | $49.08B |
| 4 | XAU/USDT | $4,086.38 | +0.18% | 0.0010% | $582.48M | $107.66M | — | — | — | 0.1848 | — | — |
| 5 | XAUT/USDT | $4,075.9 | +0.17% | 0.0050% | $418.58M | $140.91M | — | — | — | 0.3366 | $2.50B | $2.88B |
| 6 | SNDKSTOCK/USDT | $1,625.01 | +5.58% | -0.0821% | $326.94M | $11.11M | — | — | — | 0.0340 | — | — |
| 7 | XRP/USDT | $1.14 | -1.27% | 0.0096% | $310.86M | $70.23M | — | — | — | 0.2259 | $71.13B | $114.00B |
| 8 | SILVER/USDT | $58.88 | -0.25% | 0.0053% | $178.79M | $57.78M | — | — | — | 0.3231 | — | — |
| 9 | SPX500/USDT | $7,500.5 | +0.05% | -0.0057% | $174.44M | $47.49M | — | — | — | 0.2722 | — | — |
| 10 | HYPE/USDT | $60.66 | -1.84% | -0.0084% | $164.10M | $50.69M | — | — | — | 0.3089 | $13.50B | $60.67B |
| 11 | ZEC/USDT | $532.87 | -1.61% | 0.0068% | $141.30M | $36.92M | — | — | — | 0.2613 | $8.93B | $11.17B |
| 12 | MUSTOCK/USDT | $984.57 | +3.42% | -0.0273% | $126.11M | $8.33M | — | — | — | 0.0661 | — | — |
| 13 | BANK/USDT | $0.1758 | +6.56% | 0.0050% | $112.58M | $8.19M | — | — | — | 0.0727 | $74.70M | $368.87M |
| 14 | SPCXSTOCK/USDT | $125.25 | -2.36% | 0.0000% | $110.88M | $23.30M | — | — | — | 0.2101 | — | — |
| 15 | USOIL/USDT | $84.65 | +0.21% | -0.0026% | $108.86M | $44.82M | — | — | — | 0.4117 | — | — |
| 16 | PEPE/USDT | $0.000002860 | -1.53% | -0.0065% | $100.92M | $25.21M | — | — | — | 0.2498 | $1.20B | $1.20B |
| 17 | TAO/USDT | $199.36 | -0.20% | 0.0022% | $88.80M | $36.89M | — | — | — | 0.4154 | $1.91B | $4.18B |
| 18 | AVAX/USDT | $6.53 | -1.31% | -0.0007% | $87.13M | $9.31M | — | — | — | 0.1069 | $2.82B | $4.71B |
| 19 | ONDO/USDT | $0.3977 | -2.38% | 0.0050% | $72.22M | $17.97M | — | — | — | 0.2489 | $1.93B | $3.97B |
| 20 | NEAR/USDT | $1.93 | -1.17% | -0.0021% | $69.10M | $15.71M | — | — | — | 0.2274 | $2.51B | $2.51B |
Informazioni sui Dati Derivati di MEXC
Il volume futures 24h di MEXC è $11.47B con $10.61B di open interest su 897 coppie futures monitorate da CoinBoss.
Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate posizioni per $0 su MEXC ($0 long / $0 short). I dati sono aggregati in tempo reale dalle API ufficiali degli exchange.