Paradex
Punteggio63
Volume Futures (24h)$9.80M
Open Interest$9.83M
Liquidazione 24h—
Volume Opzioni—
Asset Totali—
Coppie Futures84
Commissione Taker0.045%
Commissione Maker0.003%
Storico Open Interest Paradex
Dettaglio Paradex
| # | Coppia | Prezzo | Open Interest | OI (1h) | OI (4h) | OI (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPE/USDT | $84.14 | $301.5K | $-5.5K -1.79% | $-5.1K -1.68% | $-24.6K -7.55% |
| 2 | BNB/USDT | $722.53 | $67.2K | $171 +0.26% | $343 +0.51% | $-59 -0.09% |
| 3 | BTC/USDT | $79,624.3 | $4.36M | $9.1K +0.21% | $4.9K +0.11% | $612.3K +16.32% |
| 4 | XRP/USDT | $1.4 | $438.2K | $806 +0.18% | $209 +0.05% | $-13.5K -2.98% |
| 5 | SOL/USDT | $100.91 | $867.7K | $617 +0.07% | $2.6K +0.30% | $-23.1K -2.60% |
| 6 | PAXG/USDT | $4,380 | $114.2K | $61 +0.05% | $44 +0.04% | $-1.2K -1.04% |
| 7 | ETH/USDT | $2,454.83 | $2.94M | $681 +0.02% | $21.0K +0.72% | $26.6K +0.91% |
Mercati Futures Paradex
| # | Coppia | Prezzo | Variazione | Funding | Volume 24h | Open Interest | Long/Short 24h | Liq. Long 24h | Liq. Short 24h | OI/Vol 24h | Capitalizzazione | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,624.3 | -1.43% | 0.0078% | $7.00M | $4.36M | — | — | — | 0.6231 | $1.60T | $1.67T |
| 2 | ETH/USDT | $2,454.83 | -1.96% | 0.0100% | $2.54M | $2.94M | — | — | — | 1.1604 | $299.28B | $299.28B |
| 3 | SOL/USDT | $100.91 | -1.53% | 0.0057% | $88.5K | $867.7K | — | — | — | 9.8052 | $59.67B | $64.57B |
| 4 | HYPE/USDT | $84.14 | -3.16% | 0.0100% | $67.8K | $301.5K | — | — | — | 4.4461 | $18.72B | $84.17B |
| 5 | ZEC/USDT | $1,022.3 | +9.42% | 0.0100% | $33.0K | $36.7K | — | — | — | 1.1133 | $17.29B | $21.48B |
| 6 | SUI/USDT | $0.7533 | -0.94% | 0.0100% | $14.2K | $32.0K | — | — | — | 2.2570 | $3.14B | $7.66B |
| 7 | CL/USDT | $91.16 | -0.81% | 0.0067% | $8.1K | $8.2K | — | — | — | 1.0180 | — | — |
| 8 | XMR/USDT | $528.15 | +4.38% | 0.1663% | $7.8K | $30.1K | — | — | — | 3.8427 | $9.98B | $9.98B |
| 9 | XRP/USDT | $1.4 | -3.12% | 0.0064% | $5.6K | $438.2K | — | — | — | 77.5957 | $87.65B | $140.00B |
| 10 | NEAR/USDT | $2.13 | +14.36% | 0.0100% | $5.3K | $25.3K | — | — | — | 4.7447 | $2.88B | $2.89B |
| 11 | LIT/USDT | $4.58 | +7.59% | 0.0095% | $3.8K | $5.5K | — | — | — | 1.4601 | $1.18B | $4.71B |
| 12 | BZ/USDT | $95.8 | -0.20% | 0.0050% | $3.2K | $3.1K | — | — | — | 0.9447 | — | — |
| 13 | LINK/USDT | $11.64 | -1.42% | 0.0033% | $2.6K | $28.7K | — | — | — | 11.1390 | $8.74B | $11.69B |
| 14 | SNDK/USDT | $1,747.6 | +12.15% | 0.1296% | $2.5K | $2.8K | — | — | — | 1.1577 | $895.1K | $895.1K |
| 15 | INTC/USDT | $94.6 | +3.81% | 0.0037% | $2.1K | $38 | — | — | — | 0.0182 | $368.4K | $368.4K |
| 16 | GOOGL/USDT | $338.24 | -1.23% | 0.0050% | $2.0K | $563 | — | — | — | 0.2775 | $492.9K | $492.9K |
| 17 | PENDLE/USDT | $1.92 | -1.96% | 0.0098% | $2.0K | $38.7K | — | — | — | 19.5716 | $333.13M | $543.35M |
| 18 | STRK/USDT | $0.02580 | +2.94% | 0.0076% | $1.8K | $3.8K | — | — | — | 2.0653 | $203.15M | $282.46M |
| 19 | PAXG/USDT | $4,380 | -0.85% | 0.0100% | $1.6K | $114.2K | — | — | — | 73.1808 | $1.92B | $1.92B |
| 20 | AAVE/USDT | $123.4 | -2.35% | 0.0100% | $1.4K | $38.6K | — | — | — | 27.0734 | $2.02B | $2.09B |
Informazioni sui Dati Derivati di Paradex
Il volume futures 24h di Paradex è $9.80M con $9.83M di open interest su 84 coppie futures monitorate da CoinBoss.
Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate posizioni per $0 su Paradex ($0 long / $0 short). I dati sono aggregati in tempo reale dalle API ufficiali degli exchange.