Wallet Meteora ($100 – $1K)
Cosa detiene il livello Meteora su Hyperliquid: esposizione per coin, rischio liquidazione e ingressi recenti.
Wallet nel livello
3,075
intera rete
In profitto
869
intera rete
In perdita
2,192
intera rete
Con posizioni aperte
34
1.1% del livello
Esposizione long
$1.29M
pool tracciato
Esposizione short
$2.92M
pool tracciato
Classifica esposizione per coinpool tracciato
| Coin | Long $ | Short $ | Totale $ | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ETH | $62.9K | $1.95M | $2.01M | |
| BTC | $687.8K | $575.5K | $1.26M | |
| LIT | $453.3K | $4.67 | $453.3K | |
| SUI | $31.50 | $225.1K | $225.2K | |
| AVAX | $0.00 | $65.7K | $65.7K | |
| SEI | $0.00 | $55.2K | $55.2K | |
| ONDO | $50.1K | $2.3K | $52.3K | |
| XPL | $379.26 | $40.9K | $41.3K | |
| HYPE | $20.4K | $21.93 | $20.4K | |
| SOL | $6.6K | $817.23 | $7.4K | |
| XLM | $3.8K | $0.00 | $3.8K | |
| XRP | $1.5K | $11.93 | $1.6K | |
| BCH | $1.3K | $21.19 | $1.3K | |
| LTC | $466.28 | $0.00 | $466.28 | |
| LDO | $10.24 | $363.56 | $373.80 | |
| ARB | $295.60 | $13.91 | $309.51 | |
| JUP | $204.78 | $0.00 | $204.78 | |
| PAXG | $192.14 | $4.39 | $196.53 | |
| ASTER | $0.00 | $137.19 | $137.19 | |
| VVV | $83.29 | $31.10 | $114.39 |
Hotspot rischio liquidazioneposizioni entro il 10% dal prezzo di liquidazione
| Coin | Quota a rischio | Importo a rischio $ |
|---|---|---|
| BTC | 66.0% | $833.6K |
| ETH | 20.2% | $407.2K |
| ONDO | 99.9% | $52.3K |
| SOL | 99.9% | $7.4K |
| XRP | 99.2% | $1.5K |
| BCH | 98.3% | $1.3K |
| HYPE | 2.8% | $574.54 |
| XPL | 0.9% | $379.26 |
| LDO | 97.3% | $363.56 |
| ARB | 95.5% | $295.60 |
| JUP | 97.6% | $199.78 |
| PAXG | 97.8% | $192.14 |
| BNB | 67.7% | $46.66 |
Ultimi ingressipool tracciato
| Ora | Indirizzo | Coin | Ingresso |
|---|---|---|---|
| 09-04 14:47 | 0x4569…a6f9 | BTC | +$120.1Klong |
| 09-04 09:34 | 0x4569…a6f9 | BTC | −$121.4Kshort |
| 09-04 01:00 | 0x9bbf…0150 | BTC | +$106.3Klong |
| 09-04 01:00 | 0x9bbf…0150 | BTC | +$100.0Klong |
| 09-04 01:00 | 0x9bbf…0150 | BTC | +$436.3Klong |
| 09-03 22:39 | 0x5bcf…6fa9 | BTC | +$105.8Klong |
| 09-03 19:31 | 0x65ec…2411 | BTC | +$156.9Klong |
| 09-03 16:29 | 0x617e…39d0 | BTC | −$164.4Kshort |
| 09-03 15:03 | 0xeb80…e6c7 | BTC | −$137.6Kshort |
| 09-03 12:32 | 0xdae6…de50 | BTC | −$293.6Kshort |
| 09-01 15:09 | 0xacd9…60e2 | BTC | −$150.0Kshort |
| 09-01 11:20 | 0x1a98…5004 | BTC | −$106.7Kshort · inversione |
| 09-01 10:32 | 0xacd9…60e2 | BTC | +$117.5Klong |
| 09-01 10:32 | 0xacd9…60e2 | BTC | +$140.3Klong |
| 09-01 00:25 | 0xfd07…c3de | BTC | +$157.7Klong · inversione |
| 08-31 22:22 | 0xacd9…60e2 | BTC | −$118.2Kshort |
| 08-31 17:17 | 0x9d9f…f1b7 | BTC | −$145.4Kshort · inversione |
| 08-31 14:42 | 0xacd9…60e2 | BTC | +$200.2Klong |
| 08-31 13:04 | 0xacd9…60e2 | BTC | −$182.6Kshort |
| 08-31 09:46 | 0x1a98…5004 | BTC | +$102.7Klong |
| 08-31 09:15 | 0x74c9…a40e | BTC | −$106.2Kshort |
| 08-30 19:43 | 0x49ed…7517 | FARTCOIN | +$114.6Klong |
| 08-29 00:35 | 0x20ea…92b1 | BTC | −$134.8Kshort |
| 08-28 22:57 | 0x5bcf…6fa9 | BTC | +$154.3Klong |
| 08-28 21:12 | 0x7e3c…404e | BTC | +$150.0Klong |
| 08-28 19:50 | 0x20ea…92b1 | BTC | −$158.3Kshort |
| 08-28 18:14 | 0x20ea…92b1 | BTC | +$100.8Klong |
| 08-28 16:47 | 0xae78…4520 | SOL | +$100.4Klong |
| 08-28 16:47 | 0xae78…4520 | SOL | +$100.9Klong |
| 08-28 16:47 | 0xae78…4520 | SOL | +$150.4Klong |
| 08-28 16:47 | 0xae78…4520 | SOL | +$120.0Klong · inversione |
| 08-28 16:47 | 0xae78…4520 | SOL | +$100.4Klong |
| 08-28 16:29 | 0xb5d2…2e45 | BTC | −$155.6Kshort · inversione |
| 08-28 16:29 | 0x95c0…1f2b | BTC | +$100.0Klong · inversione |
| 08-28 14:06 | 0xd1df…c3c3 | BTC | −$160.0Kshort |
| 08-28 14:06 | 0xd1df…c3c3 | BTC | −$151.7Kshort |
| 08-28 08:03 | 0x5bcf…6fa9 | BTC | +$105.0Klong |
| 08-28 02:53 | 0xa4e2…bc95 | BTC | +$125.9Klong |
| 08-27 18:24 | 0x7e3c…404e | BTC | +$103.1Klong |
| 08-27 15:03 | 0x0584…1bde | BTC | −$112.7Kshort |
Dettaglio wallet per walletscansione intera rete · oraria
Caricamento…
I conteggi di wallet e profitti/perdite coprono il leaderboard dell'intera rete. Esposizione, rischio e ingressi sono calcolati sul nostro pool tracciato ed etichettati di conseguenza: non riportiamo mai cifre di terzi.
Metodologia del rischio: una posizione è a rischio quando il prezzo mark è entro il 10% dal prezzo di liquidazione; la quota è il valore a rischio sul totale del livello per quel coin.
Metodologia del rischio: una posizione è a rischio quando il prezzo mark è entro il 10% dal prezzo di liquidazione; la quota è il valore a rischio sul totale del livello per quel coin.