Курс BANK
₽3.1+0.46%BANK Рынки
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч% | Объём за 24ч | Открытый интерес | Лонг/Шорт за 24ч | Ликв. лонгов за 24ч | Ликв. шортов за 24ч | OI/Объём 24h | Ликвидность ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.48% | ₽572.85M | ₽416.53M | — | — | — | 0.7271 | — |
| 2 | Binance | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.46% | ₽479.90M | ₽741.29M | 1.4096 | ₽1.51M | ₽3.79K | 1.5447 | — |
| 3 | Lbank | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.60% | ₽408.92M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bybit | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.54% | ₽76.74M | ₽269.67M | 3.0683 | ₽41.16K | ₽31.17 | 3.5139 | — |
| 5 | Gate | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.46% | ₽33.77M | ₽53.94M | 1.8112 | ₽8.58K | — | 1.5971 | — |
| 6 | Bitunix | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.48% | ₽24.52M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Mexc | BANK/USDT | ₽3.06 | -0.33% | ₽21.78M | ₽251.24M | — | — | — | 11.5349 | — |
| 8 | Bitget | BANK/USDT | ₽3.05 | +0.37% | ₽21.59M | ₽280.20M | 2.9154 | — | — | 12.9759 | — |
| 9 | Kucoin | BANK/USDT | ₽3.06 | +0.48% | ₽6.54M | ₽181.85M | — | — | — | 27.8204 | — |
| 10 | Aster | BANK/USDT | ₽3.05 | +0.31% | ₽1.19M | ₽6.62M | — | — | — | 5.5542 | — |
| 11 | HTX | BANK/USDT | ₽3.06 | -0.28% | ₽427.89K | ₽3.25M | 1.3585 | — | — | 7.5965 | — |
Динамика цены
Соотношение лонг/шорт BANK
Ликвидация BANK
Подробнее →Тепловая карта объёма BANK
| Время | Приток | Отток | Чистый приток | Чистое изменение | Чистый/Кап. |
|---|
Взвеш. по OI ставка фандинга BANK
Монеты, похожие на BANK
Обзор цены и деривативов BANK
Текущая цена BANK составляет ₽3.1, рост 0.46% за последние 24 часа. Рыночная капитализация BANK составляет ₽1.32B при оборотном предложении 425,250,000 BANK.
Общий открытый интерес по BANK на крупных биржах составляет ₽2.20B. За последние 24 часа было ликвидировано примерно ₽1.56M фьючерсных позиций по BANK.
Распределение открытого интереса BANK: лидирует Binance с долей 33.6%, далее BingX (18.9%) и Bitget (12.7%). BANK относится к сектору YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio (144 монет): сектор в среднем показал +0.68% за сутки, сам BANK — +0.07%. Все показатели на странице агрегированы собственными подключениями к 9 биржам.
Из $18.0K суточных ликвидаций 99.8% пришлось на лонги — основной урон наносят движения вниз. Средневзвешенный фандинг по биржам — +0.0286%; стоит проверить его до входа с плечом. Суточный оборот примерно в 0.7 раза превышает открытый интерес — низкая оборачиваемость: позиции скорее держат, чем гоняют.