Обзор объёмов крипто
Совокупный фьючерсный и спотовый объём за 24ч по крупнейшим биржам · разбивка по монетам · доли бирж · историческая динамика
Крипто объём за 24ч
Объём фьючерсов (24ч)
$201.34B
Объём спота (24ч)
$142.44B
Фьюч. объём BTC
$63.40B
31.49% фьючерсного объёма
Спот-объём BTC
$33.42B
23.46% спотового объёма
Исторический объём
ФьючерсыСпот
Загрузка…
Почасовые снимки скользящего объёма за 24ч · фьючерсы = агрегат Binance/OKX/Bybit/Bitget/Gate/HTX, спот = топ-1000 монет (CoinGecko)
Рейтинг фьючерсного объёма за 24ч
Объём по монетам
| # | Монета | Цена | Цена (24h%) | Объём спот | Объём фьюч. | Общий объём | Фьюч./Спот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,253 | -3.58% | $33.42B | $63.40B | $96.82B | 1.90 |
| 2 | USDT | $0.9990 | -0.05% | $54.86B | $3.5K | $54.86B | 0.00 |
| 3 | ETH | $2,381 | -3.85% | $12.81B | $37.84B | $50.65B | 2.95 |
| 4 | USDC | $0.9995 | -0.03% | $12.75B | $2.22M | $12.75B | 0.00 |
| 5 | ZEC | $1,213 | -7.87% | $1.12B | $7.84B | $8.96B | 7.00 |
| 6 | SOL | $103.24 | -3.53% | $2.45B | $5.80B | $8.25B | 2.36 |
| 7 | SOXL | — | — | $0 | $6.29B | $6.29B | — |
| 8 | XAU | — | — | $0 | $6.04B | $6.04B | — |
| 9 | XRP | $1.31 | -4.36% | $1.57B | $2.54B | $4.11B | 1.62 |
| 10 | SNDK | $1,751 | +15.69% | $0 | $4.10B | $4.10B | — |
| 11 | HYPE | $77.22 | -4.37% | $829.77M | $1.89B | $2.72B | 2.27 |
| 12 | SKHYNIX | — | — | $0 | $2.57B | $2.57B | — |
| 13 | NEAR | $4.86 | -6.98% | $698.30M | $1.78B | $2.48B | 2.55 |
| 14 | KORU | — | — | $0 | $2.46B | $2.46B | — |
| 15 | SPCX | $150.58 | +1.15% | $20.3K | $2.36B | $2.36B | 116155.46 |
| 16 | XAG | — | — | $0 | $1.80B | $1.80B | — |
| 17 | WLD | $0.5410 | -6.94% | $383.63M | $1.36B | $1.74B | 3.54 |
| 18 | CL | — | — | $0 | $1.68B | $1.68B | — |
| 19 | DOGE | $0.07859 | -4.03% | $590.77M | $1.01B | $1.60B | 1.71 |
| 20 | NFP | $0.02196 | +371.32% | $369.32M | $982.82M | $1.35B | 2.66 |
| 21 | MU | $981.84 | +10.95% | $0 | $1.28B | $1.28B | — |
| 22 | ENA | $0.1971 | -7.73% | $552.81M | $713.66M | $1.27B | 1.29 |
| 23 | SUI | $0.9711 | -5.65% | $678.78M | $561.32M | $1.24B | 0.83 |
| 24 | SOXS | — | — | $0 | $1.17B | $1.17B | — |
| 25 | BNB | $730.56 | -2.21% | $699.17M | $445.81M | $1.14B | 0.64 |
| 26 | SNXX | — | — | $0 | $1.13B | $1.13B | — |
| 27 | SKHY | — | — | $0 | $1.12B | $1.12B | — |
| 28 | SILVER | — | — | $0 | $1.05B | $1.05B | — |
| 29 | USD1 | $0.9989 | -0.03% | $965.51M | $49.0K | $965.56M | 0.00 |
| 30 | XAUT | $4,027 | -2.29% | $362.36M | $579.78M | $942.14M | 1.60 |
| 31 | MAGMA | $0.5005 | +56.77% | $44.86M | $887.62M | $932.48M | 19.79 |
| 32 | UNI | $6.97 | -6.53% | $436.48M | $444.33M | $880.80M | 1.02 |
| 33 | AVAX | $9.11 | -5.83% | $264.74M | $586.88M | $851.62M | 2.22 |
| 34 | PUMP | $0.004536 | -10.66% | $190.79M | $642.55M | $833.34M | 3.37 |
| 35 | ADA | $0.2116 | -6.20% | $305.72M | $514.95M | $820.67M | 1.68 |
| 36 | XMR | $598.88 | -4.00% | $210.34M | $577.49M | $787.84M | 2.75 |
| 37 | IRYS | $0.02062 | +12.55% | $58.30M | $707.25M | $765.54M | 12.13 |
| 38 | BZ | — | — | $0 | $713.66M | $713.66M | — |
| 39 | SPY | $765.28 | -0.80% | $29.77M | $648.54M | $678.31M | 21.78 |
| 40 | MSTR | — | — | $0 | $666.98M | $666.98M | — |
| 41 | TSLA | $397.10 | -0.18% | $18.8K | $665.16M | $665.18M | 35420.69 |
| 42 | HFT | $0.01593 | -34.10% | $147.66M | $510.44M | $658.10M | 3.46 |
| 43 | PEPE | $0.000004380 | -5.29% | $280.62M | $365.87M | $646.48M | 1.30 |
| 44 | AAVE | $146.46 | -5.70% | $233.14M | $411.34M | $644.47M | 1.76 |
| 45 | NCCOGOLD2 | — | — | $0 | $609.93M | $609.93M | — |
| 46 | LINK | $11.92 | -4.73% | $241.47M | $353.00M | $594.47M | 1.46 |
| 47 | FIL | $0.9737 | -7.81% | $160.81M | $405.33M | $566.14M | 2.52 |
| 48 | TAO | $256.97 | -5.33% | $162.07M | $381.87M | $543.94M | 2.36 |
| 49 | AKE | $0.03141 | +30.91% | $41.95M | $493.44M | $535.39M | 11.76 |
| 50 | ARB | $0.1787 | -5.36% | $173.73M | $322.35M | $496.08M | 1.86 |
| 51 | META | $5.20 | -8.24% | $5.34M | $488.75M | $494.08M | 91.56 |
| 52 | BTW | $1.91 | +16.58% | $25.05M | $464.26M | $489.31M | 18.53 |
| 53 | LTC | $58.63 | -4.51% | $252.83M | $229.97M | $482.80M | 0.91 |
| 54 | INTC | $113.94 | +7.26% | $0 | $477.45M | $477.45M | — |
| 55 | LIT | $3.40 | -10.97% | $111.12M | $356.60M | $467.72M | 3.21 |
| 56 | DRAM | $62.49 | +9.25% | $736.3K | $466.04M | $466.78M | 632.95 |
| 57 | INJ | $7.87 | -8.64% | $132.72M | $324.93M | $457.65M | 2.45 |
| 58 | USDG | $0.9999 | -0.02% | $456.52M | $115.0K | $456.64M | 0.00 |
| 59 | CRCL | $64.38 | +0.96% | $0 | $449.96M | $449.96M | — |
| 60 | TRX | $0.3282 | -0.71% | $348.06M | $92.68M | $440.75M | 0.27 |
| 61 | NVDA | $212.39 | -3.67% | $16.73M | $419.95M | $436.68M | 25.11 |
| 62 | QQQ | $715.15 | +2.14% | $0 | $430.34M | $430.34M | — |
| 63 | QNT | $185.98 | -9.09% | $66.12M | $351.44M | $417.56M | 5.31 |
| 64 | IOST | $0.0008203 | -31.22% | $45.84M | $368.74M | $414.59M | 8.04 |
| 65 | PAXG | $4,033 | -2.26% | $177.71M | $229.52M | $407.23M | 1.29 |
| 66 | JCT | $0.004505 | +12.62% | $22.68M | $355.49M | $378.17M | 15.68 |
| 67 | STRK | $0.05297 | -7.94% | $81.45M | $287.29M | $368.74M | 3.53 |
| 68 | 1000PEPE | — | — | $0 | $362.73M | $362.73M | — |
| 69 | ZFORGE | $0.02530 | +104341.82% | $357.42M | $0 | $357.42M | 0.00 |
| 70 | GOLD | $0.001299 | +20.07% | $13.4K | $350.30M | $350.31M | 26141.73 |
| 71 | DOOD | $0.002075 | -9.96% | $63.62M | $285.61M | $349.23M | 4.49 |
| 72 | ALT | $0.008219 | -37.12% | $81.54M | $267.06M | $348.60M | 3.28 |
| 73 | BCH | $274.36 | -4.23% | $141.27M | $205.70M | $346.98M | 1.46 |
| 74 | ONDO | $0.4283 | -7.07% | $108.21M | $225.25M | $333.46M | 2.08 |
| 75 | MUSTOCK | — | — | $0 | $333.42M | $333.42M | — |
| 76 | SKHX | — | — | $0 | $318.82M | $318.82M | — |
| 77 | SAMSUNG | — | — | $0 | $316.43M | $316.43M | — |
| 78 | XYZ100 | — | — | $0 | $313.74M | $313.74M | — |
| 79 | PHA | $0.06112 | -0.52% | $70.02M | $243.30M | $313.32M | 3.47 |
| 80 | SP500 | — | — | $0 | $312.12M | $312.12M | — |
| 81 | TIA | $0.5574 | -7.31% | $86.06M | $224.28M | $310.34M | 2.61 |
| 82 | DOT | $1.11 | -3.36% | $127.65M | $172.58M | $300.23M | 1.35 |
| 83 | TRUMP | $1.73 | -5.92% | $113.67M | $176.88M | $290.55M | 1.56 |
| 84 | CASHDOG | $0.04213 | +0.00% | $284.19M | $0 | $284.19M | 0.00 |
| 85 | ASTER | $0.6918 | -3.32% | $86.09M | $177.02M | $263.12M | 2.06 |
| 86 | NBIS | — | — | $0 | $262.76M | $262.76M | — |
| 87 | HBAR | $0.07973 | -5.14% | $104.89M | $150.91M | $255.81M | 1.44 |
| 88 | WETH | $1,896 | -1.30% | $253.63M | $0 | $253.63M | 0.00 |
| 89 | GOOGL | $361.90 | -0.53% | $0 | $251.82M | $251.82M | — |
| 90 | AMD | $528.48 | +4.77% | $18.4K | $250.77M | $250.79M | 13611.69 |
| 91 | AXIS | $0.3014 | +11.18% | $164.77M | $75.75M | $240.53M | 0.46 |
| 92 | ZRO | $1.78 | -8.86% | $76.62M | $163.76M | $240.38M | 2.14 |
| 93 | XLM | $0.1749 | -4.87% | $111.21M | $126.25M | $237.46M | 1.14 |
| 94 | DASH | $52.68 | +2.13% | $82.00M | $151.66M | $233.65M | 1.85 |
| 95 | FET | $0.1838 | -6.07% | $88.60M | $140.29M | $228.89M | 1.58 |
| 96 | RLUSD | $1.000 | -0.01% | $227.25M | $7.3K | $227.26M | 0.00 |
| 97 | MUU | — | — | $0 | $226.99M | $226.99M | — |
| 98 | PENGU | $0.007763 | -4.14% | $106.85M | $110.82M | $217.67M | 1.04 |
| 99 | CRV | $0.3627 | -9.49% | $73.46M | $142.00M | $215.45M | 1.93 |
| 100 | Q | $0.1201 | +7.53% | $11.13M | $203.19M | $214.32M | 18.25 |
Об объёмах крипто
Что объём торгов говорит трейдерам?
Объём измеряет активность и ликвидность рынка. Растущий объём вместе с движением цены подтверждает тренд, а падающий объём предупреждает, что движению может не хватать убеждённости.
Почему фьючерсный объём намного больше спотового?
Плечо позволяет трейдерам деривативов многократно использовать один и тот же капитал, поэтому бессрочные фьючерсы в крипто обычно торгуются в 5-10 раз большим объёмом, чем спот-рынки.
Какие биржи включены?
Фьючерсный объём охватывает бессрочные контракты Binance, OKX, Bybit, Bitget, Gate и HTX; спотовый объём агрегирует топ-1000 монет, отслеживаемых CoinGecko.
Фьючерсный объём агрегирует тикеры бессрочных USDT/USD с 6 крупнейших бирж; спотовый объём берётся из топ-1000 монет CoinGecko. Цифры обновляются каждую минуту.