Хаб китов и рынка Hyperliquid
Суммарные позиции пула китов, живая лента крупных сделок, баланс лонг/шорт и крупнейшие позиции — всё на данных нашей собственной ноды Hyperliquid.
Обзор позицийОхват: пул китов
Всего открытых позиций
$5.42B
Лонг $2.86B · Шорт $2.57B
Лонг-экспозиция
$2.86B
52.7%
Шорт-экспозиция
$2.57B
47.3%
Используемая маржа
$733.54M
Лонг $390.03M · Шорт $343.51M
Нереализованный PnL
+$9.34M
Лонг +$171.10M · Шорт −$161.76M
Накопленный фандинг
−$13.99M
Лонг +$28.33M · Шорт −$42.32M
Кошельков с позициями
1,255
Лонг 953 · Шорт 638
Доля лонг-кошельков
59.9%
доля кошельков в лонге среди всех с позициями
Цифры агрегируют кошельки нашего пула китов (адреса со сделками от $50 тыс. или прошлыми ликвидациями, зафиксированными нашей нодой) — не всю сеть. Общесетевая версия готовится.
Лента крупных сделокклассификация из нашего полного потока исполнений · обновление каждые 15 с
| Время | Адрес | Монета | Тип | Объём | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:06:43 | 0x71d0…8c26 | ETH | ▼ Вход в шорт | $1.05M | 2,515 |
| 00:06:43 | 0x469e…58a5 | ETH | ▲ Вход в лонг | $1.05M | 2,515 |
| 00:06:43 | 0xb8eb…1dd5 | ETH | ▼ Вход в шорт | $1.00M | 2,515.1 |
| 00:06:43 | 0x469e…58a5 | ETH | ▲ Вход в лонг | $1.00M | 2,515.1 |
| 23:38:41 | 0x854b…775e | BTC | ▲ Вход в лонг | $1.76M | 80,400 |
| 23:38:41 | 0x1bcd…f33e | BTC | ▼ Вход в шорт | $1.76M | 80,400 |
| 23:38:28 | 0xe299…55d6 | BTC | ▼ Вход в шорт | $1.42M | 80,349 |
| 23:38:28 | 0x9c2a…f6a8 | BTC | △ Закрытие шорта | $1.42M | 80,349 |
| 22:56:00 | 0x92a7…3fea | BTC | ▲ Вход в лонг | $5.55M | 80,000 |
| 22:56:00 | 0x3200…c407 | BTC | ▼ Вход в шорт | $5.55M | 80,000 |
| 21:29:14 | 0xe299…55d6 | ETH | ▲ Вход в лонг | $1.25M | 2,505.4 |
| 21:29:14 | 0xa618…20b8 | ETH | ▽ Выход из лонга | $1.25M | 2,505.4 |
| 16:34:34 | 0xb1ec…e86a | ZEC | △ Закрытие шорта | $3.75M | 1,180 |
| 16:34:34 | 0x7e4e…0107 | ZEC | ▽ Выход из лонга | $3.75M | 1,180 |
| 10:59:18 | 0x684c…35d1 | BTC | ▼ Вход в шорт | $1.41M | 79,992 |
| 10:59:18 | 0x3f24…0d4d | BTC | ▲ Вход в лонг | $1.41M | 79,992 |
| 05:56:03 | 0x71d0…8c26 | ETH | ▲ Вход в лонг | $1.05M | 2,511.9 |
| 05:56:03 | 0x3200…c407 | ETH | ▼ Вход в шорт | $1.05M | 2,511.9 |
| 05:40:05 | 0x3f24…0d4d | BTC | ▲ Вход в лонг | $4.29M | 80,100 |
| 05:40:05 | 0x11e6…6796 | BTC | ▽ Выход из лонга | $4.29M | 80,100 |
| 03:40:44 | 0xe299…55d6 | ETH | ▼ Вход в шорт | $2.31M | 2,511.8 |
| 03:40:44 | 0x3418…e5d3 | ETH | △ Закрытие шорта | $2.31M | 2,511.8 |
| 01:03:13 | 0xb1ec…e86a | ZEC | ▼ Вход в шорт | $1.03M | 1,077 |
| 01:03:13 | 0x5323…b23c | ZEC | △ Закрытие шорта | $1.03M | 1,077 |
| 01:03:07 | 0xf206…a5ce | ZEC | △ Закрытие шорталикв. | $1.55M | 1,077 |
| 01:03:07 | 0xb1ec…e86a | ZEC | ▼ Вход в шортликв. | $1.55M | 1,077 |
| 19:50:06 | 0xb322…d51f | BTC | △ Закрытие шорта | $2.66M | 79,677 |
| 19:50:06 | 0x9e0a…79b2 | BTC | ▼ Вход в шорт | $2.66M | 79,677 |
| 19:34:58 | 0x92a7…3fea | BTC | ▲ Вход в лонг | $2.15M | 79,734 |
| 19:34:58 | 0x396d…5899 | BTC | ▼ Вход в шорт | $2.15M | 79,734 |
| 19:34:16 | 0x9e2c…5508 | BTC | ▽ Выход из лонга | $3.09M | 79,834 |
| 19:34:16 | 0x92a7…3fea | BTC | ▲ Вход в лонг | $3.09M | 79,834 |
| 19:34:08 | 0x92a7…3fea | BTC | △ Закрытие шорта | $2.68M | 79,866 |
| 19:34:08 | 0x9e2c…5508 | BTC | ▽ Выход из лонга | $2.68M | 79,866 |
| 19:34:04 | 0x9e2c…5508 | BTC | ▽ Выход из лонга | $2.06M | 79,866 |
| 19:34:04 | 0x92a7…3fea | BTC | △ Закрытие шорта | $2.06M | 79,866 |
| 16:48:45 | 0xefca…0869 | BTC | ▲ Вход в лонг | $1.05M | 79,961 |
| 16:48:45 | 0x92a7…3fea | BTC | ▼ Вход в шорт | $1.05M | 79,961 |
| 06:39:17 | 0x92a7…3fea | BTC | ▽ Выход из лонга | $1.01M | 79,611 |
| 06:39:17 | 0x7b7f…dee2 | BTC | ▲ Вход в лонгпереворот | $1.01M | 79,611 |
Распределение Long/Short китов (по номиналу позиции)Охват: пул китов
Лонг $2.86B · 953 адресовШорт $2.56B · 638 адресов
| Монета | Номинал Long | Номинал Short | Адреса L/S | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| ETH | $836.70M | $655.67M | 239 / 194 | |
| BTC | $723.57M | $756.27M | 365 / 280 | |
| HYPE | $462.62M | $404.01M | 309 / 129 | |
| SOL | $153.59M | $165.46M | 168 / 113 | |
| ZEC | $158.67M | $136.84M | 144 / 89 | |
| XRP | $78.49M | $69.83M | 66 / 88 | |
| LIT | $40.82M | $40.55M | 66 / 60 | |
| PUMP | $45.69M | $31.04M | 82 / 69 | |
| NEAR | $26.23M | $17.12M | 74 / 53 | |
| XMR | $35.24M | $7.66M | 50 / 34 |
Крупнейшие открытые позицииПолный рейтинг →
| # | Адрес | Монета | Направление | Стоимость позиции | Нереализованный PnL | Плечо | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060Высокая частота+1 | ETH | Шорт | $110.36M | −$16.16M | 5x | $187.82M |
| 2 | 0x0392…d7d9Высокая частота+1 | ETH | Лонг | $108.04M | −$4.06M | 8x | $17.27M |
| 3 | 0x92ea…50e9Высокий винрейт+2 | BTC | Лонг | $106.16M | +$3.48M | 3x | $63.82M |
| 4 | MachiBigBrotherВысокая частота+1 | ETH | Лонг | $95.81M | +$2.14M | 25x | $8.83M |
| 5 | 0x5b5d…c060Высокая частота+1 | BTC | Шорт | $83.74M | −$11.04M | 5x | $187.82M |
| 6 | BobbyBigSizeВысокая частота+1 | ETH | Шорт | $79.92M | −$14.64M | 15x | $63.13M |
| 7 | 0xde8d…9524Высокий винрейт+2 | ETH | Лонг | $73.90M | +$9.26M | 20x | $24.10M |
| 8 | 0x5b5d…c060Высокая частота+1 | HYPE | Шорт | $64.86M | −$10.66M | 5x | $187.82M |
| 9 | 0xf02d…54c6Высокая частота+1 | HYPE | Шорт | $56.47M | −$1.58M | 5x | $11.34M |
| 10 | BobbyBigSizeВысокая частота+1 | BTC | Шорт | $54.99M | −$2.53M | 20x | $63.13M |
Все данные — с нашей собственной ноды Hyperliquid и публичного Info API, без сторонних поставщиков. Тип сделки определяется направлением каждого исполнения и позицией непосредственно перед ним.
Поиск позиции по адресу
Все бессрочные рынки Hyperliquid · обновляется каждые 45 секунд · нажмите на заголовки для сортировки
Загрузка…
Источник: официальный API Hyperliquid (api.hyperliquid.xyz). Фандинг показан как почасовая ставка.