Курс MUU (MUU)
₽2,526.73Объём фьюч.(24ч)—
Объём спота (24ч)—
Капитализация—
Открытый интерес₽307.41M
В обращении—
Общее предложение—
Макс. предложение∞
MUU Рынки
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч% | Объём за 24ч | Открытый интерес | Лонг/Шорт за 24ч | Ликв. лонгов за 24ч | Ликв. шортов за 24ч | OI/Объём 24h | Ликвидность ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MUU/USDT | ₽2,546.24 | -0.18% | ₽2.13B | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | MUU/USDT | ₽2,550.92 | -0.09% | ₽1.07B | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bitget | MUU/USDT | ₽2,544.91 | -0.45% | ₽108.75M | ₽190.77M | — | — | — | 1.7542 | — |
| 4 | Bybit | MUU/USDT | ₽2,542.33 | +0.03% | ₽106.05M | ₽57.64M | — | — | — | 0.5435 | — |
| 5 | Bitunix | MUU/USDT | ₽2,551.7 | -0.09% | ₽93.60M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kucoin | MUU/USDT | ₽2,550.92 | +0.24% | ₽86.04M | ₽2.31M | — | — | — | 0.0269 | — |
| 7 | OKX | MUU/USDT | ₽2,548.58 | -0.24% | ₽62.78M | ₽18.73M | — | — | — | 0.2983 | — |
| 8 | Mexc | MUU/USDT | ₽2,549.36 | +0.06% | ₽35.71M | ₽29.01M | — | — | — | 0.8123 | — |
| 9 | Gate | MUU/USDT | ₽2,547.02 | -0.24% | ₽21.55M | ₽8.90M | — | — | — | 0.4130 | — |
| 10 | HTX | MUU/USDT | ₽2,550.14 | 0.00% | ₽185.56K | ₽54.93K | — | — | — | 0.2960 | — |
Динамика цены
4h-3.40%
24h-1.10%
7d+12.43%
30d—
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All-95.85%
Ликвидация MUU
Подробнее →Ликвидация 1h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 4h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 12h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 24h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Тепловая карта объёма MUU
| Время | Приток | Отток | Чистый приток | Чистое изменение | Чистый/Кап. |
|---|
Взвеш. по OI ставка фандинга MUU
Монеты, похожие на MUU
Обзор цены и деривативов MUU
Текущая цена MUU составляет ₽2,526.73, — за последние 24 часа.
Общий открытый интерес по MUU на крупных биржах составляет ₽307.41M.
Распределение открытого интереса MUU: лидирует Bitget с долей 62.0%, далее Bybit (18.8%) и MEXC (9.4%). По фандингу взвешенная ставка -0.0006% практически нейтральна — стоимость плеча никого не давит.
Отношение объёма к открытому интересу — около 12.1. Данные собираются с 10 бирж, где торгуется монета; 7 из них публикуют открытый интерес. Все цифры — из нашей собственной агрегации, обновление непрерывное.