Курс OGN
₽1.49+6.59%OGN Рынки
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч% | Объём за 24ч | Открытый интерес | Лонг/Шорт за 24ч | Ликв. лонгов за 24ч | Ликв. шортов за 24ч | OI/Объём 24h | Ликвидность ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | OGN/USDT | ₽1.45 | +7.23% | ₽117.28M | ₽95.53M | 2.8625 | ₽26.35K | ₽50.99K | 0.8146 | — |
| 2 | Bybit | OGN/USDT | ₽1.45 | +7.07% | ₽41.11M | ₽42.62M | — | — | ₽5.34K | 1.0366 | — |
| 3 | Mexc | OGN/USDT | ₽1.45 | +3.20% | ₽16.57M | ₽26.48M | — | — | — | 1.5978 | — |
| 4 | Bitunix | OGN/USDT | ₽1.45 | +7.36% | ₽10.47M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bitget | OGN/USDT | ₽1.45 | +7.10% | ₽5.65M | ₽49.08M | — | — | — | 8.6798 | — |
| 6 | Kucoin | OGN/USDT | ₽1.44 | +6.38% | ₽3.30M | ₽67.79M | — | — | — | 20.5269 | — |
| 7 | Gate | OGN/USDT | ₽1.45 | +7.49% | ₽713.64K | ₽1.74M | — | — | ₽879.83 | 2.4358 | — |
| 8 | Kraken | OGN/USDT | ₽1.43 | +0.72% | ₽99.05K | ₽3.79M | — | — | — | 38.3049 | — |
| 9 | Cryptocom | OGN/USDT | ₽1.43 | +5.17% | ₽19.64K | ₽131.61K | — | — | — | 6.7011 | — |
| 10 | Aster | OGN/USDT | ₽1.44 | +4.97% | ₽16.26K | ₽444.75K | — | — | — | 27.3520 | — |
Динамика цены
Соотношение лонг/шорт OGN
Ликвидация OGN
Подробнее →Тепловая карта объёма OGN
| Время | Приток | Отток | Чистый приток | Чистое изменение | Чистый/Кап. |
|---|
Взвеш. по OI ставка фандинга OGN
Монеты, похожие на OGN
Обзор цены и деривативов OGN
Текущая цена OGN составляет ₽1.49, рост 6.59% за последние 24 часа. Рыночная капитализация OGN составляет ₽1.00B при оборотном предложении 673,416,315 OGN.
Общий открытый интерес по OGN на крупных биржах составляет ₽287.61M. За последние 24 часа было ликвидировано примерно ₽83.56K фьючерсных позиций по OGN.
Binance — крупнейшая площадка по открытому интересу OGN, на неё приходится 33.2%. Средневзвешенный фандинг по биржам — +0.0053%; стоит проверить его до входа с плечом. Внутри сектора Made in USA результат OGN за сутки — +3.10%.
Все показатели на странице агрегированы собственными подключениями к 9 биржам. Принудительные закрытия: $310 у лонгов против $673 у шортов за сутки. Суточный оборот примерно в 0.7 раза превышает открытый интерес — низкая оборачиваемость: позиции скорее держат, чем гоняют.