Курс SNOW
₽28,475.15Объём фьюч.(24ч)—
Объём спота (24ч)—
Капитализация—
Открытый интерес₽136.05M
В обращении—
Общее предложение—
Макс. предложение∞
SNOW Рынки
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч% | Объём за 24ч | Открытый интерес | Лонг/Шорт за 24ч | Ликв. лонгов за 24ч | Ликв. шортов за 24ч | OI/Объём 24h | Ликвидность ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lbank | SNOW/USDT | ₽27,311.39 | -1.34% | ₽114.95M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bybit | SNOW/USDT | ₽27,328.39 | -1.24% | ₽93.70M | ₽68.04M | — | — | — | 0.7262 | — |
| 3 | Binance | SNOW/USDT | ₽27,330.09 | -1.21% | ₽61.87M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bitget | SNOW/USDT | ₽27,326.69 | -1.38% | ₽22.71M | ₽42.19M | — | — | — | 1.8576 | — |
| 5 | Gate | SNOW/USDT | ₽27,277.39 | -1.31% | ₽19.37M | ₽10.79M | — | — | — | 0.5569 | — |
| 6 | Bitunix | SNOW/USDT | ₽27,335.19 | -1.32% | ₽9.14M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | OKX | SNOW/USDT | ₽27,327.54 | -1.39% | ₽8.47M | ₽14.33M | — | — | — | 1.6916 | — |
| 8 | HTX | SNOW/USDT | ₽27,311.39 | +0.09% | ₽2.38M | ₽674.32K | — | — | — | 0.2838 | — |
| 9 | Cryptocom | SNOW/USDT | ₽27,555.36 | -0.02% | ₽20.69K | ₽28.66K | — | — | — | 1.3851 | — |
Динамика цены
4h0.00%
24h0.00%
7d0.00%
30d+22.93%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All+27.91%
Ликвидация SNOW
Подробнее →Ликвидация 1h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 4h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 12h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Ликвидация 24h—
Лонг $0.00Шорт $0.00
Тепловая карта объёма SNOW
| Время | Приток | Отток | Чистый приток | Чистое изменение | Чистый/Кап. |
|---|
Взвеш. по OI ставка фандинга SNOW
Монеты, похожие на SNOW
Обзор цены и деривативов SNOW
Текущая цена SNOW составляет ₽28,475.15, — за последние 24 часа.
Общий открытый интерес по SNOW на крупных биржах составляет ₽136.05M.
Bybit — крупнейшая площадка по открытому интересу SNOW, на неё приходится 49.9%. По фандингу взвешенная ставка +0.0031% практически нейтральна — стоимость плеча никого не давит.
Внутри сектора Layer 1 (L1) результат SNOW за сутки — +25.90%. Все показатели на странице агрегированы собственными подключениями к 6 биржам.