Курс ZRO
₽158.11+2.75%ZRO Рынки
| # | Биржа | Пара | Цена | 24ч% | Объём за 24ч | Открытый интерес | Лонг/Шорт за 24ч | Ликв. лонгов за 24ч | Ликв. шортов за 24ч | OI/Объём 24h | Ликвидность ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZRO/USDT | ₽157.76 | +2.46% | ₽5.57B | ₽3.27B | 0.7337 | ₽3.77M | ₽5.12M | 0.5875 | — |
| 2 | Bybit | ZRO/USDT | ₽157.75 | +2.51% | ₽2.50B | ₽2.37B | 1.7457 | ₽325.26K | ₽2.36M | 0.9462 | — |
| 3 | Lbank | ZRO/USDT | ₽157.82 | +2.46% | ₽2.50B | — | — | — | — | — | — |
| 4 | OKX | ZRO/USDT | ₽157.9 | +2.48% | ₽2.36B | ₽627.70M | 1.9800 | ₽4.03M | ₽438.12K | 0.2665 | — |
| 5 | Bingx | ZRO/USDT | ₽157.82 | +2.33% | ₽1.96B | ₽1.29B | — | — | — | 0.6571 | — |
| 6 | Hyperliquid | ZRO/USDT | ₽157.89 | +2.55% | ₽1.15B | ₽5.62B | — | — | — | 4.8883 | — |
| 7 | Mexc | ZRO/USDT | ₽157.79 | +0.21% | ₽603.41M | ₽622.03M | — | — | — | 1.0309 | — |
| 8 | Bitget | ZRO/USDT | ₽157.65 | +2.41% | ₽352.33M | ₽330.17M | 1.1026 | — | ₽69.74K | 0.9371 | — |
| 9 | Whitebit | ZRO/USDT | ₽157.6 | 0.00% | ₽301.20M | ₽733.07M | — | — | — | 2.4338 | — |
| 10 | Bitunix | ZRO/USDT | ₽157.79 | +2.48% | ₽233.28M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Lighter | ZRO/USDT | ₽157.98 | +3.25% | ₽181.44M | ₽678.81M | — | — | ₽13.54K | 3.7412 | — |
| 12 | Gate | ZRO/USDT | ₽157.78 | +2.47% | ₽138.00M | ₽1.44B | 0.8129 | ₽14.39K | ₽574.14K | 10.4538 | — |
| 13 | Kraken | ZRO/USDT | ₽157.97 | +2.39% | ₽87.39M | ₽39.23M | — | — | — | 0.4489 | — |
| 14 | Kucoin | ZRO/USDT | ₽157.78 | +2.55% | ₽76.59M | ₽220.58M | — | — | — | 2.8799 | — |
| 15 | Aster | ZRO/USDT | ₽158.01 | +2.69% | ₽34.88M | ₽21.36M | — | — | — | 0.6124 | — |
| 16 | Backpack | ZRO/USDT | ₽157.85 | +2.63% | ₽17.09M | ₽12.19M | — | — | — | 0.7133 | — |
| 17 | Coinbase | ZRO/USDT | ₽97.19 | 0.00% | ₽16.93M | ₽2.86M | — | — | — | 0.1686 | — |
| 18 | Bitfinex | ZRO/USDT | ₽158.65 | +2.53% | ₽11.30M | ₽1.37M | — | — | — | 0.1210 | — |
| 19 | Cryptocom | ZRO/USDT | ₽157.83 | +2.46% | ₽278.13K | ₽5.75M | — | — | — | 20.6753 | — |
| 20 | Dydx | ZRO/USDT | ₽150.45 | +7.56% | ₽136.72K | ₽2.65M | — | — | — | 19.3861 | — |
| 21 | Paradex | ZRO/USDT | ₽62.48 | -3.19% | ₽327.82 | ₽208.47K | — | — | — | 635.9217 | — |
| 22 | HTX | ZRO/USDT | — | — | — | ₽5.95M | 2.3003 | — | — | — | — |
| 23 | CoinEx | ZRO/USDT | — | — | — | ₽469.04K | — | — | — | — | — |
Динамика курса
Соотношение лонг/шорт ZRO
Ликвидация ZRO
Подробнее →Тепловая карта объёма ZRO
| Время | Приток | Отток | Чистый приток | Чистое изменение | Чистый/Кап. |
|---|
Взвеш. по OI ставка финансирования ZRO
Монеты, похожие на ZRO
Обзор курса и деривативов ZRO
Текущий курс ZRO составляет ₽158.11, рост 2.75% за последние 24 часа. Рыночная капитализация ZRO составляет ₽63.30B при оборотном предложении 399,976,128 ZRO.
Общий открытый интерес по ZRO на крупных биржах составляет ₽17.30B. За последние 24 часа было ликвидировано примерно ₽16.71M фьючерсных позиций по ZRO.
Что такое ZRO?
ZRO — криптовалюта, занимающая 90-е место по рыночной капитализации (около $764.66M).
На этой странице — курс ZRO в реальном времени, а также открытый интерес, ставки финансирования и данные о ликвидациях на крупнейших биржах.
ZRO (ZRO): конвертация в фиатные валюты
| Валюта | 1 ZRO = |
|---|---|
| RUB | 158,11 ₽ |
| USD | 1,91 $ |
| EUR | 1,70 € |
| CNY | 12,78 CN¥ |
| TRY | 94,70 TRY |
| GBP | 1,43 £ |
Пересчёт по текущему курсу ZRO и актуальным валютным курсам; справочно.
Распределение открытого интереса ZRO: лидирует Hyperliquid с долей 32.5%, далее Binance (18.9%) и Bybit (13.7%). Суточный оборот примерно в 1.0 раза превышает открытый интерес — сбалансированное соотношение удержания позиций и внутридневного потока. Из $201.8K суточных ликвидаций 48.7% пришлось на лонги, распределение между сторонами почти ровное.
Средневзвешенная ставка финансирования по биржам — +0.0026%; стоит проверить её до входа с плечом. Данные собираются с 23 бирж, где торгуется монета; 21 из них публикуют открытый интерес. Все цифры — из нашей собственной агрегации, обновление непрерывное. Внутри сектора Cross-chain Communication результат ZRO за сутки — +6.68%.