Кошельки уровня «Звезда» ($1M – $10M)
Что держит уровень «Звезда» на Hyperliquid: экспозиция по монетам, риск ликвидации и свежие входы.
Кошельков в уровне
2,315
вся сеть
В прибыли
2,057
вся сеть
В убытке
225
вся сеть
С открытыми позициями
303
13.1% уровня
Лонг-экспозиция
$1.55B
отслеживаемый пул
Шорт-экспозиция
$860.74M
отслеживаемый пул
Рейтинг экспозиции по монетамотслеживаемый пул
| Монета | Лонг $ | Шорт $ | Итого $ | Вес |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $466.14M | $320.62M | $786.76M | |
| ETH | $397.58M | $211.62M | $609.21M | |
| HYPE | $275.37M | $79.06M | $354.43M | |
| ZEC | $97.18M | $40.85M | $138.02M | |
| SOL | $84.20M | $45.02M | $129.23M | |
| LIT | $13.57M | $31.92M | $45.50M | |
| XRP | $19.90M | $22.22M | $42.13M | |
| PUMP | $26.88M | $7.36M | $34.24M | |
| LINK | $24.48M | $1.80M | $26.28M | |
| XMR | $16.39M | $952.1K | $17.34M | |
| AAVE | $11.42M | $5.43M | $16.86M | |
| NEAR | $12.63M | $3.10M | $15.73M | |
| DOGE | $7.54M | $5.91M | $13.45M | |
| ADA | $5.45M | $6.86M | $12.31M | |
| BNB | $9.29M | $2.50M | $11.80M | |
| ZRO | $7.42M | $1.93M | $9.35M | |
| PONS | $6.29M | $2.91M | $9.21M | |
| ONDO | $5.31M | $2.09M | $7.40M | |
| UNI | $5.40M | $1.93M | $7.32M | |
| WLD | $5.35M | $1.69M | $7.04M |
Горячие точки риска ликвидациипозиции в пределах 10% от цены ликвидации
| Монета | Доля под риском | Сумма под риском $ |
|---|---|---|
| BTC | 24.7% | $194.26M |
| ETH | 25.7% | $156.37M |
| HYPE | 5.0% | $17.89M |
| XRP | 13.3% | $5.60M |
| SOL | 0.5% | $592.2K |
| ZEC | 0.1% | $165.5K |
| MON | 3.4% | $139.3K |
| PUMP | 0.2% | $57.2K |
Последние входыотслеживаемый пул
| Время | Адрес | Монета | Вход |
|---|---|---|---|
| 09-05 01:46 | 0x7b7f…dee2 | BTC | −$151.7Kшорт |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$142.7Kлонг |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$480.0Kлонг |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$190.3Kлонг |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$112.5Kлонг |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$175.6Kлонг |
| 09-05 01:43 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$380.5Kлонг |
| 09-05 01:42 | 0x0871…e927 | TAO | +$275.1Kлонг |
| 09-05 01:40 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:40 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:40 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$118.8Kшорт |
| 09-05 01:40 | 0x7b7f…dee2 | BTC | −$149.2Kшорт · разворот |
| 09-05 01:40 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$110.6Kшорт |
| 09-05 01:39 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$110.9Kлонг |
| 09-05 01:39 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$109.9Kлонг |
| 09-05 01:39 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$397.6Kлонг |
| 09-05 01:38 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$110.8Kлонг |
| 09-05 01:37 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:37 | 0x31de…13f2 | BTC | −$104.8Kшорт |
| 09-05 01:37 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:37 | 0x7b7f…dee2 | BTC | −$141.2Kшорт |
| 09-05 01:36 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$109.9Kшорт |
| 09-05 01:36 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$254.7Kлонг |
| 09-05 01:36 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$229.5Kлонг |
| 09-05 01:36 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$250.4Kлонг |
| 09-05 01:32 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$112.7Kшорт |
| 09-05 01:32 | 0x31de…13f2 | BTC | −$135.5Kшорт |
| 09-05 01:31 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$203.4Kлонг |
| 09-05 01:31 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$133.8Kлонг |
| 09-05 01:31 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$275.0Kлонг |
| 09-05 01:30 | 0xf5d8…ad53 | BTC | −$111.6Kшорт |
| 09-05 01:30 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$144.1Kлонг |
| 09-05 01:30 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$134.0Kлонг |
| 09-05 01:29 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:29 | 0x7ca1…9235 | BTC | −$140.0Kшорт |
| 09-05 01:25 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$203.4Kлонг |
| 09-05 01:25 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$106.8Kлонг |
| 09-05 01:25 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$249.5Kлонг |
| 09-05 01:24 | 0x7b7f…dee2 | BTC | −$147.6Kшорт |
| 09-05 01:24 | 0x621c…63ab | BTC | −$201.1Kшорт |
Детализация по кошелькамсканирование всей сети · ежечасно
Загрузка…
Число кошельков и прибыль/убыток считаются по лидерборду всей сети. Экспозиция, риск и входы рассчитаны по нашему пулу и помечены соответственно — чужие цифры мы не перепечатываем.
Методика риска: позиция считается под риском, если марк-цена в пределах 10% от цены ликвидации; доля = сумма под риском / общая экспозиция уровня в монете.
Методика риска: позиция считается под риском, если марк-цена в пределах 10% от цены ликвидации; доля = сумма под риском / общая экспозиция уровня в монете.