分類總覽
板塊市值 / 成交額 / 板塊級持倉聚合
| # | 分類 | 市值(24h%) | 資金費率 | 24小時成交額 | 成交額(24h%) | 市值 | 持倉 | 持倉(1h%) | 持倉(24h%) | 24小時爆倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contract Platformbitcoin · ethereum · binancecoin | -0.54% | -0.0001% | $46.54B | +7.19% | $2377.02B | $91.44B | +0.12% | -0.36% | $128.00M |
| 2 | Layer 1 (L1)bitcoin · ethereum · binancecoin | -0.57% | -0.0024% | $44.31B | +7.08% | $2342.09B | $87.83B | +0.11% | -0.52% | $119.55M |
| 3 | Proof of Work (PoW)bitcoin · zcash · dogecoin | -0.59% | -0.0139% | $27.08B | +11.17% | $1706.84B | $48.27B | +0.13% | -0.15% | $57.63M |
| 4 | World Liberty Financial Portfolioethereum · tether · usd-coin | -0.40% | -0.0008% | $74.85B | +17.92% | $607.88B | $26.52B | +0.09% | -0.63% | $46.04M |
| 5 | Proof of Stake (PoS)ethereum · binancecoin · solana | -0.47% | -0.0107% | $15.77B | +2.11% | $539.81B | $37.11B | +0.07% | -0.99% | $59.08M |
| 6 | Made in USAripple · usd-coin · solana | +7.15% | +0.0000% | $26.31B | +23.43% | $345.75B | $18.66B | +0.09% | -0.76% | $31.30M |
| 7 | Stablecoinstether · usd-coin · usds | -0.32% | — | $65.59B | +21.55% | $298.10B | — | — | — | — |
| 8 | USD Stablecointether · usd-coin · usds | -0.35% | +0.0053% | $65.51B | +21.55% | $294.92B | $7.70M | -0.01% | -2.09% | $6.5K |
| 9 | Fiat-backed Stablecointether · usd-coin · usds | -0.31% | — | $64.37B | +21.22% | $283.27B | — | — | — | — |
| 10 | Exchange-based Tokensbinancecoin · hyperliquid · whitebit | -0.47% | +0.0047% | $2.56B | -4.74% | $158.57B | $6.24B | -0.01% | -1.09% | $3.49M |
| 11 | Alleged SEC Securitiesbinancecoin · tron · near | -0.54% | — | $2.19B | +2.79% | $143.87B | — | — | — | — |
| 12 | Made in Chinabinancecoin · tron · okb | -0.42% | +0.0001% | $1.26B | +2.67% | $140.60B | $1.85B | -0.27% | -0.54% | $635.1K |
| 13 | Centralized Exchange (CEX) Tokenbinancecoin · whitebit · leo-token | -0.53% | -0.0002% | $1.00B | +6.09% | $125.93B | $1.16B | -0.41% | -0.44% | $487.9K |
| 14 | Base Nativeusd-coin · usds · chainlink | -0.46% | -0.0002% | $18.82B | +39.39% | $116.47B | $9.03B | +0.24% | -0.50% | $10.12M |
| 15 | Decentralized Finance (DeFi)staked-ether · hyperliquid · wrapped-steth | -0.99% | -0.0019% | $4.04B | -5.60% | $77.47B | $10.07B | +0.11% | -1.14% | $14.46M |
| 16 | CoinList Launchpadsolana · near · ondo-finance | -0.34% | — | $3.84B | +0.00% | $76.58B | — | — | — | — |
| 17 | Real World Assets (RWA)figure-heloc · chainlink · stellar | +47.81% | +0.0014% | $2.13B | +4.14% | $75.21B | $2.94B | -0.52% | +0.57% | $3.99M |
| 18 | GENIUS Act Compliant Stablecoinusd-coin · paypal-usd · usa | -0.43% | — | $16.48B | +45.56% | $75.20B | — | — | — | — |
| 19 | MiCA-Compliant Stablecoinusd-coin · euro-coin · societe-generale-forge-eurcv | -0.48% | — | $16.47B | +45.15% | $72.90B | — | — | — | — |
| 20 | Privacyzcash · monero · chainlink | -1.05% | -0.0125% | $2.25B | -15.57% | $55.31B | $5.04B | +0.19% | -2.72% | $12.64M |
| 21 | Tokenized Assetsfigure-heloc · tether-gold · hashnote-usyc | +102.41% | — | $1.22B | +18.70% | $48.22B | — | — | — | — |
| 22 | Governancehyperliquid · uniswap · bitway | -0.40% | -0.0093% | $3.09B | +7.87% | $46.68B | $6.73B | -0.07% | -0.06% | $10.73M |
| 23 | Decentralized Exchange (DEX)hyperliquid · uniswap · pump-fun | -0.30% | +0.0039% | $1.62B | -10.93% | $33.90B | $5.45B | -0.05% | -1.17% | $3.19M |
| 24 | Privacy Coinszcash · monero · decred | -0.87% | +0.0125% | $852.57M | -26.90% | $31.42B | $2.43B | +0.80% | -1.33% | $8.14M |
| 25 | Memedogecoin · shiba-inu · pump-fun | -0.14% | -0.0001% | $1.56B | -12.75% | $29.12B | $404.01B | +0.12% | -0.06% | $468.44M |
| 26 | Infrastructurechainlink · litecoin · quant-network | -0.86% | -0.0024% | $1.43B | -13.14% | $27.18B | $2.40B | -0.04% | -0.38% | $5.78M |
| 27 | Tokenized Private Creditfigure-heloc · pareto-aa-tranche-falconx-usdc | — | — | $18.95M | — | $24.53B | — | — | — | — |
| 28 | Artificial Intelligence (AI)near · bittensor · staked-tao-root | -1.18% | -0.0018% | $1.83B | +1.65% | $24.23B | $3.97B | +0.10% | -2.08% | $9.25M |
| 29 | Perpetualshyperliquid · aster-2 · jupiter-exchange-solana | -0.57% | -0.0074% | $892.15M | -7.96% | $23.78B | $4.06B | -0.14% | -0.28% | $1.42M |
| 30 | Zero Knowledge (ZK)zcash · polygon-ecosystem-token · midnight-3 | -1.79% | +0.0033% | $1.02B | -21.84% | $23.67B | $2.72B | +0.36% | -1.21% | $9.97M |
| 31 | Quantum-Resistantzcash · algorand · injective-protocol | -1.92% | +0.0082% | $931.42M | -28.30% | $22.16B | $2.59B | +0.61% | -2.22% | $11.31M |
| 32 | Binance Alpha Spotlightbitway · ondo-finance · morpho | -1.39% | — | $1.38B | -6.45% | $21.68B | — | — | — | — |
| 33 | Derivativeshyperliquid · lighter · derive | -0.09% | +0.0032% | $768.85M | -15.19% | $20.16B | $3.64B | -0.13% | -0.40% | $1.24M |
| 34 | Privacy Infrastructurechainlink · near · midnight-3 | -1.84% | — | $1.12B | -5.48% | $18.47B | — | — | — | — |
| 35 | Dog-Themeddogecoin · shiba-inu · bonk | -0.16% | +0.0046% | $549.61M | -24.51% | $16.84B | $5.19B | +0.50% | +0.03% | $5.89M |
| 36 | Chain Abstractionchainlink · near · zetachain | -1.98% | +0.0245% | $926.48M | -6.62% | $15.75B | $1.79B | -0.54% | -5.27% | $3.03M |
| 37 | 4chan-Themeddogecoin · pepe · spx6900 | +0.16% | -0.0150% | $668.17M | -19.70% | $15.26B | $1.40B | +0.60% | +0.78% | $1.68M |
| 38 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfoliosui · ethena · pancakeswap-token | -0.61% | +0.0108% | $1.68B | -4.29% | $13.38B | $2.48B | -0.21% | -0.50% | $3.84M |
| 39 | Yield Farminguniswap · bitway · aave | -4.04% | -0.0130% | $857.63M | +1.83% | $13.29B | $1.40B | -0.60% | -3.97% | $1.74M |
| 40 | RWA Protocolchainlink · ondo-finance · collector-crypt | -0.36% | — | $431.24M | -9.56% | $12.65B | — | — | — | — |
| 41 | Elon Musk-Inspireddogecoin · dogelon-mars · elonxcat | -0.16% | +0.0061% | $385.80M | -32.04% | $12.50B | $2.12B | +0.68% | +0.37% | $2.54M |
| 42 | Cross-chain Communicationchainlink · layerzero · olympus | -0.77% | +0.0125% | $430.16M | -12.49% | $11.20B | $860.63M | +0.40% | -0.75% | $915.9K |
| 43 | Oraclechainlink · pyth-network · redstone-oracles | -1.00% | -0.0097% | $434.72M | +14.90% | $10.39B | $635.80M | +0.04% | +2.39% | $1.80M |
| 44 | Automated Market Maker (AMM)uniswap · pump-fun · aerodrome-finance | -1.31% | +0.0074% | $812.60M | -7.22% | $10.23B | $1.32B | +0.32% | -2.55% | $2.05M |
| 45 | Layer 2 (L2)okb · mantle · arbitrum | +1.35% | -0.0053% | $888.51M | +29.53% | $10.19B | $1.06B | -0.55% | +5.15% | $4.25M |
| 46 | x402 Ecosystemchainlink · unibase · eigenlayer | -1.07% | — | $313.66M | -14.99% | $10.16B | — | — | — | — |
| 47 | DePINbittensor · render-token · filecoin | -0.16% | -0.0268% | $606.92M | +3.15% | $10.09B | $1.05B | +1.32% | +2.37% | $2.74M |
| 48 | Tokenized Treasurieshashnote-usyc · ondo-us-dollar-yield · blackrock-usd-institutional-digital-liquidity-fund | -1.67% | — | $6.21M | +123.97% | $9.30B | — | — | — | — |
| 49 | Stablecoin Issuerethena · aave · world-liberty-financial | -0.12% | — | $701.88M | +3.47% | $9.30B | — | — | — | — |
| 50 | Binance Launchpoolsui · ethena · ether-fi | +0.27% | +0.0147% | $1.10B | +0.97% | $8.36B | $1.72B | -0.12% | -0.92% | $1.98M |
數據說明:分類市值/成交額來自 CoinGecko;成交額(24h%)為自建小時快照差值(快照積累滿24小時前顯示 —);持倉/爆倉/資金費率為該分類內有永續合約幣種的跨所聚合(持倉變化為按持倉加權,費率為算術均值);無合約幣的分類顯示 —。