MINIMAX 價格
NT$1,258.66合約成交額(24h)—
現貨成交額(24h)—
市值—
持倉量 OINT$412.11M
流通量—
總量—
最大供應∞
MINIMAX 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 持倉量 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MINIMAX/USDT | NT$1,257.71 | +6.49% | NT$676.04M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Lbank | MINIMAX/USDT | NT$1,258.34 | +6.52% | NT$355.13M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | OKX | MINIMAX/USDT | NT$1,259.3 | +6.51% | NT$147.52M | NT$11.11M | — | — | — | 0.0753 | — |
| 4 | Tradexyz | MINIMAX/USD | NT$1,257.23 | +6.51% | NT$124.82M | NT$345.68M | — | — | — | 2.7694 | — |
| 5 | Bitget | MINIMAX/USDT | NT$1,258.09 | +6.47% | NT$71.01M | NT$18.65M | — | — | — | 0.2627 | — |
| 6 | Kucoin | MINIMAX/USDT | NT$1,258.03 | +6.43% | NT$37.06M | NT$1.26M | — | — | — | 0.0339 | — |
| 7 | Bitunix | MINIMAX/USDT | NT$1,258.34 | +6.46% | NT$20.76M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Gate | MINIMAX/USDT | NT$1,256.12 | +6.27% | NT$20.56M | NT$18.14M | — | — | — | 0.8823 | — |
| 9 | Bybit | MINIMAX/USDT | NT$1,257.71 | +6.46% | NT$18.31M | NT$10.81M | — | — | — | 0.5905 | — |
| 10 | Aster | MINIMAX/USDT | NT$1,257.71 | +5.33% | NT$1.34M | NT$742.58K | — | — | — | 0.5533 | — |
| 11 | HTX | MINIMAX/USDT | NT$1,258.41 | +0.11% | NT$688.03K | NT$755.15K | — | — | — | 1.0975 | — |
| 12 | Lighter | MINIMAX/USDT | NT$1,254.31 | +3.98% | NT$281.97K | NT$4.94M | — | — | — | 17.5162 | — |
| 13 | Cryptocom | MINIMAX/USDT | NT$1,286.65 | +5.28% | NT$11.23K | NT$9.78K | — | — | — | 0.8704 | — |
價格表現
4h0.00%
24h+6.34%
7d-18.16%
30d+35.70%
90d—
180d—
YTD—
1Y—
All-32.41%
MINIMAX 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
4h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
12h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
24h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
MINIMAX 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
MINIMAX 持倉加權資金費率
與 MINIMAX 相似的幣種
MINIMAX 價格與衍生品概覽
MINIMAX 當前價格為 NT$1,258.66,過去 24 小時—。
MINIMAX 在主流交易所的總持倉量為 NT$412.11M。
tradeXYZ 是 MINIMAX 未平倉量最大的平台,佔 83.9%,次為 Bitget(4.5%)。 日成交約為未平倉量的 3.6 倍,週轉偏高,盤面以日內交易為主。
本頁數據由我們自行串接的 10 家交易所即時彙整。 資金費率加權後為 +0.0038%,趨近中性,槓桿成本對雙方壓力不大。