S 價格
NT$1.54-NT$0.01163-0.75%合約成交額(24h)NT$920.41M
現貨成交額(24h)NT$942.09M
市值NT$5.98B
持倉量 OINT$728.92M
流通量3,885,497,663
總量3,885,497,663
最大供應∞
市值排名#185
24h 最高NT$1.58
24h 最低NT$1.51
資金費率0.0004%
基差—
RSI (4h)31.55
價格表現
4h-1.13%
24h-0.75%
7d-5.27%
30d+14.66%
90d+119.19%
180d+3.18%
YTD-41.22%
1Y-71.58%
All-93.95%
S 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 成交額漲跌 | 持倉量 | 持倉漲跌 | 資金費率 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 持倉/成交額漲跌 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingx | S/USDT | NT$1.54 | -1.67% | NT$216.98M | -2.94% | — | — | -0.0070% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Binance | S/USDT | NT$1.53 | -1.65% | NT$170.10M | -37.25% | NT$213.39M | -3.03% | -0.0011% | — | NT$441.83K | NT$50.77K | 1.2545 | +54.54% | — |
| 3 | Kucoin | S/USDT | NT$1.54 | -1.68% | NT$142.22M | -43.36% | NT$61.09M | -6.16% | 0.0050% | — | — | — | 0.4295 | +65.68% | — |
| 4 | Whitebit | S/USDT | NT$1.54 | — | NT$120.61M | -7.39% | NT$48.24M | -4.78% | 0.0050% | — | — | — | 0.4000 | +2.81% | — |
| 5 | Lbank | S/USDT | NT$1.53 | -1.65% | NT$93.08M | -33.40% | — | — | -0.0012% | — | — | — | — | — | — |
| 6 | OKX | S/USDT | NT$1.54 | -1.75% | NT$60.85M | -39.48% | NT$42.60M | -15.13% | — | — | NT$13.70K | — | 0.7001 | +40.24% | — |
| 7 | Bybit | S/USDT | NT$1.54 | -1.69% | NT$50.79M | -58.69% | NT$164.86M | -6.81% | -0.0143% | — | NT$40.48K | NT$17.43K | 3.2459 | +125.58% | — |
| 8 | Mexc | S/USDT | NT$1.53 | -2.32% | NT$25.05M | -56.08% | NT$100.58M | -8.51% | -0.0012% | — | — | — | 4.0158 | +108.30% | — |
| 9 | Bitget | S/USDT | NT$1.54 | -1.54% | NT$15.40M | -58.25% | NT$50.59M | -7.45% | 0.0020% | — | NT$144.41K | — | 3.2847 | +121.70% | — |
| 10 | Bitunix | S/USDT | NT$1.54 | -1.73% | NT$9.65M | -62.37% | — | — | -0.0022% | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Hyperliquid | S/USDT | NT$1.54 | -1.76% | NT$7.99M | -51.74% | NT$28.03M | -4.92% | 0.0013% | — | NT$437.78K | — | 3.5092 | +97.03% | — |
| 12 | Gate | S/USDT | NT$1.54 | -1.56% | NT$4.75M | +0.02% | NT$7.39M | -0.43% | 0.0050% | — | NT$21.08K | — | 1.5535 | -0.44% | — |
| 13 | Deribit | S/USDC | NT$1.53 | +1.33% | NT$1.37M | -50.25% | NT$2.10M | -19.13% | -0.0028% | — | — | — | 1.5338 | +62.56% | — |
| 14 | Aster | S/USDT | NT$1.53 | -1.30% | NT$1.16M | +6.97% | NT$2.33M | -14.40% | 0.0050% | — | — | — | 2.0036 | -19.97% | — |
| 15 | Lighter | S/USDT | NT$1.54 | -2.11% | NT$207.91K | -92.94% | NT$3.71M | -4.44% | 0.0096% | — | — | NT$472.80 | 17.8596 | +1252.81% | — |
| 16 | Backpack | S/USDT | NT$1.56 | -0.21% | NT$196.70K | -61.86% | NT$3.77M | -0.44% | -0.0046% | — | — | — | 19.1703 | +161.01% | — |
| 17 | Cryptocom | S/USDT | — | — | — | — | NT$226.27K | 0.00% | 0.0085% | — | — | — | — | — | — |
S 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉—
多單 $0.00空單 $0.00
4h 爆倉$7.4K
多單 $7.4K空單 $0.00
12h 爆倉$32.9K
多單 $32.0K空單 $888.06
24h 爆倉$35.8K
多單 $33.7K空單 $2.1K
S 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
S 持倉加權資金費率
S 價格與衍生品概覽
S 當前價格為 NT$1.54,過去 24 小時下跌 0.75%。 S 市值約為 NT$5.98B ,流通量約 3,885,497,663 S。
S 在主流交易所的總持倉量為 NT$728.92M。 過去 24 小時,約 NT$1.17M 的 S 合約倉位被清算。
數據說明:價格、市值與供應量來自 CoinGecko 聚合口徑;合約持倉、資金費率、多空比與爆倉數據為本站對各大交易所公開介面的自採彙總,覆蓋範圍與統計口徑可能與其他平台存在差異。頁面數據定期刷新,存在分鐘級延遲;所有指標僅供參考,不構成投資建議。 數據更新時間 2026-10-25 20:23 UTC
S是什麼?
S是一種加密貨幣,目前市值約 $183.53M,全球市值排名第 185 位。
本頁提供 S 即時價格與K線走勢,並彙總各大交易所的合約持倉量、資金費率與爆倉數據。
S(S)兌換法幣匯率
| 貨幣 | 1 S = |
|---|---|
| TWD | $1.54 |
| USD | $0.04724 |
| HKD | $0.3704 |
| CNY | ¥0.316 |
| EUR | €0.04216 |
| JPY | ¥7 |
按當前匯率與 S 即時價格換算,僅供參考。
就部位分布而言,Binance 以 29.3% 份額居冠,Bybit(22.6%)與 MEXC(13.8%)居次。 本頁數據由我們自行串接的 14 家交易所即時彙整。 日成交約為未平倉量的 1.3 倍,持倉與短線進出比例均衡。
S 屬於 Layer 1 (L1) 類別(共 352 檔),族群 24 小時平均 -0.11%,S 自身 -4.93%,落後族群。 資金費率加權後為 -0.0028%,趨近中性,槓桿成本對雙方壓力不大。 強平細項:多單 $33.7K、空單 $2.1K(近一日)。