Uniswap (UNI) 價格
NT$235.89-0.10%合約成交額(24h)NT$7.52B
現貨成交額(24h)NT$10.52B
市值NT$147.22B
持倉量 OINT$18.38B
流通量624,716,422
總量886,964,419
最大供應1,000,000,000
UNI 交易市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24小時成交額 | 持倉量 | 24小時多空比 | 24小時多單爆倉 | 24小時空單爆倉 | 持倉/24小時成交額 | 流動性 ±1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | UNI/USDT | NT$236.7 | +0.25% | NT$5.07B | NT$5.38B | 1.6867 | NT$8.04M | NT$2.44M | 1.0603 | NT$145.61M |
| 2 | OKX | UNI/USDT | NT$236.77 | +0.36% | NT$2.21B | NT$1.29B | 1.8900 | NT$4.18M | NT$627.60K | 0.5855 | NT$44.04M |
| 3 | Bybit | UNI/USDT | NT$236.7 | +0.32% | NT$1.24B | NT$2.05B | 1.9612 | NT$610.47K | NT$541.90K | 1.6483 | NT$77.43M |
| 4 | Bingx | UNI/USDT | NT$236.73 | +0.01% | NT$683.23M | NT$581.70M | — | — | — | 0.8514 | — |
| 5 | Whitebit | UNI/USDT | NT$236.62 | 0.00% | NT$437.93M | NT$1.24B | — | — | — | 2.8207 | — |
| 6 | Gate | UNI/USDT | NT$236.73 | +0.34% | NT$423.61M | NT$3.20B | 2.0802 | NT$361.00K | NT$74.92K | 7.5520 | NT$300.83M |
| 7 | Hyperliquid | UNI/USDT | NT$236.76 | -0.00% | NT$380.74M | NT$2.15B | — | — | NT$44.81K | 5.6551 | — |
| 8 | Mexc | UNI/USDT | NT$236.77 | -0.01% | NT$357.99M | NT$960.34M | — | — | — | 2.6826 | — |
| 9 | Bitget | UNI/USDT | NT$236.7 | +0.25% | NT$307.28M | NT$950.86M | 2.1546 | NT$110.19K | NT$37.84K | 3.0944 | — |
| 10 | Bitunix | UNI/USDT | NT$236.8 | +0.29% | NT$280.73M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Lbank | UNI/USDT | NT$236.8 | +0.37% | NT$193.81M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Kucoin | UNI/USDT | NT$236.86 | +0.38% | NT$109.94M | NT$254.41M | — | — | — | 2.3141 | — |
| 13 | Kraken | UNI/USDT | NT$236.73 | +0.33% | NT$83.77M | NT$92.56M | — | — | — | 1.1049 | — |
| 14 | Lighter | UNI/USDT | NT$236.74 | -0.11% | NT$54.23M | NT$38.22M | — | NT$5.32K | NT$936.41 | 0.7047 | — |
| 15 | Aster | UNI/USDT | NT$236.8 | +0.28% | NT$30.00M | NT$14.83M | — | NT$4.65K | — | 0.4944 | — |
| 16 | HTX | UNI/USDT | NT$236.99 | +0.07% | NT$25.87M | NT$23.33M | 1.5641 | — | NT$38.43K | 0.9020 | — |
| 17 | Coinbase | UNI/USDT | NT$289.89 | +1.20% | NT$20.83M | NT$41.92M | — | — | — | 2.0125 | — |
| 18 | Deribit | UNI/USDC | NT$237.21 | +0.24% | NT$19.43M | NT$59.16M | — | — | — | 3.0443 | — |
| 19 | Backpack | UNI/USDT | NT$236.88 | +0.32% | NT$9.63M | NT$38.01M | — | — | — | 3.9462 | — |
| 20 | Cryptocom | UNI/USDT | NT$236.59 | -0.06% | NT$3.31M | NT$10.98M | — | — | — | 3.3192 | — |
| 21 | Bitfinex | UNI/USDT | NT$235.83 | -0.49% | NT$2.14M | NT$5.07M | — | — | — | 2.3650 | — |
| 22 | BitMEX | UNI/USDT | NT$133.31 | +1.48% | NT$207.67K | NT$2.13M | — | — | — | 10.2469 | — |
| 23 | Dydx | UNI/USDT | NT$236.59 | +0.26% | NT$55.63K | NT$2.21M | — | — | — | 39.7878 | — |
| 24 | Paradex | UNI/USDT | NT$238.52 | +0.42% | NT$30.12K | NT$736.63K | — | — | — | 24.4542 | — |
| 25 | CoinEx | UNI/USDT | — | — | — | NT$1.95M | — | — | — | — | — |
| 26 | Edgex | UNI/USDT | — | — | — | NT$347.88K | — | — | — | — | — |
價格表現
4h+0.46%
24h+0.18%
7d-3.40%
30d-16.55%
90d+92.70%
180d+121.27%
YTD+25.44%
1Y+14.98%
All-25.44%
UNI 多空比
Binance UNI/USDT帳戶多空比1.6867
OKX UNI/USDT帳戶多空比1.8900
Binance UNI/USDT持倉多空比4.4407
Binance UNI/USDT主動買賣多空比1.1079
UNI 爆倉資料
檢視明細 →1h 爆倉$216.2K
多單 $216.2K空單 $0.00
4h 爆倉$226.9K
多單 $223.3K空單 $3.6K
12h 爆倉$339.4K
多單 $321.8K空單 $17.6K
24h 爆倉$526.9K
多單 $409.8K空單 $117.1K
UNI 成交額熱力圖
| 時間 | 流入 | 流出 | 淨流入 | 淨流入變化 | 淨流入/市值 |
|---|
UNI 持倉加權資金費率
與 UNI 相似的幣種
UNI 價格與衍生品概覽
Uniswap(UNI)當前價格為 NT$235.89,過去 24 小時下跌 0.10%。 UNI 市值約為 NT$147.22B ,流通量約 624,716,422 UNI。
UNI 在主流交易所的總持倉量為 NT$18.38B。 過去 24 小時,約 NT$17.12M 的 UNI 合約倉位被清算。
Uniswap是什麼?
Uniswap(UNI)是一種加密貨幣,目前市值約 $4.53B,全球市值排名第 25 位。
本頁提供 Uniswap 即時價格與K線走勢,並彙總各大交易所的合約持倉量、資金費率與爆倉數據。
Uniswap(UNI)兌換法幣匯率
| 貨幣 | 1 UNI = |
|---|---|
| TWD | $235.89 |
| USD | US$7.26 |
| HKD | HK$56.98 |
| CNY | CN¥48.60 |
| EUR | €6.47 |
| JPY | ¥1,150 |
按當前匯率與 UNI 即時價格換算,僅供參考。
$565.73M 的 UNI 存量合約中,Binance 單獨佔去 29.2%。 強平細項:多單 $409.8K、空單 $117.1K(近一日)。 資金費率加權後為 +0.0060%,槓桿多單須持續付費。
日成交約為未平倉量的 0.6 倍,週轉偏低,部位傾向長抱。 本頁數據由我們自行串接的 24 家交易所即時彙整。 在 Automated Market Maker (AMM) 族群中,UNI 近一日表現 +4.20%。