4chan 概念
现货行情 + 衍生品指标 · 跨所聚合
| # | 资产 | 价格 | 价格(24h%) | 资金费率 | 24小时成交额 | 成交额(24h%) | 市值 | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(24h%) | 24小时爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE狗狗币 | $0.09457 | -1.70% | +0.0121% | $530.28M | -27.28% | $14.77B | $1.29B | +0.10% | -2.06% | $1.55M |
| 2 | PEPEPepe | $0.000004310 | -4.11% | +0.0015% | $214.19M | +4.49% | $1.81B | $299.73M | -0.69% | +0.41% | $432.0K |
| 3 | SPXSPX6900 | $0.4286 | -5.88% | +0.0057% | $12.24M | +33.73% | $398.78M | $41.65M | -1.24% | -2.32% | $88.2K |
| 4 | BONKBonk | $0.000003750 | -6.43% | -0.0484% | $43.90M | -7.06% | $329.88M | $5.06M | -1.06% | -12.48% | $15.4K |
| 5 | NPCNon-Playable Coin | $0.02000 | -6.16% | +0.0125% | $3.04M | -15.89% | $161.06M | $1.30M | -1.65% | -6.70% | — |
| 6 | CASHCATCash Cat | $0.1513 | -5.50% | +0.0004% | $6.70M | +2.51% | $149.48M | $57.56M | -0.56% | -8.17% | $8.8K |
| 7 | MOGMog Coin | $1.197e-7 | -3.95% | +0.0037% | $8.99M | +11.92% | $46.71M | $406.2K | -0.51% | -4.79% | — |
| 8 | TROLLTROLL | $0.04272 | -3.54% | — | $1.51M | — | $42.66M | — | — | — | — |
| 9 | NEETNot in Employment, Education, or Training | $0.03892 | -10.94% | — | $1.34M | — | $38.93M | — | — | — | — |
| 10 | GIGAGigachad | $0.002190 | -0.95% | -0.1746% | $1.70M | +0.00% | $21.02M | $1.16M | +0.00% | +0.00% | — |
| 11 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.01690 | +1.81% | — | $622.9K | — | $16.90M | — | — | — | — |
| 12 | PEPECOINPepeCoin | $0.1616 | +16.62% | — | $327.1K | — | $16.34M | — | — | — | — |
| 13 | TENDIESTENDIES | $0.01634 | +37.13% | — | $3.08M | — | $16.34M | — | — | — | — |
| 14 | PEPPepecoin | $0.0001484 | -2.41% | — | $116.5K | — | $15.24M | — | — | — | — |
| 15 | BOBOBobo | $0.008604 | +2.65% | — | $532.8K | — | $8.60M | — | — | — | — |
| 16 | JOEJoe Coin | $0.006666 | +2.57% | +0.0089% | $55.8K | +36.48% | $6.67M | $2.28M | -1.31% | +2.44% | $516 |
| 17 | LADYSMilady Meme Coin | $7.200e-9 | -0.99% | — | $141.4K | — | $6.43M | — | — | — | — |
| 18 | CULTMilady Cult Coin | $0.0001305 | +0.19% | — | $177.6K | — | $6.11M | — | — | — | — |
| 19 | APUApu Apustaja | $0.00001649 | -3.55% | — | $151.0K | — | $5.57M | — | — | — | — |
| 20 | PAINPain | $0.6292 | -1.80% | — | $342 | — | $3.15M | — | — | — | — |
| 21 | WOJAKWojak Coin | $0.00002419 | +1.25% | — | $2.8K | — | $1.68M | — | — | — | — |
| 22 | 4CHAN4Chan | — | +0.29% | — | $2.1K | — | $1.64M | — | — | — | — |
| 23 | RETARDIORETARDIO | $0.001482 | +10.88% | — | $2.5K | — | $1.48M | — | — | — | — |
| 24 | TROLLTroll | $1.400e-9 | -3.24% | — | $168 | — | $1.36M | — | — | — | — |
| 25 | RAGEGUYRage Guy | $0.001336 | +14.56% | — | $57.2K | — | $1.34M | — | — | — | — |
| 26 | CHUDChudjak | $0.001325 | -6.81% | — | $5.5K | — | $1.23M | — | — | — | — |
| 27 | GROYPGroyper | $0.02450 | -19.57% | — | $21.4K | — | $1.23M | — | — | — | — |
| 28 | SIGMASigma | $0.001352 | -7.06% | — | $12.7K | — | $1.22M | — | — | — | — |
| 29 | MUMUMUMU THE BULL | $0.001077 | -7.48% | — | $37.3K | — | $1.08M | — | — | — | — |
| 30 | DICKBUTTDickbutt | $0.000006180 | +0.75% | — | $726 | — | $617.9K | — | — | — | — |
| 31 | DOLANDolan Duck | $0.004320 | -0.48% | — | $1.3K | — | $424.5K | — | — | — | — |
| 32 | CHEESECheese | $0.0003687 | -3.20% | — | $358 | — | $368.8K | — | — | — | — |
| 33 | DOOMERDOOMER | $0.0003942 | -1.16% | — | $3 | — | $352.0K | — | — | — | — |
| 34 | CHADBased Chad | $0.000004270 | -5.92% | — | $1.1K | — | $296.1K | — | — | — | — |
| 35 | FINEFINE | $6.000e-10 | +0.01% | — | $1 | — | $245.1K | — | — | — | — |
| 36 | OGSMOG SMINEM | $2.200e-9 | — | — | $30 | — | $219.9K | — | — | — | — |
| 37 | HONKPepoclown | $5.000e-10 | -0.14% | — | $1.4K | — | $216.1K | — | — | — | — |
| 38 | BOBOBOBO [OLD] | $3.100e-9 | +0.19% | — | $545 | — | $205.6K | — | — | — | — |
| 39 | GROYPERGroyper | $0.0002047 | -0.29% | — | $998 | — | $204.7K | — | — | — | — |
| 40 | MUMUMUMU THE BULL [OLD] | $7.430e-8 | -6.16% | — | $1.9K | — | $173.2K | — | — | — | — |
| 41 | GROYPERGroyper | $0.001745 | — | — | $6 | — | $162.3K | — | — | — | — |
| 42 | BUCKYBucky | $0.0001500 | +0.15% | — | $217 | — | $150.1K | — | — | — | — |
| 43 | STONKSStonks on ETH | $3.514e-7 | — | +0.0053% | $276 | +8.69% | $147.8K | $126.3K | -1.06% | -8.11% | $20 |
| 44 | OKAYEGOkayeg | $3.397e-7 | -1.41% | — | $468 | — | $142.9K | — | — | — | — |
| 45 | SNIBBUSnibbu | $0.0003208 | -1.51% | — | $107 | — | $135.0K | — | — | — | — |
| 46 | DODODODO | $0.01111 | — | +0.0050% | $4 | +0.95% | $111.1K | $492.8K | -0.26% | -11.76% | — |
| 47 | STONKSSTONKS | $0.00009749 | -1.65% | +0.0053% | $77 | +8.69% | $97.5K | $126.3K | -1.06% | -8.11% | $20 |
| 48 | APUGURLApu Gurl | $2.244e-7 | — | — | $472 | — | $94.4K | — | — | — | — |
| 49 | GONDOLAGondola | $2.207e-7 | -2.67% | — | $7 | — | $92.9K | — | — | — | — |
| 50 | FATGFFATGF | $0.00008593 | -0.55% | — | $785 | — | $84.4K | — | — | — | — |
数据说明:分类归属与现货行情来自 CoinGecko;资金费率/持仓/爆仓为跨所聚合自算,仅覆盖有永续合约的币种,其余如实显示 —。