加密货币波动率总览
5m / 15m / 1h / 4h / 1d 多窗口币种波动率 · BTC 历史日波动率 · 按 24h 成交额排序
BTC 历史波动率
3060
日波动率 =(最高-最低)/开盘 ×100%(按日K线)
加密货币波动率总览
| # | 币种 | 价格 | 价格(1h%) | 波动率(5分钟) | 波动率(15分钟) | 波动率(1小时) | 波动率(4小时) | 波动率(1天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,659 | -0.65% | 1.703 | 1.705 | 1.262 | 1.329 | 4.916 |
| 2 | ETH | $2,493 | -1.16% | 2.882 | 2.889 | 2.737 | 3.349 | 5.454 |
| 3 | SOL | $102.49 | -1.48% | 2.764 | 2.774 | 2.787 | 3.096 | 4.762 |
| 4 | ZEC | $999.96 | -0.96% | 3.143 | 3.167 | 3.368 | 3.808 | 21.930 |
| 5 | XRP | $1.43 | -1.48% | 3.158 | 3.167 | 3.117 | 3.494 | 7.346 |
| 6 | XAU | $4,470 | -0.01% | 1.402 | 1.404 | 0.124 | 0.335 | 1.179 |
| 7 | SNDK | $1,600 | -0.35% | 1.712 | 1.718 | 0.455 | 1.186 | 6.035 |
| 8 | HYPE | $86.54 | -0.79% | 1.909 | 1.916 | 1.511 | 1.517 | 6.941 |
| 9 | SPCX | $149.46 | -0.01% | 1.047 | 1.051 | 0.555 | 1.288 | 7.930 |
| 10 | SKHYNIX | $1,223 | -0.18% | 1.859 | 1.933 | 0.319 | 0.888 | 6.949 |
| 11 | USELESS | $0.2441 | -3.63% | 4.947 | 5.447 | 7.850 | 28.209 | 86.864 |
| 12 | DOGE | $0.08619 | -1.73% | 3.007 | 3.014 | 4.013 | 4.348 | 8.071 |
| 13 | SOXL | $112.91 | +0.19% | 3.098 | 3.116 | 0.737 | 1.794 | 13.832 |
| 14 | CL | $90.35 | -0.33% | 0.000 | 0.166 | 0.408 | 0.794 | 2.409 |
| 15 | XAG | $66.98 | +0.00% | 2.069 | 2.076 | 0.299 | 0.641 | 2.202 |
| 16 | ENA | $0.1661 | -2.09% | 4.648 | 4.971 | 4.285 | 5.454 | 16.801 |
| 17 | UNI | $6.24 | -0.68% | 3.067 | 3.361 | 3.104 | 4.351 | 7.500 |
| 18 | MU | $977.67 | +0.02% | 1.288 | 1.291 | 0.300 | 0.708 | 6.217 |
| 19 | MARSCOIN | $0.1736 | -6.47% | 5.517 | 5.582 | 9.260 | 77.872 | 95.357 |
| 20 | KORU | $21.30 | +0.14% | 3.551 | 3.575 | 0.846 | 2.333 | 10.498 |
| 21 | BNB | $720.62 | -0.57% | 1.549 | 1.552 | 1.432 | 1.611 | 3.032 |
| 22 | TRUMP | $2.24 | -5.60% | 6.892 | 6.936 | 17.466 | 17.936 | 22.563 |
| 23 | SKHY | $166.29 | -0.08% | 1.555 | 1.559 | 0.240 | 0.825 | 5.600 |
| 24 | ARB | $0.1323 | -1.41% | 0.930 | 1.150 | 2.437 | 8.164 | 12.835 |
| 25 | SUI | $0.7638 | -1.61% | 3.396 | 3.407 | 3.427 | 3.928 | 5.782 |
| 26 | ADA | $0.2184 | -1.27% | 2.978 | 2.988 | 3.526 | 4.711 | 9.104 |
| 27 | XAUT | $4,404 | -1.23% | 1.391 | 1.393 | 2.117 | 2.112 | 2.757 |
| 28 | NVDA | $232.15 | +0.31% | 0.418 | 0.491 | 0.415 | 1.079 | 3.440 |
| 29 | CRCL | $101.33 | -0.30% | 2.493 | 2.498 | 0.640 | 1.582 | 13.687 |
| 30 | SNXX | $14.83 | -0.74% | 3.217 | 3.239 | 0.937 | 2.099 | 12.223 |
| 31 | MSTR | $141.86 | -0.37% | 3.036 | 3.045 | 0.681 | 1.688 | 14.579 |
| 32 | LIT | $4.58 | -1.21% | 2.178 | 2.273 | 2.288 | 4.556 | 19.636 |
| 33 | LINK | $11.77 | -2.14% | 3.223 | 3.376 | 3.327 | 4.180 | 7.035 |
| 34 | 1000PEPE | $0.003585 | -2.71% | 4.395 | 4.427 | 6.181 | 6.191 | 11.331 |
| 35 | PUMP | $0.004150 | -1.73% | 1.852 | 1.954 | 2.960 | 5.695 | 11.038 |
| 36 | PEPE | $0.000003557 | -3.42% | 4.054 | 4.087 | 6.515 | 6.525 | 11.622 |
| 37 | HFT | $0.02380 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | NEAR | $1.96 | -2.87% | 3.370 | 3.385 | 5.242 | 5.805 | 7.258 |
| 39 | TSLA | $366.64 | +0.28% | 0.746 | 0.749 | 0.542 | 1.571 | 5.846 |
| 40 | DASH | $50.08 | -4.90% | 5.480 | 5.994 | 8.243 | 9.792 | 28.185 |
| 41 | WLD | $0.3822 | -1.97% | 3.249 | 3.261 | 3.207 | 4.170 | 9.261 |
| 42 | AKE | $0.01350 | +0.37% | 1.511 | 2.112 | 2.096 | 5.095 | 39.378 |
| 43 | BZ | $94.71 | -0.35% | 0.011 | 0.137 | 0.431 | 0.874 | 2.457 |
| 44 | EDGE | $0.6180 | -2.31% | 1.150 | 2.024 | 3.841 | 16.492 | 34.851 |
| 45 | AAVE | $131.60 | -1.70% | 3.764 | 3.939 | 4.250 | 4.504 | 4.692 |
| 46 | CHIP | $0.05500 | -1.19% | 3.187 | 3.650 | 4.996 | 8.859 | 19.154 |
| 47 | TAO | $223.20 | -3.46% | 2.725 | 2.734 | 3.906 | 4.106 | 5.297 |
| 48 | XMR | $529.50 | -3.34% | 2.034 | 2.411 | 4.127 | 7.701 | 13.677 |
| 49 | ASTER | $0.7240 | -4.07% | 3.400 | 3.668 | 6.306 | 6.542 | 7.064 |
| 50 | DRAM | $57.35 | -0.05% | 1.636 | 1.641 | 0.296 | 0.717 | 5.528 |
| 51 | HOOD | $122.66 | -0.07% | 2.792 | 2.803 | 0.798 | 1.794 | 13.024 |
| 52 | SOXS | $48.73 | -0.25% | 3.585 | 3.561 | 0.921 | 1.972 | 13.463 |
| 53 | AVAX | $7.38 | -1.50% | 2.400 | 2.405 | 2.336 | 2.764 | 4.172 |
| 54 | BULLA | $0.03596 | +5.19% | 2.483 | 2.506 | 6.907 | 18.583 | 63.975 |
| 55 | SAMSUNG | $190.38 | -0.13% | 1.680 | 1.687 | 0.409 | 0.943 | 4.812 |
| 56 | XPL | $0.09443 | -6.87% | 4.559 | 5.284 | 8.767 | 10.252 | 13.865 |
| 57 | BCH | $251.38 | -3.23% | 3.057 | 3.059 | 3.549 | 3.881 | 5.102 |
| 58 | TRIA | $0.004821 | +0.27% | 7.820 | 7.932 | 3.203 | 24.189 | 52.116 |
| 59 | FIL | $0.7519 | -2.44% | 3.335 | 3.342 | 10.380 | 10.918 | 15.125 |
| 60 | INTC | $93.44 | -0.17% | 1.358 | 1.361 | 0.502 | 0.760 | 6.609 |
| 61 | CASHCAT | $0.2701 | -0.15% | 5.492 | 5.670 | 5.362 | 13.864 | 29.693 |
| 62 | PAXG | $4,469 | -0.09% | 1.278 | 1.280 | 0.135 | 0.481 | 1.509 |
| 63 | PENGU | $0.008401 | -5.29% | 5.686 | 5.703 | 8.771 | 8.859 | 9.956 |
| 64 | ONDO | $0.3591 | -2.13% | 2.647 | 2.655 | 2.535 | 3.043 | 5.219 |
| 65 | LTC | $50.07 | -2.34% | 2.146 | 2.241 | 2.984 | 3.040 | 3.942 |
| 66 | GOOGL | $342.66 | -0.33% | 0.443 | 0.447 | 0.378 | 0.430 | 2.461 |
| 67 | MRVL | $213.44 | +0.10% | 2.238 | 2.245 | 0.352 | 0.838 | 6.420 |
| 68 | MAGMA | $0.2242 | -2.46% | 2.219 | 2.174 | 5.664 | 17.494 | 47.242 |
| 69 | FARTCOIN | $0.1698 | -3.08% | 4.949 | 4.954 | 4.512 | 4.789 | 10.178 |
| 70 | QQQ | $721.55 | -0.08% | 0.458 | 0.459 | 0.183 | 0.267 | 1.720 |
| 71 | SPY | $773.65 | -0.09% | 0.282 | 0.282 | 0.143 | 0.170 | 0.905 |
| 72 | APR | $0.2145 | -1.52% | 2.065 | 2.117 | 2.158 | 3.813 | 37.564 |
| 73 | MUU | $31.91 | +0.22% | 2.473 | 2.484 | 0.817 | 1.511 | 10.176 |
| 74 | XLM | $0.1793 | -3.01% | 2.571 | 2.575 | 3.835 | 4.716 | 5.607 |
| 75 | TRX | $0.3289 | +0.15% | 0.465 | 0.480 | 0.228 | 0.510 | 1.465 |
| 76 | AVGO | $360.57 | -0.02% | 0.712 | 0.714 | 0.288 | 0.914 | 5.660 |
| 77 | AAPL | $326.64 | -0.29% | 0.110 | 0.270 | 0.391 | 0.599 | 2.110 |
| 78 | DELL | $516.68 | +0.01% | 1.048 | 1.052 | 0.714 | 1.441 | 10.336 |
| 79 | CRV | $0.3561 | -3.15% | 2.486 | 2.486 | 4.298 | 7.886 | 8.177 |
| 80 | ANKR | $0.004213 | +0.93% | 1.912 | 1.912 | 1.605 | 2.731 | 5.446 |
| 81 | SKR | $0.02090 | -2.83% | 1.750 | 2.620 | 3.408 | 18.555 | 30.151 |
| 82 | MINIMAX | $46.15 | +0.26% | 0.825 | 0.826 | 0.456 | 1.066 | 11.700 |
| 83 | DOT | $0.8508 | -3.23% | 2.972 | 2.979 | 4.322 | 4.679 | 6.783 |
| 84 | INJ | $4.70 | -2.41% | 2.832 | 2.842 | 4.048 | 4.324 | 8.950 |
| 85 | BTR | $0.04903 | -0.63% | 2.974 | 3.014 | 2.088 | 6.086 | 31.613 |
| 86 | BR | $0.3207 | +1.48% | 1.961 | 3.197 | 3.164 | 10.229 | 20.852 |
| 87 | MUBARAK | $0.02945 | -3.25% | 3.435 | 3.464 | 5.227 | 8.549 | 21.880 |
| 88 | PROM | $4.99 | -0.12% | 0.735 | 1.015 | 1.743 | 8.572 | 26.834 |
| 89 | OP | $0.09637 | -2.93% | 2.916 | 2.921 | 4.905 | 5.910 | 10.556 |
| 90 | NBIS | $214.19 | +0.08% | 3.309 | 3.319 | 0.486 | 0.865 | 9.014 |
| 91 | EWY | $182.44 | +0.03% | 1.329 | 1.333 | 0.280 | 0.776 | 3.499 |
| 92 | META | $612.28 | -0.24% | 0.508 | 0.509 | 0.448 | 0.585 | 3.073 |
| 93 | COIN | $190.23 | +0.01% | 2.544 | 2.554 | 0.484 | 1.155 | 9.063 |
| 94 | CAP | $0.04459 | -2.64% | 0.906 | 1.278 | 2.752 | 6.633 | 26.728 |
| 95 | APT | $0.5770 | -2.71% | 2.498 | 2.504 | 3.692 | 4.575 | 7.801 |
| 96 | CAKE | $2.02 | -1.10% | 2.810 | 2.844 | 1.194 | 4.156 | 6.074 |
| 97 | ICP | $2.56 | -0.23% | 4.568 | 4.618 | 0.390 | 3.170 | 4.938 |
| 98 | BMNR | $26.21 | +0.11% | 3.252 | 3.415 | 0.840 | 1.639 | 11.359 |
| 99 | WIF | $0.2021 | -4.08% | 3.306 | 3.404 | 7.641 | 8.671 | 11.948 |
| 100 | BTW | $0.4464 | -0.47% | 0.998 | 1.180 | 1.433 | 3.201 | 28.314 |
关于加密货币波动率
波动率衡量什么?
波动率衡量价格在时间窗内的摆动幅度。波动率越高,潜在盈亏越大,点差与爆仓风险通常也更高。
这里的波动率如何计算?
对每个窗口取价格区间(最高减最低)除以开盘价并转为百分比——一种简洁稳健的区间波动率估计。
交易者如何使用波动率数据?
按波动率确定仓位与止损宽度,在波动率偏高时卖出期权,并以波动率放大作为突破确认信号。
窗口波动率 =(窗口最高-窗口最低)/窗口开盘 ×100%。5m/15m 用 5 分钟价格快照,1h/4h/1d 用小时K线。