Solana现货ETF资金流向
全部 ETF美国现货Solana ETF每日净流入 · 各基金明细、累计流向、AUM与溢价折价
最新单日净流入
+$2.60M
近7日净流入
+$3.80M
历史累计净流入
+$1.14B
总资产规模 AUM
$902.68M
Solana现货ETF每日净流入
30D90D180D全部
ETF 累计持有 Solana 数量
全部上市现货 ETF 累计持有的 Solana 实物数量,由各发行商披露。与每日美元流入不同,该数字不受币价波动影响,能更干净地反映机构增持/减持节奏。
Solana ETF各基金每日净流入明细
| 日期 | BSOL | FSOL | GSOL | QSOL | SOEZ | SOLC | TSOL | VSOL | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | +2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 |
| 2026-07-15 | 0 | +0.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | 0 | +0.2 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | +0.1 | +0.3 | +0.4 |
| 2026-07-08 | -6.6 | 0 | -2.0 | — | 0 | — | 0 | 0 | -8.6 |
| 2026-07-07 | 0 | +1.7 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | +1.7 |
| 2026-07-06 | +8.4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | +8.4 |
| 2026-07-02 | +2.2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | +2.2 |
| 2026-07-01 | +4.0 | 0 | -3.5 | — | 0 | — | 0 | 0 | +0.5 |
| 2026-06-30 | -2.5 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | -2.5 |
| 2026-06-29 | +4.6 | +0.9 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | +5.5 |
| 2026-06-26 | +2.0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | +2.0 |
| 2026-06-25 | -3.9 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | -3.9 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
单位:百万美元(未特别注明时)。正数为净流入,负数为净流出。
Solana ETF净值溢价/折价
溢价折价率 =(市价-净值)/净值,单位%。正值表示基金市价高于净值,负值表示低于净值。
Solana ETF基金列表
| # | 交易代码 | 发行机构 | 最新流入 | 近7日 | 累计流入 | AUM | 市场份额 | 占市值% | 成交额 | 管理费率 | 溢价/折价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSOL | Bitwise | +$2.60M | +$2.60M | +$10.80M | $635.08M | 70.36% | 1.40% | $25.33M | 0.20% | +0.21% |
| 2 | FSOL | Fidelity | $0 | +$500.0K | +$3.10M | $132.95M | 14.73% | 0.29% | $1.93M | 0.25% | +0.14% |
| 3 | GSOL | Grayscale | $0 | +$500.0K | -$5.00M | $101.83M | 11.28% | 0.22% | $49.51M | 0.35% | +0.04% |
| 4 | VSOL | VanEck | $0 | $0 | +$300.0K | $15.02M | 1.66% | 0.03% | $194.0K | 0.30% | +0.15% |
| 5 | SOEZ | Franklin | $0 | $0 | $0 | $8.70M | 0.96% | 0.02% | $47.0K | 0.19% | +0.03% |
| 6 | QSOL | Invesco | $0 | $0 | $0 | $4.33M | 0.48% | 0.01% | $22.0K | 0.25% | -0.00% |
| 7 | TSOL | 21Shares | $0 | +$200.0K | +$300.0K | $3.23M | 0.36% | 0.01% | $101.0K | 0.21% | +0.06% |
| 8 | SOLC | Canary | $0 | $0 | $0 | $1.55M | 0.17% | 0.00% | $28.0K | 0.50% | +0.12% |
关于Solana ETF资金流向
什么是Solana现货ETF?
Solana现货ETF是在美国交易所上市、直接持有Solana并跟踪其价格的基金,投资者可通过普通证券账户获得受监管的Solana价格敞口,无需自行托管原生资产。
每日净流入是如何计算的?
每个交易日发行商披露申购(流入)与赎回(流出)份额。合计行是全部Solana ETF当日净流向之和,正数表示当日基金行业整体买入的Solana多于卖出。
资金流向为什么影响币价?
每流入一美元,发行商就必须在市场上买入对应数量的Solana,流出则被迫卖出。持续净流入往往收紧现货供给,连续净流出则常与价格走弱同步。
AUM与溢价折价率是什么意思?
AUM(资产管理规模)是所有上市Solana ETF持仓币的总市值;溢价折价率反映基金市价偏离净值的程度,可用于观察流动性压力或需求强弱。
数据聚合自发行商公开披露(Farside Investors,部分资产辅以 SoSoValue),一般在美股收盘后确定,发行商可能事后修正个别数值。