DOT 生态
现货行情 + 衍生品指标 · 跨所聚合
| # | 资产 | 价格 | 价格(24h%) | 资金费率 | 24小时成交额 | 成交额(24h%) | 市值 | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(24h%) | 24小时爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT波卡 | $0.8975 | +2.03% | +0.0062% | $153.04M | +34.55% | $1.53B | $126.34M | -0.01% | +9.10% | $679.4K |
| 2 | TRACOriginTrail | $0.3270 | -2.92% | — | $2.44M | — | $146.24M | — | — | — | — |
| 3 | KSMKusama | $3.76 | +3.63% | +0.0082% | $14.21M | -1.50% | $70.64M | $5.15M | +4.15% | +1.84% | $21.8K |
| 4 | ASTRAstar | $0.005766 | +2.33% | +0.0084% | $1.55M | +2.24% | $50.52M | $2.86M | +0.95% | +4.95% | $1.6K |
| 5 | HDXHydration | $0.008130 | -3.66% | — | $63.6K | — | $48.11M | — | — | — | — |
| 6 | MANTAManta Network | $0.06096 | +4.19% | +0.0100% | $5.20M | +207.86% | $29.26M | $17.75M | +0.62% | +8.02% | $10.5K |
| 7 | EWTEnergy Web Token | $0.2696 | +0.57% | — | $210.9K | — | $21.86M | — | — | — | — |
| 8 | PHAPHALA | $0.02508 | +0.17% | +0.0046% | $5.92M | +3.60% | $21.08M | $3.20M | +0.68% | -2.67% | $8.3K |
| 9 | GLMRMoonbeam | $0.008839 | -1.37% | +0.0050% | $5.57M | +0.00% | $10.51M | $198.4K | +0.00% | +0.00% | — |
| 10 | MYTHMythos | $0.002727 | +4.12% | — | $341 | — | $2.35M | — | — | — | — |
| 11 | AVTAventus | $0.2006 | -5.22% | — | $121.8K | — | $2.13M | — | — | — | — |
| 12 | RINGRingDAO | $0.0003197 | +2.19% | — | $316 | — | $546.2K | — | — | — | — |
| 13 | BNCBifrost | $0.01321 | +1.32% | — | $401.5K | — | $495.3K | — | — | — | — |
| 14 | ACAAcala | $0.0003608 | -3.66% | — | $24.5K | — | $420.9K | — | — | — | — |
| 15 | WUDGavun Wud | $3.851e-7 | -4.01% | — | $568 | — | $385.1K | — | — | — | — |
| 16 | CRUCrust Network | $0.01027 | +1.19% | — | $8.8K | — | $274.3K | — | — | — | — |
| 17 | UNQUnique Network | $0.0001300 | +4.34% | — | $47 | — | $33.3K | — | — | — | — |
| 18 | NEURONeuroWeb | $0.0005689 | -0.38% | — | $686 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | CFGCentrifuge [OLD] | $0.1055 | +2.55% | -0.0043% | $1.23M | +1.10% | — | $4.73M | +0.16% | -6.04% | $83.7K |
| 20 | XRTRobonomics Network [OLD] | $0.06635 | +3.84% | — | $10 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | AJUNAjuna Network | $0.0004316 | -9.82% | — | $10 | — | — | — | — | — | — |
数据说明:分类归属与现货行情来自 CoinGecko;资金费率/持仓/爆仓为跨所聚合自算,仅覆盖有永续合约的币种,其余如实显示 —。