WLFI 投资组合
现货行情 + 衍生品指标 · 跨所聚合
| # | 资产 | 价格 | 价格(24h%) | 资金费率 | 24小时成交额 | 成交额(24h%) | 市值 | 持仓 | 持仓(1h%) | 持仓(24h%) | 24小时爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH以太坊 | $1,707 | +0.48% | +0.0067% | $9.02B | -64.77% | $208.65B | $20.20B | +0.17% | +0.09% | $75.01M |
| 2 | USDT泰达币 | $0.9989 | +0.00% | — | $43.89B | — | $174.65B | — | — | — | — |
| 3 | USDCUSDC | $0.9994 | -0.00% | — | $10.38B | — | $68.37B | — | — | — | — |
| 4 | TRX波场 | $0.3050 | -0.00% | -0.0010% | $294.39M | -46.27% | $28.99B | $298.37M | -0.03% | -1.59% | $10.4K |
| 5 | WBTCWrapped Bitcoin | $60,249 | +4.77% | — | $158.74M | — | $6.99B | — | — | — | — |
| 6 | LINKChainlink | $8.77 | +1.54% | +0.0044% | $171.57M | -58.53% | $6.73B | $319.97M | +0.32% | +1.85% | $362.2K |
| 7 | AVAXAvalanche | $6.67 | +0.49% | -0.0139% | $122.72M | -50.51% | $2.98B | $271.84M | +1.20% | +14.02% | $62.8K |
| 8 | USD1USD1 | $0.9996 | +0.02% | -0.0055% | $730.85M | +95.94% | $2.85B | $674.2K | +0.01% | -0.51% | — |
| 9 | AAVEAave | $98.69 | -2.19% | -0.0038% | $159.31M | -30.57% | $1.52B | $241.98M | -0.27% | +6.46% | $245.9K |
| 10 | ONDOOndo | $0.2856 | +2.56% | -0.0041% | $60.55M | -53.92% | $1.39B | $128.28M | +1.18% | +2.16% | $87.1K |
| 11 | ENAEthena | $0.1010 | +3.38% | +0.0032% | $181.13M | -51.89% | $1.36B | $246.17M | -1.71% | +5.40% | $339.4K |
| 12 | MNTMantle | $0.3972 | +6.24% | -0.0059% | $30.45M | -41.79% | $1.32B | $31.50M | -0.05% | +8.49% | $9.8K |
| 13 | SEISei | $0.03472 | -0.51% | -0.0048% | $13.77M | -36.45% | $233.76M | $34.05M | +2.79% | +4.42% | $15.3K |
| 14 | AVaulta | $0.06527 | -0.42% | +0.0025% | $4.25M | -64.89% | $109.74M | $7.84M | +0.57% | +1.31% | $494 |
| 15 | BBUILDon | $0.09057 | +1.84% | +0.0100% | $3.69M | -34.68% | $90.57M | $9.46M | +0.37% | +1.88% | $213 |
| 16 | MOVEMovement | $0.004599 | +0.72% | +0.0095% | $2.28M | -45.67% | $22.19M | $3.00M | +0.73% | +2.45% | $267 |
数据说明:分类归属与现货行情来自 CoinGecko;资金费率/持仓/爆仓为跨所聚合自算,仅覆盖有永续合约的币种,其余如实显示 —。