Hyperliquid
评分87
合约成交额(24h)$3.89B
持仓$7.66B
24小时爆仓$18.53M
期权成交量—
总资产—
合约交易对177
吃单手续费0.045%
挂单手续费0.015%
Hyperliquid合约持仓历史
Hyperliquid币种分布
| # | 交易对 | 价格 | 持仓 | 持仓(1h) | 持仓(4h) | 持仓(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE/USDT | $0.09350 | $746.6K | $-77.1K -9.36% | $-195.5K -20.75% | $-1.15M -60.68% |
| 2 | SPX/USDT | $0.3540 | $2.96M | $-281.8K -8.70% | $-324.9K -9.90% | $-136.0K -4.40% |
| 3 | WCT/USDT | $0.04272 | $50.3K | $3.4K +7.15% | $-4.2K -7.73% | $-7.3K -12.66% |
| 4 | SKR/USDT | $0.008357 | $174.2K | $-12.1K -6.49% | $-12.4K -6.62% | $-7.1K -3.93% |
| 5 | JTO/USDT | $0.6351 | $14.27M | $804.6K +5.97% | $1.70M +13.56% | $3.57M +33.35% |
| 6 | XPL/USDT | $0.08417 | $30.25M | $-1.85M -5.77% | $-1.68M -5.27% | $-1.55M -4.87% |
| 7 | HMSTR/USDT | $0.0001870 | $371.5K | $-16.9K -4.34% | $-23.4K -5.93% | $81.2K +27.99% |
| 8 | REZ/USDT | $0.002483 | $286.7K | $11.4K +4.14% | $49.9K +21.09% | $133.2K +86.77% |
| 9 | NIL/USDT | $0.03759 | $563.1K | $21.8K +4.03% | $64.9K +13.02% | $95.7K +20.46% |
| 10 | NEO/USDT | $2.06 | $256.6K | $9.8K +3.95% | $3.5K +1.40% | $2.4K +0.96% |
Hyperliquid合约市场
| # | 交易对 | 价格 | 价格变化 | 资金费率 | 24小时成交额 | 持仓 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 市值 | 完全稀释市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $66,304 | +1.69% | 0.0013% | $2.30B | $2.41B | — | $6.5K | $15.19M | 1.0510 | $1.33T | $1.39T |
| 2 | ETH/USDT | $1,920 | +1.11% | 0.0013% | $756.91M | $1.93B | — | $130 | $1.76M | 2.5488 | $231.72B | $231.70B |
| 3 | HYPE/USDT | $60.35 | -3.00% | 0.0011% | $257.13M | $1.32B | — | — | $55.4K | 5.1435 | $13.46B | $60.50B |
| 4 | SOL/USDT | $77.88 | +0.33% | 0.0013% | $101.47M | $359.71M | — | $62 | $286.7K | 3.5451 | $45.38B | $49.12B |
| 5 | ZEC/USDT | $534.75 | -2.35% | 0.0038% | $80.51M | $322.72M | — | — | — | 4.0085 | $8.98B | $11.23B |
| 6 | XRP/USDT | $1.16 | +3.77% | 0.0005% | $73.72M | $99.28M | — | — | $169.4K | 1.3467 | $72.22B | $116.00B |
| 7 | PUMP/USDT | $0.001992 | -2.88% | 0.0013% | $34.64M | $61.05M | — | $15.1K | $70.9K | 1.7627 | $798.13M | $2.00B |
| 8 | ONDO/USDT | $0.4016 | +12.67% | 0.0013% | $18.98M | $16.70M | — | — | $88.3K | 0.8798 | $1.94B | $3.99B |
| 9 | LIT/USDT | $2.36 | +6.57% | 0.0013% | $18.98M | $91.96M | — | — | $38 | 4.8459 | $589.37M | $2.36B |
| 10 | NEAR/USDT | $1.93 | -1.84% | 0.0013% | $16.60M | $83.77M | — | $21.3K | $22.0K | 5.0477 | $2.53B | $2.52B |
| 11 | BONK/USDT | $0.003056 | +0.56% | 0.0013% | $15.24M | $8.39M | — | $5.3K | $6.6K | 0.5503 | $269.43M | $269.27M |
| 12 | DOGE/USDT | $0.07342 | +1.37% | 0.0013% | $14.01M | $28.10M | — | — | — | 2.0058 | $11.38B | $11.38B |
| 13 | CASHCAT/USDT | $0.07312 | -2.98% | 0.0033% | $13.54M | $11.36M | — | $122.3K | $16.2K | 0.8392 | $69.89M | $71.30M |
| 14 | AAVE/USDT | $95.75 | +7.05% | 0.0013% | $10.52M | $84.66M | — | — | $63.2K | 8.0466 | $1.47B | $1.53B |
| 15 | ENA/USDT | $0.08584 | +3.95% | 0.0013% | $10.10M | $25.66M | — | — | $84.9K | 2.5411 | $820.15M | $1.29B |
| 16 | GRAM/USDT | $1.54 | +7.06% | 0.0013% | $9.22M | $20.94M | — | — | $45 | 2.2723 | $4.20B | $8.04B |
| 17 | FARTCOIN/USDT | $0.1387 | -0.29% | 0.0013% | $8.40M | $20.06M | — | — | $480 | 2.3884 | $138.61M | $138.61M |
| 18 | KAITO/USDT | $0.9737 | +0.39% | 0.0013% | $7.79M | $6.62M | — | — | $1.9K | 0.8493 | $235.32M | $974.85M |
| 19 | VVV/USDT | $12.63 | +9.48% | 0.0032% | $6.81M | $25.80M | — | — | $7.0K | 3.7871 | $597.65M | $1.02B |
| 20 | ADA/USDT | $0.1732 | +2.91% | 0.0013% | $6.18M | $24.86M | — | — | $119.0K | 4.0210 | $6.44B | $7.78B |
关于Hyperliquid衍生品数据
CoinBoss 实时追踪Hyperliquid共 177 个合约交易对:24 小时合约成交额 $3.89B,当前持仓量 $7.66B。
过去 24 小时,Hyperliquid共有 $18.53M 的合约仓位被爆仓(多单 $181.4K / 空单 $18.35M)。数据来自交易所官方 API 实时聚合。