Kraken
评分78
合约成交额(24h)$482.06M
持仓$434.32M
24小时爆仓—
期权成交量—
总资产—
合约交易对316
吃单手续费0.05%
挂单手续费0.02%
Kraken合约持仓历史
Kraken币种分布
| # | 交易对 | 价格 | 持仓 | 持仓(1h) | 持仓(4h) | 持仓(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.1800 | $986.3K | $-151.4K -13.31% | $22.4K +2.32% | $150.1K +17.95% |
| 2 | RAY/USDT | $0.9088 | $57.7K | $6.8K +13.30% | $7.7K +15.39% | $22.8K +65.26% |
| 3 | XPL/USDT | $0.09371 | $148.4K | $14.7K +10.98% | $14.7K +11.01% | $10.6K +7.71% |
| 4 | PUMP/USDT | $0.003902 | $810.9K | $62.3K +8.33% | $96.5K +13.51% | $122.2K +17.75% |
| 5 | NIGHT/USDT | $0.02254 | $51.2K | $3.6K +7.66% | $3.8K +7.95% | $6.4K +14.30% |
| 6 | DOGE/USDT | $0.08983 | $4.26M | $-302.6K -6.63% | $-999.9K -19.00% | $-506.1K -10.61% |
| 7 | ZEN/USDT | $6.93 | $91.8K | $-5.5K -5.69% | $-1.3K -1.35% | $6.3K +7.35% |
| 8 | MUBARAK/USDT | $0.03158 | $80.5K | $-4.7K -5.57% | $-3.1K -3.76% | $11.0K +15.86% |
| 9 | MINA/USDT | $0.07569 | $67.1K | $-3.0K -4.33% | $18.4K +37.79% | $17.5K +35.41% |
| 10 | MEW/USDT | $0.0004282 | $80.6K | $-3.1K -3.72% | $-4.9K -5.68% | $-5.2K -6.09% |
Kraken合约市场
| # | 交易对 | 价格 | 价格变化 | 资金费率 | 24小时成交额 | 持仓 | 24小时多空比 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 | 持仓/24小时成交额 | 市值 | 完全稀释市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $79,786 | +0.03% | 0.0005% | $185.33M | $163.55M | — | — | — | 0.8825 | $1.60T | $1.68T |
| 2 | ETH/USDT | $2,479.7 | +1.00% | 0.0004% | $70.30M | $73.71M | — | — | — | 1.0485 | $302.71B | $302.73B |
| 3 | ZEC/USDT | $1,021.04 | -1.11% | -0.0007% | $42.23M | $16.64M | — | — | — | 0.3941 | $17.28B | $21.44B |
| 4 | SOL/USDT | $103.22 | +1.22% | -0.0003% | $31.96M | $28.85M | — | — | — | 0.9027 | $60.47B | $65.45B |
| 5 | XRP/USDT | $1.41 | +1.06% | -0.0010% | $31.28M | $16.77M | — | — | — | 0.5361 | $88.83B | $142.00B |
| 6 | DOGE/USDT | $0.08983 | +5.92% | -0.0044% | $20.63M | $4.26M | — | — | — | 0.2067 | $14.03B | $15.45B |
| 7 | DASH/USDT | $66.6 | +4.55% | 0.0120% | $13.47M | $864.1K | — | — | — | 0.0641 | $856.02M | $1.26B |
| 8 | HYPE/USDT | $85.27 | +0.95% | -0.0010% | $6.96M | $14.33M | — | — | — | 2.0590 | $18.98B | $85.31B |
| 9 | UNI/USDT | $7.08 | +14.74% | 0.0052% | $6.86M | $3.80M | — | — | — | 0.5547 | $4.39B | $7.06B |
| 10 | ADA/USDT | $0.2193 | +3.90% | 0.0010% | $6.71M | $4.86M | — | — | — | 0.7234 | $8.23B | $9.87B |
| 11 | ARB/USDT | $0.1800 | +36.17% | 0.0029% | $5.14M | $986.3K | — | — | — | 0.1919 | $1.20B | $1.79B |
| 12 | LINK/USDT | $11.99 | +3.13% | -0.0002% | $4.37M | $5.80M | — | — | — | 1.3268 | $8.98B | $12.01B |
| 13 | SUI/USDT | $0.7956 | +5.41% | 0.0019% | $4.32M | $5.02M | — | — | — | 1.1620 | $3.27B | $7.99B |
| 14 | TRUMP/USDT | $2.36 | +2.87% | -0.0006% | $3.91M | $1.29M | — | — | — | 0.3295 | $619.52M | $2.37B |
| 15 | NEAR/USDT | $2.19 | +1.35% | -0.0011% | $3.74M | $3.89M | — | — | — | 1.0394 | $2.87B | $2.87B |
| 16 | BNB/USDT | $766.48 | +6.31% | 0.0020% | $3.52M | $2.22M | — | — | — | 0.6298 | $101.90B | $153.00B |
| 17 | TAO/USDT | $235.87 | +5.25% | -0.0073% | $2.76M | $2.61M | — | — | — | 0.9452 | $2.27B | $4.96B |
| 18 | PUMP/USDT | $0.003902 | -8.38% | 0.0115% | $2.44M | $810.9K | — | — | — | 0.3324 | $1.55B | $3.91B |
| 19 | LTC/USDT | $54.86 | +8.25% | -0.0005% | $2.17M | $4.56M | — | — | — | 2.1037 | $4.26B | $4.61B |
| 20 | AVAX/USDT | $7.59 | +2.94% | -0.0001% | $2.00M | $2.21M | — | — | — | 1.1035 | $3.28B | $5.47B |
关于Kraken衍生品数据
CoinBoss 实时追踪Kraken共 316 个合约交易对:24 小时合约成交额 $482.06M,当前持仓量 $434.32M。
过去 24 小时,Kraken共有 $0 的合约仓位被爆仓(多单 $0 / 空单 $0)。数据来自交易所官方 API 实时聚合。