小行星档钱包($1K – $10K)
看 小行星 档钱包在 Hyperliquid 上重仓什么币、离爆仓多远、最新开了什么仓。
本档钱包数
3,476
全网口径
盈利中
989
全网口径
亏损中
2,482
全网口径
持仓中
52
占本档钱包 1.5%
多单持仓
$3.32M
跟踪池口径
空单持仓
$2.78M
跟踪池口径
币种持仓排名跟踪池口径
| 币种 | 多单 $ | 空单 $ | 合计 $ | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $1.38M | $2.06M | $3.44M | |
| ETH | $1.19M | $494.2K | $1.68M | |
| SOL | $579.2K | $107.7K | $687.0K | |
| UNI | $73.3K | $100.6K | $174.0K | |
| kPEPE | $35.3K | $0.00 | $35.3K | |
| CASHCAT | $26.0K | $0.00 | $26.0K | |
| ONDO | $12.2K | $1.2K | $13.4K | |
| NEAR | $5.2K | $0.00 | $5.2K | |
| ZEC | $0.00 | $5.0K | $5.0K | |
| DOT | $4.1K | $0.00 | $4.1K | |
| LINK | $0.00 | $3.6K | $3.6K | |
| ARB | $3.1K | $0.00 | $3.1K | |
| APT | $3.0K | $0.00 | $3.0K | |
| XRP | $0.00 | $2.3K | $2.3K | |
| WLD | $2.1K | $0.00 | $2.1K | |
| SUI | $2.0K | $0.00 | $2.0K | |
| AAVE | $1.4K | $0.00 | $1.4K | |
| BCH | $1.1K | $0.00 | $1.1K | |
| BNB | $0.00 | $1.1K | $1.1K | |
| HYPE | $1.1K | $0.00 | $1.1K |
爆仓风险热点距爆仓价 10% 以内的仓位
| 币种 | 风险占比 | 风险金额 $ |
|---|---|---|
| BTC | 91.2% | $3.14M |
| ETH | 47.6% | $800.5K |
| SOL | 26.6% | $182.9K |
| UNI | 58.5% | $101.8K |
| kPEPE | 100.0% | $35.3K |
| ZEC | 100.0% | $5.0K |
| LINK | 100.0% | $3.6K |
| ARB | 100.0% | $3.1K |
| ONDO | 20.1% | $2.7K |
| XRP | 100.0% | $2.3K |
| WLD | 100.0% | $2.1K |
| AAVE | 100.0% | $1.4K |
| BCH | 100.0% | $1.1K |
| BNB | 100.0% | $1.1K |
| HYPE | 99.7% | $1.1K |
最新开仓动态跟踪池口径
| 时间 | 地址 | 币种 | 开仓 |
|---|---|---|---|
| 07-21 04:53 | 0x0e2a…b40c | BTC | −$163.4K开空 |
| 07-21 04:26 | 0x5064…0691 | BTC | −$120.1K开空 |
| 07-21 04:09 | 0x5899…ab46 | BTC | −$100.0K开空 |
| 07-21 04:09 | 0x9830…d7a1 | BTC | +$100.0K开多 |
| 07-21 03:58 | 0xd2fc…d6bd | BTC | +$106.4K开多 |
| 07-21 03:58 | 0xd2fc…d6bd | BTC | +$120.1K开多 · 翻向 |
| 07-21 03:56 | 0xb86c…7db9 | BTC | −$359.5K开空 |
| 07-21 03:56 | 0x7865…6e42 | BTC | −$262.9K开空 |
| 07-21 03:53 | 0xfea5…39bd | BTC | +$108.7K开多 |
| 07-21 02:55 | 0x5899…ab46 | BTC | +$107.9K开多 |
| 07-21 02:17 | 0xb04f…e803 | BTC | +$146.0K开多 |
| 07-21 01:39 | 0x7865…6e42 | BTC | −$120.1K开空 |
| 07-21 01:12 | 0xb86c…7db9 | BTC | −$123.9K开空 |
| 07-20 22:34 | 0xc05b…8951 | BTC | +$130.2K开多 · 翻向 |
| 07-20 22:17 | 0x4227…1cc5 | BTC | −$132.1K开空 |
| 07-20 20:44 | 0x70d6…9cb8 | BTC | −$100.0K开空 |
| 07-20 20:36 | 0xd349…e0f1 | BTC | −$107.6K开空 |
| 07-20 20:33 | 0xa3a9…82c7 | BTC | −$101.2K开空 |
| 07-20 19:22 | 0x0779…9300 | BTC | +$119.0K开多 |
| 07-20 18:46 | 0x2d57…7dbc | BTC | +$175.0K开多 |
| 07-20 18:22 | 0xb71a…e1d0 | BTC | +$102.7K开多 |
| 07-20 18:22 | 0xb71a…e1d0 | BTC | +$140.1K开多 |
| 07-20 18:03 | 0xb86c…7db9 | BTC | −$116.4K开空 |
| 07-20 17:28 | 0x5e95…6685 | BTC | −$100.0K开空 |
| 07-20 16:55 | 0xb86c…7db9 | BTC | −$108.9K开空 |
| 07-20 16:15 | 0xd349…e0f1 | BTC | −$162.1K开空 |
| 07-20 16:14 | 0xd349…e0f1 | BTC | −$100.0K开空 |
| 07-20 16:07 | 0x41d9…979e | BTC | −$130.8K开空 |
| 07-20 15:56 | 0xb71a…e1d0 | BTC | +$137.0K开多 |
| 07-20 15:54 | 0xa789…2148 | BTC | −$112.7K开空 |
| 07-20 15:51 | 0xd349…e0f1 | ZEC | +$105.8K开多 |
| 07-20 15:49 | 0x0e2a…b40c | BTC | +$100.6K开多 |
| 07-20 15:48 | 0x66b2…c5e8 | BTC | −$107.1K开空 |
| 07-20 15:33 | 0x41d9…979e | BTC | −$140.1K开空 |
| 07-20 15:33 | 0x41d9…979e | BTC | −$120.1K开空 |
| 07-20 15:29 | 0xc7cc…1709 | BTC | +$100.0K开多 |
| 07-20 15:27 | 0x2d57…7dbc | BTC | −$100.0K开空 |
| 07-20 15:10 | 0xfd44…d1f6 | BTC | −$105.2K开空 |
| 07-20 14:39 | 0xa94f…cd0d | BTC | +$100.0K开多 · 翻向 |
| 07-20 13:54 | 0x5715…20b5 | BTC | −$102.9K开空 |
逐地址持仓明细全网扫描口径 · 小时级更新
加载中…
钱包数与盈亏人数为全网排行榜口径;持仓金额、风险与开仓动态基于自有跟踪钱包池计算,均已如实标注口径,不转述第三方数字。
爆仓风险口径:标记价距爆仓价 10% 以内的仓位计入风险敞口;风险占比 = 风险金额 / 该币种本档总持仓。
爆仓风险口径:标记价距爆仓价 10% 以内的仓位计入风险敞口;风险占比 = 风险金额 / 该币种本档总持仓。