本档钱包数
2,321
全网口径
盈利中
1,909
全网口径
亏损中
244
全网口径
持仓中
316
占本档钱包 13.6%
多单持仓
$1.62B
跟踪池口径
空单持仓
$1.14B
跟踪池口径
币种持仓排名跟踪池口径
| 币种 | 多单 $ | 空单 $ | 合计 $ | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $478.62M | $293.94M | $772.56M | |
| ETH | $461.34M | $307.61M | $768.96M | |
| HYPE | $209.30M | $111.70M | $321.00M | |
| ZEC | $114.53M | $64.90M | $179.43M | |
| SOL | $65.91M | $73.90M | $139.81M | |
| XRP | $13.33M | $46.47M | $59.80M | |
| NEAR | $35.47M | $16.38M | $51.85M | |
| PUMP | $14.96M | $18.90M | $33.86M | |
| LIT | $19.79M | $13.55M | $33.35M | |
| XMR | $14.14M | $6.58M | $20.72M | |
| WLD | $11.85M | $8.03M | $19.88M | |
| DOGE | $13.48M | $5.48M | $18.96M | |
| VVV | $14.64M | $4.07M | $18.72M | |
| SUI | $13.15M | $5.51M | $18.66M | |
| AAVE | $9.17M | $8.80M | $17.97M | |
| LINK | $9.96M | $3.22M | $13.18M | |
| MON | $6.97M | $5.44M | $12.41M | |
| UNI | $5.74M | $5.50M | $11.24M | |
| ZRO | $4.14M | $6.95M | $11.09M | |
| ADA | $963.7K | $10.07M | $11.03M |
爆仓风险热点距爆仓价 10% 以内的仓位
| 币种 | 风险占比 | 风险金额 $ |
|---|---|---|
| BTC | 14.6% | $113.16M |
| ETH | 1.9% | $14.55M |
| HYPE | 3.4% | $10.90M |
| XRP | 7.1% | $4.26M |
| AAVE | 1.2% | $215.2K |
| SOL | 0.1% | $170.6K |
| MON | 1.2% | $151.7K |
最新开仓动态跟踪池口径
| 时间 | 地址 | 币种 | 开仓 |
|---|---|---|---|
| 10-20 18:07 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$114.4K开多 |
| 10-20 18:06 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$399.9K开多 |
| 10-20 18:06 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$236.9K开多 |
| 10-20 18:02 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$200.5K开多 |
| 10-20 18:02 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$132.0K开多 |
| 10-20 18:02 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$158.0K开多 |
| 10-20 18:02 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$399.9K开多 |
| 10-20 18:02 | 0xf910…0a2d | BTC | +$102.4K开多 |
| 10-20 18:02 | 0xf910…0a2d | BTC | +$102.4K开多 |
| 10-20 18:01 | 0xf910…0a2d | BTC | +$106.0K开多 · 翻向 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$106.0K开空 |
| 10-20 18:01 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$399.3K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$399.3K开空 |
| 10-20 18:01 | 0xf910…0a2d | BTC | +$106.0K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$106.0K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$105.5K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$150.2K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$140.2K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$125.7K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$827.2K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$1.01M开空 |
| 10-20 18:01 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$199.7K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$199.7K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$227.6K开空 |
| 10-20 18:01 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$202.2K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$202.2K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$209.0K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$100.1K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$138.3K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$101.1K开空 |
| 10-20 18:01 | 0xcf3f…f95f | BTC | +$392.6K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$392.6K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$284.3K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$284.3K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$404.5K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$115.8K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x7b7f…dee2 | BTC | +$149.2K开多 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$149.2K开空 |
| 10-20 18:01 | 0x5986…89d9 | BTC | −$150.2K开空 |
| 10-20 17:59 | 0xf5d8…ad53 | BTC | +$126.1K开多 |
逐地址持仓明细全网扫描口径 · 小时级更新
加载中…
钱包数与盈亏人数为全网排行榜口径;持仓金额、风险与开仓动态基于自有跟踪钱包池计算,均已如实标注口径,不转述第三方数字。
爆仓风险口径:标记价距爆仓价 10% 以内的仓位计入风险敞口;风险占比 = 风险金额 / 该币种本档总持仓。
爆仓风险口径:标记价距爆仓价 10% 以内的仓位计入风险敞口;风险占比 = 风险金额 / 该币种本档总持仓。