WTI原油(CL)爆仓数据
WTI原油(CL)永续合约的强制平仓数据,汇总我方已接入的全部交易所。
多空占比 · 24 小时
爆仓走势
该标的自 2026年6月17日 起开始采集,更早时段无数据覆盖。
分交易所爆仓
| 交易所 | 多单 | 空单 | 总额 | 笔数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | $209.6K | $7.36M | $7.57M | 461 | 48.2% |
| Hyperliquidxyz | $0 | $5.00M | $5.00M | 261 | 31.8% |
| OKX | $181.1K | $1.61M | $1.79M | 299 | 11.4% |
| Gate.io | $71.1K | $423.5K | $494.6K | 195 | 3.1% |
| Bybit | $27.8K | $405.0K | $432.9K | 90 | 2.8% |
| Bitget | $4.4K | $325.1K | $329.5K | 78 | 2.1% |
| Aster | $78 | $57.0K | $57.1K | 24 | 0.4% |
| HTX | $1.3K | $30.7K | $31.9K | 9 | 0.2% |
大额爆仓单
| 时间 | 交易所 | 合约 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 12:00 | Binance | CLUSDT | 空单 | 97.72 | $977.2K |
| 09/10 18:07 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 99.7974 | $725.8K |
| 09/10 12:04 | Binance | CLUSDT | 空单 | 98.85 | $642.8K |
| 09/10 12:06 | Binance | CLUSDT | 空单 | 99.04 | $409.6K |
| 09/09 22:00 | Binance | CLUSDT | 空单 | 96.4 | $345.3K |
| 09/10 12:42 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 98.6793 | $277.3K |
| 09/10 12:00 | Binance | CLUSDT | 空单 | 98.76 | $239.7K |
| 09/10 12:05 | Binance | CLUSDT | 空单 | 98.99 | $225.9K |
| 09/10 13:36 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 97.62 | $222.7K |
| 09/10 18:09 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 99.9605 | $217.5K |
| 09/10 12:15 | Binance | CLUSDT | 空单 | 98.02 | $216.5K |
| 09/10 12:47 | Binance | CLUSDT | 空单 | 99.2 | $215.3K |
| 09/10 13:49 | Binance | CLUSDT | 空单 | 97.99 | $208.0K |
| 09/10 15:54 | Binance | CLUSDT | 空单 | 99.9776 | $195.9K |
| 09/10 18:07 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 99.7642 | $181.4K |
| 09/10 15:26 | Hyperliquid | xyz:CL | 空单 | 98.0781 | $179.0K |
| 09/10 12:42 | OKX | CLUSDT | 空单 | 98.78 | $173.5K |
| 09/10 12:29 | OKX | CLUSDT | 空单 | 97.99 | $169.1K |
| 09/10 16:34 | Binance | CLUSDT | 空单 | 100.61 | $161.0K |
| 09/10 12:06 | Binance | CLUSDT | 空单 | 97.82 | $154.2K |
其他商品爆仓
关于 CL 爆仓数据
CL 在 CoinBoss 归类为商品永续。该归类依据各交易所官方标的元数据判定,不靠代码正则猜测。
判定依据:xyz_spec (desc:unit(barrel)); fallback (wti_crude(alias_USOIL))。
目前我方在 Aster, Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, HTX, Hyperliquid, OKX 见到 CL 永续合约。爆仓事件按各所推送原样入库,再按标的汇总到本页。
本页已合并 CL, USOIL —— 同一标的在不同交易所的代码写法不同,归一为一个标的统计,不拆成多个页面。
页面数据覆盖已采集的 85 天(2026年6月17日 起),总额持续刷新。
这些数字怎么看
交易所强制平掉杠杆仓位时记录一笔爆仓。多单爆仓指价格下跌时杠杆买方被平掉;空单爆仓指价格上涨时杠杆卖方被平掉。单边爆仓集中出现,通常意味着行情朝拥挤仓位的反方向走了一段。
以上数字衡量的是永续合约上的强制平仓规模,既不是成交量,也不代表标的本身的现货市场,只反映杠杆衍生品的活跃程度。
CL 爆仓常见问题
WTI原油 (CL) 近 24 小时爆仓多少?
近 24 小时共 $15.70M、1417 笔,其中多单 $495.4K、空单 $15.21M。
WTI原油 (CL) 爆仓数据包含哪些交易所?
Aster, Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, HTX, Hyperliquid, OKX。凡我方有实时爆仓数据流的交易所都已纳入;读不到的交易所我方不做估算填充。
WTI原油 (CL) 的爆仓会和数字货币爆仓混算吗?
不会。WTI原油 (CL) 属于商品永续市场,与数字货币爆仓分表存储,本页数字与加密爆仓页面永不重叠。
WTI原油 (CL) 的爆仓历史能追溯到多久?
我方对 WTI原油 (CL) 的记录自 2026年6月17日 起。页面只展示自采数据,不从第三方回填。
全部数字由 CoinBoss 直接从各交易所爆仓数据流采集。标的品类判定以各交易所官方标的元数据为准。