Privacidad
Datos al contado + métricas de derivados · agregado entre exchanges
| # | Activo | Precio | Precio 24h% | Financiación | Volumen 24h | Vol. 24h% | Cap. de mercado | Interés abierto | OI 1h% | OI 24h% | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECZcash | $789.74 | +0.15% | +0.0051% | $496.72M | -53.27% | $13.47B | $1.47B | -0.87% | -1.37% | $5.79M |
| 2 | XMRMonero | $492.04 | +1.59% | +0.0136% | $94.30M | -44.13% | $9.27B | $227.18M | +0.49% | +1.28% | $59.9K |
| 3 | LINKChainlink | $8.81 | +2.36% | +0.0015% | $160.11M | -51.73% | $6.75B | $320.37M | +0.02% | +2.35% | $372.2K |
| 4 | NEARNEAR Protocol | $3.00 | +5.41% | +0.0040% | $388.58M | -49.35% | $3.94B | $676.04M | -0.45% | +6.09% | $969.1K |
| 5 | LTCLitecoin | $39.91 | -0.60% | -0.0085% | $160.88M | -52.44% | $3.11B | $264.59M | -0.87% | -0.69% | $186.1K |
| 6 | NIGHTMidnight | $0.04898 | +7.69% | +0.0144% | $30.56M | +39.21% | $813.14M | $31.18M | -3.40% | +20.39% | $167.4K |
| 7 | BDXBeldex | $0.07054 | +1.48% | +0.0100% | $8.87M | +34.26% | $555.44M | $168.1K | +0.28% | +5.04% | — |
| 8 | DASHDash | $35.63 | +3.96% | -0.0004% | $33.93M | +10.35% | $459.86M | $33.92M | +0.03% | +3.23% | $59.9K |
| 9 | STRKStarknet | $0.03125 | +2.07% | +0.0011% | $17.82M | -18.21% | $244.80M | $83.81M | +2.85% | +28.62% | $139.7K |
| 10 | DCRDecred | $10.15 | +0.28% | — | $984.1K | — | $179.61M | — | — | — | — |
| 11 | ZAMAZama | $0.06119 | +1.81% | -0.0224% | $4.08M | -19.93% | $155.95M | $19.90M | -0.73% | +5.47% | $19.8K |
| 12 | RAILRailgun | $1.48 | +0.80% | — | $110.5K | — | $88.70M | — | — | — | — |
| 13 | ZKZKsync | $0.006839 | -0.72% | +0.0031% | $3.60M | -26.72% | $77.60M | $11.16M | +0.17% | +1.00% | $6.0K |
| 14 | ZENHorizen | $3.67 | +1.79% | +0.0018% | $2.89M | -47.39% | $68.18M | $10.33M | -0.62% | +1.73% | $4.8K |
| 15 | ZANOZano | $4.00 | +1.63% | — | $748.1K | — | $61.95M | — | — | — | — |
| 16 | NOCKNockchain | $0.01594 | +20.16% | — | $672.0K | — | $38.13M | — | — | — | — |
| 17 | CCDConcordium | $0.002851 | +1.18% | — | $684.4K | — | $36.48M | — | — | — | — |
| 18 | ROSEOasis | $0.004324 | -0.23% | +0.0066% | $1.10M | -32.18% | $35.29M | $6.82M | +0.17% | -1.29% | $133 |
| 19 | ARXArcium | $0.1664 | +2.74% | +0.0091% | $2.10M | -56.84% | $34.74M | $16.40M | +0.62% | +0.33% | $73 |
| 20 | RLCiExec RLC | $0.3107 | +0.56% | +0.0100% | $1.44M | -52.29% | $27.03M | $3.04M | -0.31% | -0.74% | $1.8K |
| 21 | SNTStatus | $0.005452 | -6.24% | +0.0100% | $1.46M | -76.89% | $26.54M | $280.0K | -0.30% | +5.69% | — |
| 22 | NILNillion | $0.04635 | -0.18% | -0.0031% | $7.32M | -34.65% | $25.88M | $13.33M | -0.50% | +1.72% | $691 |
| 23 | HHumanity | $0.01194 | +5.05% | +0.0218% | $4.01M | -39.06% | $25.83M | $10.43M | +2.38% | +10.99% | $29.9K |
| 24 | ARRRPirate Chain | $0.1282 | +39.29% | — | $602.3K | — | $24.84M | — | — | — | — |
| 25 | XVGVerge | $0.001480 | +2.70% | -0.1942% | $7.21M | +516.85% | $24.45M | $3.32M | -8.64% | +43.57% | $147.6K |
| 26 | COTICOTI | $0.007810 | -0.47% | +0.0002% | $12.52M | -52.58% | $23.27M | $6.36M | -0.87% | -0.58% | $848 |
| 27 | XANAnoma | $0.007560 | +0.87% | +0.0256% | $1.36M | -11.84% | $21.70M | $7.05M | +0.97% | -0.11% | $2.0K |
| 28 | TORNTornado Cash | $3.96 | +0.16% | — | $737.3K | — | $18.86M | — | — | — | — |
| 29 | KEEPKeep Network | $0.01748 | +1.16% | — | $112 | — | $16.87M | — | — | — | — |
| 30 | ONOrochi Network | $0.1151 | -0.38% | +0.0111% | $1.60M | +3.98% | $16.61M | $8.01M | +0.34% | -8.74% | $40.2K |
| 31 | EPICEpic Private Internet Cash | $0.8392 | -8.75% | +0.0100% | $70.7K | -68.00% | $16.17M | $61.2K | -1.59% | -3.80% | — |
| 32 | ZBTZEROBASE | $0.04836 | -0.38% | -0.0142% | $1.15M | -52.67% | $16.01M | $8.50M | -0.81% | +2.78% | $304 |
| 33 | FIROFiro | $0.7847 | +2.28% | — | $74.4K | — | $15.13M | — | — | — | — |
| 34 | NYMNym | $0.01695 | +1.84% | — | $213.4K | — | $14.32M | — | — | — | — |
| 35 | ARPAARPA | $0.007660 | -0.44% | -0.0075% | $3.00M | -35.82% | $13.35M | $2.24M | -0.29% | -0.57% | $151 |
| 36 | ANYONEANyONe Protocol | $0.1302 | +8.87% | — | $210.5K | — | $12.51M | — | — | — | — |
| 37 | FOLDThe Interfold | $0.03095 | -1.83% | — | $1.44M | — | $10.71M | — | — | — | — |
| 38 | OCTOctra | $0.01687 | +1.47% | — | $10.0K | — | $10.55M | — | — | — | — |
| 39 | MASKNullmask | $0.01575 | +20.96% | -0.0030% | $787.8K | -28.65% | $8.91M | $3.60M | -0.54% | +2.14% | $534 |
| 40 | HOPRHOPR | $0.01020 | +1.56% | — | $27.4K | — | $8.09M | — | — | — | — |
| 41 | QUAIQuai Network | $0.006747 | -0.69% | — | $69.7K | — | $7.84M | — | — | — | — |
| 42 | ZKPzkPass | $0.03007 | -4.96% | +0.0097% | $5.75M | -54.38% | $6.06M | $5.54M | -0.73% | -6.15% | $13.5K |
| 43 | STRKBTCstrkBTC | $60,616 | +1.19% | — | $2.83M | — | $5.86M | — | — | — | — |
| 44 | XEQMExiom | $0.01961 | -0.58% | — | $776 | — | $5.54M | — | — | — | — |
| 45 | BLACKCOINBLACKCOIN | $0.005124 | -1.48% | — | $9.2K | — | $5.12M | — | — | — | — |
| 46 | XTMMinoTari (Tari) | $0.0005868 | +3.84% | — | $9.8K | — | $4.38M | — | — | — | — |
| 47 | SN25UR | $0.7810 | +4.13% | — | $144.0K | — | $4.25M | — | — | — | — |
| 48 | YECYcash | $0.2355 | -3.29% | — | $1.4K | — | $4.01M | — | — | — | — |
| 49 | MYSTMysterium | $0.1226 | +2.01% | — | $26.3K | — | $3.98M | — | — | — | — |
| 50 | MPCPartisia Blockchain | $0.007151 | +3.26% | — | $15.1K | — | $3.82M | — | — | — | — |
Notas sobre los datos: la pertenencia a cada categoría y los datos spot proceden de CoinGecko; la financiación, el interés abierto y las liquidaciones son de cálculo propio entre exchanges y solo cubren las monedas con perpetuos. Todas las demás muestran —.