Saldos de AVAX en exchanges
Esta página rastrea los saldos on-chain de AVAX de 42 exchanges basándose en wallets públicamente etiquetadas (dataset de DefiLlama), con desglose por exchange e historial diario completo.
Un saldo al alza suele indicar depósitos netos (posible oferta vendedora); un saldo a la baja apunta a retiradas netas hacia autocustodia, a menudo leído como señal de acumulación.
Saldo total: 19.69M AVAXValor total: $129.47MVariación 24h: +0.00%Exchanges: 42Ranking de exchanges →
Historial de saldo AVAX
| # | Exchange | Saldo AVAX ▼ | Valor (USD) | Variación 24h | Cambio 7d | Cambio 30d | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance▼ | 13.88M | $91.26M | +0.00% | +9.61% | -9.54% | 70.47% |
| 2 | Bybit▼ | 2.67M | $17.57M | +0.00% | -3.50% | +26.36% | 13.57% |
| 3 | KuCoin▼ | 682,653 | $4.49M | +0.00% | +0.00% | +0.82% | 3.47% |
| 4 | MEXC▼ | 633,744 | $4.17M | +0.00% | -5.30% | -10.96% | 3.22% |
| 5 | HashKey Exchange▼ | 466,624 | $3.07M | +0.00% | +3.76% | +4.14% | 2.37% |
| 6 | Gate▼ | 360,752 | $2.34M | +0.00% | +11.19% | +71.83% | 1.83% |
| 7 | SwissBorg▼ | 315,869 | $2.08M | +0.00% | -1.64% | -1.82% | 1.60% |
| 8 | Bitkub▼ | 219,738 | $1.45M | +0.00% | -0.67% | -2.45% | 1.12% |
| 9 | Bitstamp▼ | 177,238 | $1.17M | +0.00% | -0.07% | +21.11% | 0.90% |
| 10 | HTX▼ | 112,542 | $740,137 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.57% |
| 11 | Indodax▼ | 59,180 | $389,196 | +0.00% | +2.04% | -24.39% | 0.30% |
| 12 | Bitunix▼ | 20,142 | $132,465 | +0.00% | +8.00% | +21.25% | 0.10% |
| 13 | Bitget▼ | 16,106 | $105,923 | +0.00% | +13.60% | -9.28% | 0.08% |
| 14 | VALR▼ | 15,379 | $101,138 | +0.00% | -4.60% | +68.80% | 0.08% |
| 15 | Phemex▼ | 13,917 | $91,523 | +0.00% | +0.31% | +93.71% | 0.07% |
| 16 | BloFin▼ | 13,075 | $85,991 | +0.00% | +1.33% | -9.87% | 0.07% |
| 17 | Pionex▼ | 7,358 | $48,393 | +0.00% | +38.00% | +1036.45% | 0.04% |
| 18 | Ourbit▼ | 6,562 | $43,153 | +0.00% | -1.52% | +305.63% | 0.03% |
| 19 | OSL HK▼ | 4,941 | $32,495 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.03% |
| 20 | WOO X▼ | 4,724 | $31,068 | +0.00% | +9.23% | +24.51% | 0.02% |
| 21 | OSL▼ | 3,428 | $22,545 | +0.00% | +0.00% | -65.44% | 0.02% |
| 22 | Coinstore▼ | 1,918 | $12,615 | +0.00% | -0.08% | -0.54% | 0.01% |
| 23 | NEXO▼ | 1,621 | $10,662 | +0.00% | +0.00% | -83.80% | 0.01% |
| 24 | HashKey Global▼ | 1,038 | $6,828 | +0.00% | -47.06% | -45.60% | 0.01% |
| 25 | OKX▼ | 737 | $4,846 | +0.00% | -0.04% | -0.20% | 0.00% |
| 26 | LeveX▼ | 603 | $3,967 | +0.00% | -4.14% | -43.07% | 0.00% |
| 27 | NonKYC▼ | 541 | $3,555 | +0.00% | -0.61% | +2.71% | 0.00% |
| 28 | Flipster▼ | 476 | $3,131 | +0.00% | +0.05% | +0.10% | 0.00% |
| 29 | Fastex▼ | 317 | $2,082 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
| 30 | Okcoin▼ | 196 | $1,288 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% |
Sobre los datos
Los saldos suman los tokens de las wallets on-chain públicamente etiquetadas de cada exchange (dataset de DefiLlama), actualizados cada 6 horas como instantáneas diarias. ETH incluye WETH y ETH en staking; TRX incluye saldos etiquetados como TRON; BTC incluye WBTC. Las wallets sin etiquetar pueden omitirse, así que trate las cifras como un mínimo.
Cómo usarlo
Fíjese en la dirección más que en el número absoluto: salidas netas sostenidas en muchas plataformas suelen acompañar fases de acumulación, mientras que grandes entradas pueden preceder presión vendedora. Contraste con nuestros datos de liquidaciones, funding y ratio long/short.
Datos de etiquetas públicas de wallets on-chain (DefiLlama). Los exchanges que no revelan sus direcciones — p. ej. Kraken, Coinbase, Upbit — no están incluidos; algunas cold wallets pueden no estar etiquetadas.