Positions ouvertes ARPA
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT ARPA agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$3.37M
sur 9 plateformes
Variation 24h
+1.84%
Prix
$0.009006
Plus grande plateforme
Binance 54.26%
Historique des positions ouvertes ARPA
BinanceBybitBitgetGateastercryptocomKuCoinMEXCWhiteBITPrix
OI ARPA par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $1.83M | 54.26% | -0.52% | +0.93% |
| Bybit | $296.6K | 8.81% | +0.19% | +2.81% |
| Bitget | $457.3K | 13.59% | +1.73% | +7.63% |
| Gate | $68.8K | 2.04% | +4.6% | +27.19% |
| Aster | $1.3K | 0.04% | +0.55% | +372.32% |
| Crypto.com | $6.6K | 0.19% | +0.32% | +2.8% |
| KuCoin | $256.1K | 7.61% | +0.75% | -5.94% |
| MEXC | $116.0K | 3.45% | -0.53% | -0.5% |
| WhiteBIT | $337.0K | 10.01% | -0.73% | +1.3% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.