Positions ouvertes Stellar
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT Stellar agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$164.10M
sur 20 plateformes
Variation 24h
+8.37%
Prix
$0.1923
Plus grande plateforme
Binance 25.64%
Historique des positions ouvertes XLM
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrix
OI Stellar par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $42.08M | 25.64% | +0.13% | +5.68% |
| OKX | $11.07M | 6.74% | -0.69% | +5.27% |
| Bybit | $35.50M | 21.63% | +0.91% | +16.16% |
| Bitget | $23.06M | 14.05% | -2.27% | +14.36% |
| Gate | $1.68M | 1.02% | +2.38% | +6.01% |
| CoinEx | $709.9K | 0.43% | -18.05% | -20.45% |
| Bitfinex | $49.1K | 0.03% | -13.78% | +16.35% |
| Aster | $165.7K | 0.1% | -3.56% | +9.26% |
| Backpack | $230.2K | 0.14% | -1.92% | -20.54% |
| Coinbase | $236.2K | 0.14% | +0.32% | -9.01% |
| Crypto.com | $51.3K | 0.03% | -0.16% | -5.39% |
| dYdX | $34.6K | 0.02% | -0.69% | +14.69% |
| edgeX | $6.2K | 0% | -0.63% | +1.97% |
| Hyperliquid | $7.10M | 4.33% | -1.92% | +2.62% |
| Kraken | $3.05M | 1.86% | +0.14% | +8.15% |
| KuCoin | $20.47M | 12.48% | -4.83% | +2.27% |
| Lighter | $279.8K | 0.17% | -1.13% | +6.28% |
| MEXC | $8.44M | 5.14% | -14.36% | +10.12% |
| Paradex | $10.7K | 0.01% | -0.66% | +2.22% |
| WhiteBIT | $9.89M | 6.03% | -0.4% | +5.61% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.