Positions ouvertes Dogecoin
Toutes les cryptosPositions ouvertes perpétuelles USDT Dogecoin agrégées sur les principales plateformes · actualisées chaque minute
Positions ouvertes totales
$1.23B
sur 19 plateformes
Variation 24h
+13.82%
Prix
$0.09319
Plus grande plateforme
Binance 23.01%
Historique des positions ouvertes DOGE
BinanceOKXBybitBitgetGatecoinexbitmexbitfinexasterbackpackcoinbasecryptocomdydxedgexhyperliquidkrakenKuCoinlighterMEXCparadexWhiteBITPrix
OI Dogecoin par plateforme
| Plateforme | Positions ouvertes | Part | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $283.01M | 23.01% | +13.53% | +21.46% |
| OKX | $101.61M | 8.26% | +10.78% | +18.21% |
| Bybit | $149.55M | 12.16% | +9.3% | +13.19% |
| Bitget | $120.16M | 9.77% | +6.21% | +8.23% |
| Gate | $244.30M | 19.86% | +9.14% | +12.53% |
| CoinEx | $3.34M | 0.27% | +16.89% | +46.15% |
| Bitfinex | $663.0K | 0.05% | +6.67% | +12.5% |
| Aster | $4.68M | 0.38% | -7.35% | -6.52% |
| Backpack | $356.4K | 0.03% | +2.87% | +11.83% |
| Coinbase | $1.34M | 0.11% | -10.61% | -9.7% |
| Crypto.com | $444.9K | 0.04% | +9.93% | +17.83% |
| dYdX | $220.7K | 0.02% | +6.3% | +11.65% |
| Hyperliquid | $78.77M | 6.4% | +13.27% | +32.13% |
| Kraken | $5.36M | 0.44% | +13.08% | +13.89% |
| KuCoin | $91.03M | 7.4% | +2.77% | -5.45% |
| Lighter | $700.8K | 0.06% | +9.76% | +10.23% |
| MEXC | $73.76M | 6% | -1.11% | +4.12% |
| Paradex | $22.4K | 0% | +6.42% | +9.29% |
| WhiteBIT | $70.71M | 5.75% | +11.95% | +19.65% |
OI = valeur en USD de toutes les positions perpétuelles ouvertes marginées en USDT. Les barres de part comparent les plateformes ; le graphique d'historique empile les plateformes avec le prix superposé.
Ce tableau ne couvre que les contrats perpétuels margés en USDT (USDT-margined perpetual) ; les contrats margés en crypto (inverses) et les contrats à livraison sont exclus. Des plateformes comme CoinGlass, à la couverture plus large, peuvent afficher des totaux supérieurs.